A Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2007 foi uma competição equivalente à terceira divisão do futebol do Brasil. Contando como a 17.ª edição da história, foi disputada por 64 times divididos em 16 grupos na primeira fase, classificando as equipes gradativamente até um octagonal final, no qual os quatro mais bem colocados ganharam acesso à Série B de 2008.
A competição foi vencida pelo Bragantino, que se qualificou para disputar a Série B em 2008, juntamente com o Bahia, o Vila Nova e o ABC. O torneio deveria encerrar-se em 28 de novembro, mas a partida entre Nacional de Patos e Barras, válida pela fase final, precisou ser adiada porque ladrões roubaram cabos de energia das torres de iluminação do Estádio Amigão. Por conta disso, já sem chances de classificação, as duas equipes se enfrentaram após a última rodada, encerrando a Série C no dia 1 de dezembro.
Esta edição também ficou marcada por uma enorme tragédia: na partida que confirmou o acesso do Bahia, contra o Vila Nova, 60.007 pessoas compareceram à antiga Fonte Nova. Com o estádio superlotado e infraestrutura precária, parte da arquibancada superior desabou, causando a morte de sete pessoas e deixando quase uma centena de feridos.
Regulamento A Série C do Campeonato Brasileiro de 2007 foi disputada por 64 clubes, em quatro fases. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 16 grupos de quatro clubes, jogando entre si em turno e returno dentro de cada grupo, classificando-se os dois melhores de cada chave para a fase seguinte. Na segunda e terceira fases, os clubes vencedores e vice de suas chaves na fase anterior foram dispostos novamente em grupos de quatro participantes, que se enfrentaram também em turno e returno dentro da chave.
Assim, oito times chegaram à fase final, formando um grupo único no qual as equipes se enfrentaram outra vez em turno e returno para definir o campeão e os promovidos para a Série B: os quarto mais bem colocados desta chave conquistaram o acesso. Não houve rebaixamento na Série C, uma vez que os clubes se classificam para a competição através dos campeonatos estaduais.
Critérios de desempate Em caso de empate de pontos entre dois ou mais clubes, o critério de desempate foi o seguinte:
Número de vitórias Saldo de gols Gols pró Confronto direto Sorteio
Participantes Equipe Cidade Estado Como se classificou Estádio (mando) Títulos Natal RN Campeão do Estadual 2007 Frasqueirão 0 (não possui) ADAP/Galo Maringá Maringá PR 5º colocado do Estadual 2007 Willie Davids Rio Brilhante MS 1º colocado da 1ª fase do Estadual 2007 Ninho d'Águia 0 (não possui) Macapá AP Vice-campeão do Estadual 2006 Glicério Marques 0 (não possui) Rio de Janeiro RJ 7º colocado do Estadual 2007 Giulite Coutinho Propriá SE Campeão do Estadual 2007 Presidente Médici Ananindeua PA 3º colocado do Estadual 2007 Mangueirão Araguaína TO Campeão do Estadual 2006 Gauchão 0 (não possui) Arapiraca AL 4º colocado da Copa Alagoas 2007 Fumeirão 0 (não possui) Cajazeiras PB Vice-campeão do Estadual 2007 Perpetão Alagoinhas BA 3º colocado do Estadual 2007 Carneirão (BA) 0 (não possui) Goiânia GO Campeão do Estadual 2007 Serra Dourada Salvador BA Vice-campeão do Estadual 2007 Fonte Nova 0 (não possui) Barras PI Vice-campeão do Estadual 2007 Juca Fortes Bragança Paulista SP Vice-campeão da Copa FPF 2006 Marcelo Stéfani Cáceres MT Campeão da Copa Mato Grosso 2006 Geraldão Caxias RS 4º colocado do Estadual 2007 Centenário 0 (não possui) Aracaju SE Vice-campeão do Estadual 2007 Batistão Ceilândia DF 3º colocado do Metropolitano 2007 Abadião Campo Grande MS 2º colocado da 1ª fase do Estadual 2007 Morenão 0 (não possui) Caruaru PE Vice-campeão do Estadual 2007 Lacerdão Chapecó SC Campeã do Estadual 2007 Índio Condá Coruripe AL Campeão da Copa Alagoas 2007 Gerson Amaral 0 (não possui) Catalão GO 5º colocado do Estadual 2007 Genervino da Fonseca 0 (não possui) Governador Valadares MG 3º colocado do Estadual 2007 Mamudão Bento Gonçalves RS 6º colocado do Estadual 2007 Montanha dos Vinhedos 0 (não possui) Guará DF Vice-campeão do Metropolitano 2007 CAVE Manaus AM Campeão do 1º turno do Estadual 2007 Floro de Mendonça Nova Friburgo RJ 6º colocado do Estadual 2007 Eduardo Guinle Jaciara MT 2º colocado da 1ª fase do Estadual 2007 Márcio Cassiano Campinas SP 18º colocado da Série B 2006 Brinco de Ouro Juazeiro do Norte CE Vice-campeão do Estadual 2007 Romeirão 0 (não possui) Imperatriz MA Campeão do 1º turno da Taça Cidade de São Luís 2007 Frei Epifânio 0 (não possui) Itapipoca CE 4º colocado do Estadual 2007 Perilo Teixeira 0 (não possui) Itumbiara GO 4º colocado do Estadual 2007 JK 0 (não possui) Jaguaré ES Vice-campeão do Estadual 2007 Conilon 0 (não possui) Jaru RO Campeão da 1ª fase do Estadual 2007 Leal Chapelão 0 (não possui) Joinville SC Campeão do Torneio Seletivo de Santa Catarina 2006 Arena Joinville São Paulo SP 15º colocado do Estadual 2007 Rua Javari Linhares ES Campeão do Estadual 2007 Joaquim Calmon 0 (não possui) Rio de Janeiro RJ 3º colocado do Estadual 2007 Moça Bonita Manaus AM Vice-campeão do 1º turno do Estadual 2007 Vivaldão Patos PB Campeão do Estadual 2007 José Cavalcanti Bauru SP 7º colocado do Estadual 2007 Alfredo de Castilho Paranavaí PR Campeão do Estadual 2007 Felipão Belém PA 17º colocado da Série B 2006 Curuzu Poções BA 4º colocado do Estadual 2007 Lomantão 0 (não possui) Mossoró RN 3º colocado do Estadual 2007 Nogueirão 0 (não possui) Caruaru PE 4º colocado do Estadual 2007 Vera Cruz Rio Branco AC Campeão do 1º turno do Estadual 2007 Arena da Floresta Rio Claro SP 12º colocado do Estadual 2007 Augusto Schimidt Teresina PI Campeão do Estadual 2007 Albertão Apucarana PR Campeão da Copa dos 100 Anos 2006 Bom Jesus da Lapa São Luís MA Campeão do 2º turno da Taça Cidade de São Luís 2007 Nhozinho Santos Manaus AM 19º colocado da Série B 2006 Vivaldão Boa Vista RR Vice-campeão do Estadual 2006 Canarinho 0 (não possui) Sertãozinho SP 16º colocado do Estadual 2007 Frederico Dalmaso Belém PA Vice-campeã do Estadual 2007 Francisco Vasques Juiz de Fora MG 4º colocado do Estadual 2007 Mario Helênio Canoas RS Vice-campeão da Copa FGF 2006 CE ULBRA 0 (não possui) Vitória de Santo Antão PE 5º colocado do Estadual 2007 Carneirão (PE) Goiânia GO 20º colocado da Série B 2006 Serra Dourada Nova Lima MG 5º colocado do Estadual 2007 Castor Cifuentes Volta Redonda RJ 5º colocado do Estadual 2007 Raulino de Oliveira
Primeira fase A primeira fase foi disputada entre os dias 7 de julho e 5 de agosto. LegendaClassificação para a próxima fase
Grupo 1 Equipes1126330155+10211632163+3356123714–7446114814–6 FASJARRBASRR— | bgcolor="E8EDFF"|3–1 | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|0–0 |—1–14–31–06–1— | bgcolor="E8EDFF"|5–1 |- |align="left"| | bgcolor="FFE8E8"|1–2 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="FFFFDD"|2–2 |—
Grupo 2 Equipes1116321106+4210631277037621368–245612357–2 APCNAMSRATUN— | bgcolor="FFE8E8"|0–1 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="E8EDFF"|3–0 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|3–0 |—1–13–22–22–1— | bgcolor="FFE8E8"|0–1 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|2–0 | bgcolor="FFFFDD"|1–1 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |—
Grupo 3 Equipes110624042+229623166031601539–64–1632184+4 ADEARAIMPPAY— | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|3–1 |—1–11–00–01–1— | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|3–3 | bgcolor="FFE8E8"|0–2 | bgcolor="FFE8E8"|0–1 |—
Grupo 4 Equipes111632195+4296231550386222911–24461141012–2 BPIITPRIVSAM— | bgcolor="FFE8E8"|0–3 | bgcolor="E8EDFF"|4–0 | bgcolor="E8EDFF"|2–0 |- |align="left"| | bgcolor="FFE8E8"|1–2 |—1–30–00–05–4— | bgcolor="FFFFDD"|1–1 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|1–1 | bgcolor="E8EDFF"|2–1 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |—
Grupo 5 Equipes111632186+2276213810–237621357–2476141108+2 ICANPAPTOPOT— | bgcolor="FFE8E8"|0–1 | bgcolor="FFE8E8"|1–3 | bgcolor="FFFFDD"|0–0 |- |align="left"| | bgcolor="FFE8E8"|1–2 |—1–03–32–10–1— | bgcolor="FFFFDD"|3–3 |- |align="left"| | bgcolor="FFE8E8"|0–1 | bgcolor="FFFFDD"|1–1 | bgcolor="E8EDFF"|3–0 |—
Grupo 6 Equipes1136411136+7210631253+2366132911–2446114310–7 ABCACACENVCR— | bgcolor="E8EDFF"|2–0 | bgcolor="E8EDFF"|2–1 | bgcolor="E8EDFF"|4–0 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |—3–01–04–40–0— | bgcolor="FFFFDD"|0–0 |- |align="left"| | bgcolor="FFE8E8"|0–1 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="FFE8E8"|2–4 |—
Grupo 7 Equipes1166510111+102136411115+634611417–6416015313–10 ASEASABAHCON— | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="FFE8E8"|0–1 | bgcolor="FFE8E8"|0–3 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|0–0 |—0–41–22–02–0— | bgcolor="E8EDFF"|2–1 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="E8EDFF"|4–2 | bgcolor="FFFFDD"|0–0 |—
Grupo 8 Equipes1146420114+72862221210+2366132712–5446114610–14 AALCRPLINPOÇ— | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="FFFFDD"|3–3 | bgcolor="E8EDFF"|2–1 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|2–0 |—3–13–25–11–1— | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|1–1 | bgcolor="FFE8E8"|0–2 | bgcolor="E8EDFF"|2–1 |—
Grupo 9 Equipes112640284+429630377037621367–147621358–3 ATGCACCEICRAC— | bgcolor="E8EDFF"|2–1 | bgcolor="E8EDFF"|2–0 | bgcolor="E8EDFF"|2–0 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|2–1 |—0–02–00–13–0— | bgcolor="E8EDFF"|3–2 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="E8EDFF"|2–0 | bgcolor="E8EDFF"|2–0 |—
Grupo 10 Equipes1136411125+72126402118+33106312149+5406006318–15 EGUGJAIBRVIL— | bgcolor="FFE8E8"|1–2 | bgcolor="FFE8E8"|1–2 | bgcolor="FFE8E8"|1–2 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|6–0 |—3–20–12–03–1— | bgcolor="E8EDFF"|2–1 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|4–0 | bgcolor="FFFFDD"|2–2 | bgcolor="E8EDFF"|2–0 |—
Grupo 11 Equipes1106312107+3210631287+137621312120476213812–4 AMEGUAJAGTUP— | bgcolor="E8EDFF"|3–2 | bgcolor="E8EDFF"|2–1 | bgcolor="E8EDFF"|3–0 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|0–0 |—2–13–13–22–0— | bgcolor="FFFFDD"|3–3 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="FFE8E8"|0–1 | bgcolor="E8EDFF"|3–2 |—
Grupo 12 Equipes19623143+128622266037614155046613256–1 FRINORRCLVRE— | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="FFFFDD"|1–1 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|2–2 |—0–03–01–11–0— | bgcolor="FFFFDD"|1–1 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="E8EDFF"|3–0 | bgcolor="FFE8E8"|0–1 |—
Grupo 13 Equipes1136411103+728622278–138622267–1446114813–5 AGNBRGCENESTZ— | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="FFFFDD"|2–2 | bgcolor="E8EDFF"|3–2 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|2–0 |—2–04–11–01–0— | bgcolor="FFFFDD"|2–2 |- |align="left"| | bgcolor="FFE8E8"|1–2 | bgcolor="FFE8E8"|1–2 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |—
Grupo 14 Equipes196231126+6296231710–338615032+143603315–4 DGVJSPMADVNO— | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="E8EDFF"|3–2 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|1–1 |—1–01–10–20–0— | bgcolor="FFE8E8"|1–2 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|7–1 | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="FFFFDD"|0–0 |—
Grupo 15 Equipes1146420103+729623195+4346114510–5446042410–6 CHAPNVROMULB— | bgcolor="E8EDFF"|3–0 | bgcolor="FFE8E8"|1–2 | bgcolor="FFE8E8"|0–2 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|1–1 |—1–41–11–00–0— | bgcolor="E8EDFF"|3–1 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|4–0 | bgcolor="FFFFDD"|1–1 | bgcolor="FFFFDD"|0–0 |—
Grupo 16 Equipes113641184+429630369–33 ADAP/Galo Maringá86222108+243603347–3 ADGCAXESPJOIADAP/Galo Maringá— | bgcolor="FFFFDD"|0–0 | bgcolor="E8EDFF"|4–1 | bgcolor="FFE8E8"|1–2 |- |align="left"| | bgcolor="FFFFDD"|2–2 |—1–20–00–12–1— | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|3–2 | bgcolor="E8EDFF"|1–0 | bgcolor="E8EDFF"|2–0 |—
Segunda fase A segunda fase foi disputada entre os dias 12 de agosto e 2 de setembro. LegendaClassificação para a próxima fase
Grupo 17 Equipes110631298+1286222118+3356123615–94–2631294+5 IMPRBASAMTUN— | bgcolor="E8EDFF"|2–0 | bgcolor="E8EDFF"|4–0 | bgcolor="E8EDFF"|2–1 |- |align="left"| | bgcolor="E8EDFF"|1–0 |—2–03–21–13–2— | bgcolor="FFFFDD"|2–2 |- |align="left"|