Esta é a lista de prefeitos de Soure, capital informal do Marajó. Até 1889, não havia poder executivo municipal, cabendo então a chefia da municipalidade ao presidente do poder legislativo local.
Títulos
1859 - 1889 – Presidentes do Conselho Municipal 1889 - 1930 – Intendente Municipal 1930 - dias de hoje – Prefeito Municipal
Período monárquico ImagemPresidente do Conselho MunicipalPartidoInício do MandatoFim do mandatoNotas e Referênciassemmoldura|130x130pxCristóvão Antonio de Melo18591861Luís Antônio Malcher18611864Francisco Xavier Pereira de Melo18651868Raimundo Gonçalves de Figueiredo18691872Serafim Antônio dos Santos18731876Bento José de Souza Alves18771880Francisco Bezerra da Rocha Moraes18811884Raimundo Gonçalves de Figueiredo18851887Gustavo Adolfo de Aguiar Nunes18871889
Período republicano Primeira República (1889–1930) ImagemIntendente MunicipalPartidoInício do MandatoFim do mandatoNotas e Referênciassemmoldura|130x130pxAntônio Bezerra da Rocha Moraes18891890Intendente nomeadoRaimundo Gonçalves de Figueiredo18901892José Lusignano Monteiro Baena18921896Primeiro Intendente eleito.Raimundo Bezerra da Rocha Moraes18961899Intendente eleito.1899190419041908Artur Bezerra da Rocha Moraes19081912João Gonçalves Teixeira19121915Intendente nascido em Portugal.José Salgado de Figueiredo19151918Genésio da Fonseca Lima19181919Presidente da Câmara Municipal e eleito pela própria.Cleto Gonçalves de Figueiredo19191921Intendente eleito pela Câmara Municipal.Antônio da Cunha Mendes19211925Intendente eleito.Vitor Engelhard1925192919291930Mandato interrompido pela Segunda República Brasileira. Segunda República Brasileira (1930–1937) ImagemPrefeito Municipal PartidoInício do MandatoFim do mandatoNotas e Referênciassemmoldura|130x130pxNilo Pena19301931Prefeito nomeado pelo Triunvirato da Revolução.Vitor Engelhard 19321935Prefeito nomeado pelo interventor Magalhães Barata.Severino Fonseca da Silva19351937Prefeito eleito.
Estado Novo (1937–1946) ImagemPrefeito MunicipalPartidoInício do MandatoFim do mandatoNotas e Referênciassemmoldura|130x130pxFrancisco Pereira Brasil1937Interventor.Francisco de Castro Ribeiro28 de março de 193710 de dezembro de 1937Prefeito eleito.19371942Prefeito nomeado pelo interventor José Malcher.Raimundo Fernando de Brito19421943Prefeito nomeado.Antônio Gonçalves Paraense19431945Antônio Marques dos Santos Júnior19451946
Período Populista (1946–1964) ImagemPrefeito MunicipalPartidoInício do MandatoFim do mandatoNotas e Referênciassemmoldura|130x130pxAntônio Gonçalves Paraense19461947Prefeito nomeado.Alberto Valente do Couto1947Francisco Dionízio Gonçalves Bezerra19471948Gregório Sampaio Guimarães 1948Raimundo Pantoja de Miranda19481951Prefeito eleito.Rodolfo Fernando Engelhard19511955Emanuel Gusmão da Cunha Mendes19551959Rodolfo Fernando Engelhard19591961Prefeito eleito, renunciou.Manoel Etelvino de Argolo19611963Prefeito eleito pela Câmara Municipal.Emanuel Raiol Lobo19631964Prefeito eleito.
Ditadura militar brasileira (1964–1985) ImagemPrefeito Municipal PartidoInício do MandatoFim do mandatoNotas e Referênciassemmoldura|130x130pxEmanuel Raiol Lobo19641967Prefeito eleito.Milton Barreto de Lucena19671969Prefeito eleito, renunciou por motivo de saúde.Pedro da Silva Ramos19691971Presidente da Câmara Municipal.Alberto David Fadul19711973Prefeito eleito.Emanuel Raiol Lobo19731977Carlos Augusto Nunes Gouvêa19771983Prefeito eleito, prorrogação de mandato por dois ano.Raimundo Carlos Vitelli Cassiano19831985Prefeito eleito.
Nova República (1985–2026) ImagemPrefeito Municipal PartidoInício do MandatoFim do mandatoNotas e Referênciassemmoldura|130x130pxRaimundo Carlos Vitelli Cassiano19851988Prefeito eleito.Carlos Augusto Nunes Gouvêa19891993Ronaldo Vilhena de Moura1993Prefeito eleito, falecimento durante o mandato.Edward José Machado Elleres19931995Assumiu por falecimento do titular.Cel. Raimundo Otavio da Costa Gama19951996Interventor estadual.Major Sandoval Cardozo da Silva1996Edward José Machado Elleres1996Paulo Fernando Macieira Peixoto19971998Afastado pela Câmara Municipal.João Sarmento de Araújo19982001Jorge Luiz de Lima Abdon20012004https://soure.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/2.992.pdfCarlos Augusto Nunes Gouvêa20052008https://www.soure.pa.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/Lei-Complementar-n%C2%BA-3075.pdfJoão Luiz Oliveira Souza MeloPartido dos Trabalhadores PT2009201220132016Carlos Augusto de Lima GouvêaPartido Liberal PL2017202020212024Paulo Victor Silva de LimaMovimento Democrático Brasileiro MDB2025
Soure