El torneo Queensland International 2025, denominado por razones de patrocinio Brisbane QTC Tennis International #1 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2025 en la categoría Challenger 75. Se trató de la 1ª edición; el torneo tuvo lugar en la ciudad de Brisbane (Australia), desde el 27 de enero hasta el 6 de febrero de 2025 sobre pista dura al aire libre.
Jugadores participantes del cuadro de individuales {| class="wikitable" style=text-align:center |-bgcolor=#A8D3FF |width="50"|Preclasificado |width="30"|País |width="210"|Jugador |width="30"|Rank1 |width="100"|Posición en el torneo
|align=center|1 |align=center| |align=center|Rinky Hijikata |align=center|72 |align=center|Segunda ronda
|align=center|2 |align=center| |align=center|Adam Walton |align=center|90 |align=center|Semifinales
|align=center|3 |align=center| |align=center|Li Tu |align=center|168 |align=center|Primera ronda
|align=center|4 |align=center| |align=center|Alex Bolt |align=center|172 |align=center|Cuartos de final |- bgcolor=coco |align=center|5 |align=center| |align=center|Tristan Schoolkate |align=center|173 |align=center|CAMPEÓN
|align=center|6 |align=center||align=center|Omar Jasika |align=center|179 |align=center|Semifinales
|align=center|7 |align=center| |align=center|Yuta Shimizu |align=center|193 |align=center|Segunda ronda
|align=center|8 |align=center||align=center|Bernard Tomic |align=center|212 |align=center|''Cuartos de final
1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 13 de enero de 2024.
Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Hayden Jones Jason Kubler Pavle Marinkov
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Jacob Bradshaw Jacob Brumm Shinji Hazawa Matt Hulme Kokoro Isomura Illya Marchenko
Campeones Individual Masculino
Tristan Schoolkate derrotó en la final a Marek Gengel por 7–6(3), 7–6(4)
Dobles Masculino
Matthew Romios / Colin Sinclair''' derrotaron en la final a Joshua Charlton / Patrick Harper por 7–6(2), 7–5
Referencias
Enlaces externos
Categoría:Challenger de Brisbane 2025