El torneo Cleveland Open 2025 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2025 en la categoría Challenger 75. Se trató de la 7.ª edición del torneo, que tuvo lugar en la ciudad de Cleveland (Estados Unidos), desde el 27 de enero hasta el 6 de febrero de 2025 sobre pista dura bajo techo.
Jugadores participantes del cuadro de individuales {| class="wikitable" style=text-align:center |- bgcolor=#A8D3FF | width="50" | Preclasificado | width="30" | País | width="210" | Jugador | width="30" | Rank1 | width="100" | Posición en el torneo
|align=center|1 |align=center| |align=center|Federico Agustín Gómez |align=center|134 |align=center|Primera ronda
|align=center|2 |align=center| |align=center|Radu Albot |align=center|157 |align=center|Primera ronda
|align=center|3 |align=center| |align=center|Ethan Quinn |align=center|166 |align=center|Primera ronda
|align=center|4 |align=center| |align=center|James Trotter |align=center|186 |align=center|Cuartos de final
|align=center|5 |align=center| |align=center|Brandon Holt |align=center|210 |align=center|'' |- bgcolor=moccasin |align=center|6 |align=center| |align=center|Eliot Spizzirri |align=center|232 |align=center|FINAL
|align=center|7 |align=center||align=center|Karue Sell |align=center|260 |align=center|Cuartos de final
|align=center|8 |align=center| |align=center|Jeffrey John Wolf |align=center|264 |align=center|Semifinales
1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 13 de enero de 2024.
Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Kaylan Bigun Jenson Brooksby Antoine Ghibaudo
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Trey Hilderbrand Tristan McCormick Filip Pieczonka Nathan Ponwith Jackson Ross Alex Rybakov
Campeones Individual Masculino
Colton Smith derrotó en la final a Eliot Spizzirri por 6–4, 7–6(6), 6–3
Dobles Masculino
Robert Cash / James Tracy''' derrotaron en la final a Juan Carlos Aguilar / Filip Pieczonka por 7–6(4), 6–1
Referencias
Enlaces externos Sitio oficial
Categoría:Challenger de Cleveland 2025