Mustapha Ghorbal (árabe: مصطفى غربال; Orã, ) é um árbitro internacional de futebol argelino. É árbitro do quadro da Federação Internacional de Futebol (FIFA), desde 2014.
Carreira Estreou na primeira divisão da Argélia, em 2011, e, como árbitro dos quadros da FIFA, em 2014.
Estatísticas Estas são estatísticas das principais competições internacionais.
Competições da FIFA Copa do Mundo FIFA Sub-20 EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2019 Grupo A 23 de maio 0 – 2 Lodz Łódź 2 0 0 0 Grupo B 29 de maio 0 – 0 Bydgoszcz Bydgoszcz 2 0 0 0 Quartas 7 de junho 0 – 1 Lodz Łódź 7 0 1 0 Total 11 0 1 0
Copa do Mundo de Clubes da FIFA EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2019 Play-off 11 de dezembro 3 – 1 (pro) Jassim Bin Hamad Doha 2 0 0 0 2021 Play-off 3 de fevereiro 4 – 1 Mohammed Bin Zayed Abu Dhabi 3 0 0 0 5.º lugar 9 de fevereiro 3 – 1 Al Nahyan Abu Dhabi 5 0 0 0 2022 3.º lugar 11 de fevereiro 2 – 4 Ibn Batouta Tânger 7 0 1 2 Total 17 0 1 2
Copa Árabe da FIFA EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2021 25 de junho 2 – 0 Khalifa Doha 4 0 0 0
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA – CAF EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2022 2.ª fase 6 de setembro 2 – 1 Nacional Abidjã 5 0 0 2 16 de novembro 1 – 1 Teslim Balogun Lagos 2 0 0 0 3.ª fase 29 de março 1 – 0 (pro)1 – 1 (agreg.)(3–1 pen.) Internacional Cairo 7 0 0 0 2026 Grupo B 21 de novembro 0 – 0 Kégué Lomé 4 0 0 0 Grupo D 8 de junho 4 – 1 Ahmadou Ahidjo Iaundé 3 0 0 1 Total 21 0 0 3
Copa do Mundo FIFA EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2022 Grupo A 25 de novembro 1 – 1 Khalifa Al Rayyan 1 0 0 0 Grupo D 30 de novembro 1 – 0 Al Janoub Al-Wakrah 3 0 0 0 Total 4 0 0 0
Competições da CAF Eliminatórias para a Copa Africana de Nações EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2023 Grupo I 9 de setembro 2 – 1 Cheikha Ould Boïdiya Nouakchott 5 1 1 0 Grupo J 24 de março 3 – 0 Hammadi Agrebi Tunes 2 0 0 1 Grupo L 18 de junho 0 – 2 Huye Butare 3 0 0 0 Total 10 1 1 1
Copa Africana de Nações EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2019 Grupo D 24 de junho 1 – 0 Al Salam Cairo 4 0 0 0 Grupo A 30 de junho 0 – 4 30 de Junho Cairo 4 0 0 1 Oitavas 5 de julho 0 – 1 Internacional Cairo 5 0 0 1 Quartas 10 de julho 1 – 0 30 de Junho Cairo 3 0 1 0 2021 Grupo A 9 de janeiro 2 – 1 Olembé Iaundé 3 0 0 2 Grupo F 12 de janeiro 0 – 1 Limbe Limbe 5 0 0 0 2023 Grupo A 18 de janeiro 0 – 1 Ebimpé Abidjã 1 0 0 1 Quartas 2 de fevereiro 3 – 1 F. Houphouët-Boigny Abidjã 3 0 0 1 Total 28 0 1 6
Liga dos Campeões EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2018 Grupo A 17 de julho 3 – 0 Township Rollers Borg El Arab Alexandria 4 0 0 1 2018–19 Grupo A 19 de janeiro ASEC Mimosas 1 – 0 Lobi Stars F. Houphouët-Boigny Abidjã 7 0 0 1 Grupo B 2 de fevereiro Platinum 0 – 1 Horoya Barbourfields Bulawayo 6 0 0 1 Quartas 6 de abril Simba 0 – 0 Nacional Dar es Salaam 4 0 0 1 2019–20 Grupo B 11 de janeiro Al-Hilal 1 – 2 Al-Hilal Ondurmã 11 2 0 0 Quartas 6 de março 1 – 0 Zamalek Olímpico de Radès Radès 9 0 0 1 Final 27 de novembro Zamalek 1 – 2 Internacional Cairo 5 0 2 0 2020–21 Grupo A 23 de fevereiro Al-Merrikh 1 – 4 AS Vita Club Al-Hilal Ondurmã 3 0 0 1 9 de abril 1 – 0 Simba Al Salam Cairo 4 0 0 0 Semifinal 7 de maio Petro de Luanda 1 – 3 11 de Novembro Luanda 6 1 0 0 2021–22 Grupo A 11 de março Al-Hilal 1 – 0 Al-Merrikh Al-Hilal Ondurmã 11 1 0 0 2023–24 Final 18 de maio 0 – 0 Hammadi Agrebi Radès 4 0 0 0 Total 74 4 2 6
Copa das Confederações EdiçãoFaseDataPartidaEstádioCidadeCartões13px|Pênalti|link=Pênalti10px|Pênalti|link=PênaltiMandantePlacarVisitante2023–24 Quartas 7 de abril 1 – 1 Internacional Cairo 6 0 0 0 Total 6 0 0 0
Ligações externas
Categoria:Árbitros de futebol da Argélia Categoria:Árbitros da Copa do Mundo FIFA de 2022 Categoria:Árbitros da Copa do Mundo FIFA de 2026