O Campeonato Paulista de Futebol Sub-11 de 2018 foi a décima primeira edição desta competição amadora organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O torneio que é, no estado de São Paulo, o estadual da categoria sub-11, foi disputada por 46 clubes.

A decisão foi disputada entre e , que haviam eliminados nas semifinais e , respectivamente. Com a melhor campanha, o Palmeiras buscava seu quinto título do torneio, enquanto o São Paulo seu primeiro. Após um empate sem gols no Estádio do Morumbi, o São Paulo venceu o segundo jogo pelo placar mínimo e conquistou o título inédito.

Primeira fase Equipes classificadas à fase final Equipes classificados ao índice técnico Equipes eliminadas Na primeira fase da competição, todos os clubes participantes jogaram contra os adversários do mesmo grupo em turno e returno, classificando-se os dois melhores de cada grupo e o quatro melhores terceiros colocados.

Em caso de igualdades, os critérios de desempates foram: Maior número de vitórias; Maior saldo de gols; Maior número de gols marcados; Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos; Sorteio público na sede da FPF.

Grupo 1 Equipes1º 2812912238+152º 2612822219+123º 2212642188+104º 13124171724–75º 12123361118–76º 10122461218–67º 512057522–17

Grupo 2 Equipes1º 2712831347+272º 2312651319+223º 2312651169+74º 15124351318–55º 10122461020–106º 1012246822–147º 512129633–27

Grupo 3 Equipes1º 341411124510+352º 331410313811+273º 27148332115+64º 25148153815+235º 17145271827–96º 11143291433–197º 9142391029–198º 41411121155–44

Grupo 4 Equipes1º 32141022257+182º 27149052414+103º 2414662106+44º 2314725139+45º 1814536914–56º 11142571117–67º 1014176512–78º 814158523–18

Grupo 5 Equipes1º 33141031398+312º 30149323711+263º 30149323210+224º 18145361521–65º 17145271621–56º 1214338833–257º 11143291138–278º 7142111925–16

Grupo 6 Equipes1º 35141121405+352º 3114941207+133º 2814842306+244º 22146441813+55º 19145451511+46º 1014248728–217º 6141310334–318º 3140311332–29

Índice técnico Equipes classificadas à fase final Equipes eliminadas

Clube171%30149323210+22266%2814842306+24364%27148332115+6463%2312651169+7561%2212642188+10657%2414662106+4

Fase final

Final

Premiação

Ligações externas Tabela de jogos completa no website oficial da Federação Paulista de Futebol

Categoria:Campeonato Paulista de Futebol Sub-11 Categoria:Campeonato Paulista de Futebol de 2018