thumb|Atletas durante uma das baterias de semifinal. A competição dos 800 metros rasos feminino do atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 aconteceu entre os dias 17 e 20 de agosto no Estádio Olímpico.

Calendário Horário local (UTC-3). Data Horário FaseQuarta, 17 de agosto de 2016 10:55EliminatóriasQuinta, 18 de agosto de 2016 21:15SemifinaisSabado, 20 de agosto de 2016 21:15Final

Medalhistas

Recordes Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:

Resultados Eliminatórias Qualificação: Os primeiros 2 em cada bateria (Q) e os 8 mais rápidos (q) avançam para as semifinais.Resultado da eliminatória 800 m feminino

Bateria 1 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 4 Lynsey Sharp 2:00.83 Q 2 1 Amela Terzić 2:00.99 Q, 3 6 Sahily Diago 2:01.38 4 8 Angela Petty 2:02.40 5 7 Justine Fedronic 2:02.73 6 2 Olha Lyakhova 2:03.02 7 3 Florina Pierdevară 2:03.32 8 5 Ciara Everard 2:07.91

Bateria 2 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 4 Caster Semenya 1:59.31 Q 2 8 Ajeé Wilson 1:59.44 Q, 3 5 Shelayna Oskan-Clarke 1:59.67 q 4 3 Wang Chunyu 1:59.93 q, 5 1 Margarita Mukasheva 2:00.97 6 2 Claudia Bobocea 2:03.75 7 7a Rose Lokonyen 2:16.64 8 7b Houleye Ba 2:43.52 6 Rababe Arafi DNF

Bateria 3 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 2 Selina Büchel 1:59.00 Q, 2 6 Margaret Wambui 1:59.66 Q 3 4 Nataliya Pryshchepa 1:59.80 q 4 7 Gudaf Tsegay 2:00.13 5 5 Sifan Hassan 2:00.27 6 3 Tintu Lukka 2:00.58 7 8 Selma Kajan 2:05.20 8 1 Tsepang Sello 2:10.22

Bateria 4 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 3 Melissa Bishop 1:58.38 Q 2 4 Maryna Arzamasova 1:58.44 Q, 3 5 Habitam Alemu 1:58.99 q, 4 7 Noélie Yarigo 1:59.12 q 5 2 Halimah Nakaayi 1:59.78 q, 6 8 Aníta Hinriksdóttir 2:00.14 7 1 Christina Hering 2:01.04 8 6 Fatma El Sharnouby 2:21.24

Bateria 5 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 3 Eunice Sum 1:59.83 Q 2 2 Nataliia Lupu 1:59.91 Q 3 7 Kate Grace 1:59.96 q 4 8 Renée Eykens 2:00.00 q, 5 1 Tigist Assefa 2:00.21 6 6 Winnie Nanyondo 2:02.77 7 4 Amina Bakhit 2:07.65 8 5 Swe Li Myint 2:16.98

Bateria 6 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 3 Angelika Cichocka 2:00.42 Q 2 1 Yusneysi Santiusti 2:00.45 Q 3 4 Rose Mary Almanza 2:00.50 4 8 Malika Akkaoui 2:00.52 5 7 Hedda Hynne 2:01.64 6 2 Déborah Rodríguez 2:01.86 7 5 Simoya Campbell 2:02.07 8 6 Charline Mathias 2:09.30

Bateria 7 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 1 Joanna Jóźwik 2:01.58 Q 2 6 Winny Chebet 2:01.65 Q 3 8 Esther Guerrero 2:01.85 4 4 Lisneidy Veitia 2:02.10 5 2 Rénelle Lamote 2:02.19 6 5 Eglė Balčiūnaitė 2:02.98 7 7 Kenia Sinclair 2:03.76 8 3 Flávia de Lima 2:03.78

Bateria 8 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 4 Francine Niyonsaba 1:59.84 Q 2 5 Lovisa Lindh 2:00.04 Q, 3 8 Natoya Goule 2:00.49 4 3 Lucia Hrivnák Klocová 2:00.57 5 7 Yuliya Karol 2:01.09 6 2 Chrishuna Williams 2:01.19 7 1 Fabienne Kohlmann 2:05.36 8 6 Elisabeth Mandaba 2:11.70

Semifinais Qualificação: 2 primeiros de cada bateira (Q), mais os 2 melhores tempos (q) foram classificados a final.Resultado da semifinal 800 m feminino

Semifinal 1 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 3 Margaret Wambui 1:58.71 Q 2 6 Francine Niyonsaba 1:59.09 Q 3 7 Ajeé Wilson 1:59.25 4 4 Nataliya Pryshchepa 1:59.45 5 1 Renée Eykens 1:59.95 6 8 Halimah Nakaayi 2:00.13 7 2 Yusneysi Santiusti 2:00.30 8 5 Angelika Cichocka 2:00.79

Semifinal 2 Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 1 Joanna Jóźwik 1:58.43 Q, 2 4 Melissa Bishop 1:58.55 Q 3 5 Selina Büchel 1:58.85 4 2 Lovisa Lindh 1:58.91 5 7 Shelayna Oskan-Clarke 1:58.95 6 6 Habitam Alemu 1:59.57 7 3 Eunice Sum 2:00.38 8 8 Nataliia Lupu 2:01.60

Semifinal 3 thumb|Disputa da bateria semifinal 3. Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 1 5 Caster Semenya 1:57.65 Q 2 4 Lynsey Sharp 1:58.15 Q 3 6 Kate Grace 1:58.29 q, 4 3 Maryna Arzamasova 1:58.37 q 5 8 Noélie Yarigo 1:59.28 6 7 Winny Chebet 2:01.40 7 2 Amela Terzić 2:03.31 8 1 Wang Chunyu 2:03.65

Final Resultado final 800 m feminino

Pos. Raia Atleta CON Tempo Notas 3 Caster Semenya 1:54.78 5 Francine Niyonsaba 1:55.99 4 Margaret Wambui 1:56.39 4 6 Melissa Bishop 1:56.52 5 2 Joanna Jóźwik 1:56.87 6 7 Lynsey Sharp 1:57.19 7 8 Maryna Arzamasova 1:58.60 8 1 Kate Grace 1:59.07

800m feminino