O Campeonato Europeu de Voleibol Feminino de 2001 foi a 22ª edição deste torneio bianual que reúne as principais seleções europeias de voleibol feminino. A Confederação Europeia de Voleibol (CEV) foi responsável pela organização do campeonato, que foi disputado na Bulgária.
Fase Preliminar
Grupo A TimePontosJVDPGPPRatioSVSPRatio1. 10550375 243 1.543150MAX2. 8541416 397 1.0481271.7143. 8532376370 1.1051071.4294. 75234124420.9328120.6675. 65143744240.8825130.3856. 55053774540.8304150.267
Sábado, 22 de Setembro 0-323-25 22-25 16-251-321-25 26-24 21-25 22-253-121-25 25-15 25-22 25-16
Domingo, 23 de Setembro 3-125-19 25-19 24-26 25-193-025-13 25-20 25-191-320-25 25-16 20-25 17-25
Domingo, 24 de Setembro 0-312-25 15-25 13-250-324-26 15-25 27-293-225-16 19-25 20-25 25-20 15-13
Quarta-feira, 26 de Setembro 3-025-17 25-13 25-103-216-25 25-23 24-26 25-20 15-110-319-25 21-25 23-25
Quinta-Feira, 27 de Setembro 3-025-21 25-15 25-121-318-25 25-23 20-25 13-250-322-25 16-25 12-25
Grupo B TimePontosJVDPGPPRatioSVSDRatio1. 10550445 373 1.1931543.7502. 8532455 427 1.0661191.2223. 75234624900.94310110.9094. 75234054230.9579100.9005. 75232412330.9327120.5836. 65144244610.9207130.538
Sábado, 22 de Setembro 1-326-24 22-25 15-25 18-253-125-17 25-15 20-25 25-213-027-25 25-16 25-16
Domingo, 23 de Setembro 3-119-25 25-19 26-24 25-183-027-25 25-21 25-153-129-27 22-25 25-20 25-18
Segunda-Feira, 24 de Setembro 3-225-14 19-25 23-25 25-16 15-112-325-20 25-17 24-26 16-25 11-152-330-28 20-25 11-25 25-20 12-15
Quarta-Feira,26 de Setembro 2-325-20 20-25 29-31 25-22 14-163-025-19 25-19 25-173-025-15 30-28 25-18
Quinta-Feira, 27 de Setembro 1-323-25 25-22 19-25 21-251-322-25 25-20 17-25 14-253-025-18 26-24 25-19
Fase Final
Sábado, 29 de Setembro 0-318-25 12-25 21-253-025-18 25-19 25-17
Domingo, 30 de Setembro 3-125-23 22-25 25-21 25-21
2-325-21 23-25 23-25 25-18 6-15
Sábado, 29 de Setembro 2-326-24 23-25 25-27 25-21 11-150-320-25 22-25 21-25
Domingo, 30 de Setembro 1-318-25 25-22 19-25 23-25
3-225-22 22-25 25-19 21-25 15-9
Classificação Final
Time 4.5.6.7.8.9.
Ligações Externas CEV Results
2001 Categoria:Desporto na Bulgária em 2001 Categoria:Eventos esportivos sediados na Bulgária Europeu