Neil Seery (Dublin, 30 de agosto de 1979) é um lutador irlandês de artes marciais mistas que atualmente compete na categoria dos moscas no Ultimate Fighting Championship. Lutador profissional desde 2005, Seery é ex-campeão peso-mosca do Cage Warriors.
Carreira no MMA Início Seery fez sua estreia no MMA profissional em 2005 e acumulou durante dois anos o cartel negativo de 1-4. Seery conseguiu melhorar seu histórico obtendo em 8-8 até entrar no Cage Warriors. Já na promoção, Seery compilou um cartel de 4-1 conquistando o Cinturão Peso Mosca do Cage Warriors.
Ultimate Fighting Champiosnhip Seery fez sua estreia na promoção no UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa em 8 de março de 2014, substituindo o lesionado Ian McCall contra Brad Pickett. Seery perdeu por decisão unânime.
Seery enfrentou o inglês Phil Harris no UFC Fight Night: McGregor vs. Brandão. Essa luta foi uma revanche pois em 2010, Seery foi derrotado por Harris no BAMMA 3, porém deste vez quem saiu vencedor por decisão unânime foi o irlandês.
Seery era esperado para enfrentar Richie Vaculik no UFC Fight Night: Rockhold vs. Bisping em 8 de novembro de 2014.http://fightsportasia.com/2014/09/30/ufn-55-richie-vas-opponent-change-for-ufc-fight-night-sydney/ No entanto, uma lesão o tirou do evento.
Ele enfrentou o estreante na categoria e invicto Chris Beal em 24 de Janeiro de 2015 no UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson. Seery o derrotou por decisão unânime, dando ao adversário sua primeira derrota na carreira profissional.
Seery enfrentou Louis Smolka em 11 de Julho de 2015 no UFC 189. Ele foi derrotado por decisão unânime.
Seery enfrentou Jon Delos Reyes em 24 de Outubro de 2015 no UFC Fight Night: Holohan vs. Smolka e o venceu por finalização com uma guilhotina no segundo round.
Seery enfrentou Kyoji Horiguchi em 8 de Maio de 2016 no UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski. Ele foi derrotado por decisão unânime.
Títulos e realizações Artes marciais mistas Cage Warriors Campeão Peso Mosca do Cage Warriors (Uma vez) '''Ultimate Fighting Championship Performance da Noite (Uma vez)
Cartel no MMA
| Derrota |align=center| 16-13 | Alexandre Pantoja |Finalização (mata-leão) |UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio |16 de julho de 2017 |align=center|3 |align=center|2:31 | Glasgow
| Derrota |align=center|16-12 | Kyoji Horiguchi |Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski |8 de maio de 2016 |align=center|3 |align=center|5:00 | Roterdão
|Vitória |align=center|16-11 | Jon Delos Reyes | Finalização (guilhotina) | UFC Fight Night: Holohan vs. Smolka |24 de outubro de 2015 |align=center|2 |align=center|4:12 | Dublin
|Derrota |align=center|15-11 | Louis Smolka | Decisão (unânime) | UFC 189: Mendes vs. McGregor |11 de julho de 2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada
|Vitória |align=center|15-10 | Chris Beal | Decisão (unânime) | UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson |24 de janeiro de 2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | Estocolmo
|Vitória |align=center|14–10 | Phil Harris | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: McGregor vs. Brandão |19 de julho de 2014 |align=center|3 |align=center|5:00 | Dublin
|Derrota |align=center|13–10 | Brad Pickett | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa |8 de março de 2014 |align=center|3 |align=center|5:00 | Londres
|Vitória |align=center|13–9 | Mikael Silander | Finalização (armlock) | CWFC 55 |1 de junho de 2013 |align=center|3 |align=center|3:57 | Dublin
|Vitória |align=center|12–9 | Paul Marin | Nocaute (chute no corpo) | CWFC 53 |13 de abril de 2013 |align=center|1 |align=center|1:22 | Glasgow
|Vitória |align=center|11–9 | Karl Harrison | Decisão (unânime) | CWFC 49 |27 de outubro de 2012 |align=center|3 |align=center|5:00 | Cardiff
|Vitória |align=center|10–9 | Mark Platts | Finalização (mata-leão) | CWFC 47 |2 de junho de 2012 |align=center|2 |align=center|2:46 | Dublin
|Derrota |align=center|9–9 | Artemij Sitenkov | Finalização (chave de joelho) | CWFC 46 |23 de fevereiro de 2012 |align=center|1 |align=center|0:55 | Kiev
|Vitória |align=center|9–8 | Niko Gjoka | Nocaute (socos) | CWFC 44 |1 de outubro de 2011 |align=center|2 |align=center|4:04 | Kentish Town
|Vitória |align=center|8–8 | Damien Rooney | Decisão (unânime) | CC 7: Fields vs. Kelly |13 de novembro de 2010 |align=center|3 |align=center|5:00 | Belfast
|Derrota |align=center|7–8 | Phil Harris | Decisão (unânime) | BAMMA 3 |15 de maio de 2010 |align=center|3 |align=center|5:00 | Birmingham
|Derrota |align=center|7–7 | Jordy Peute | Finalização (chave de joelho) | CW 12: Nightmare |29 de novembro de 2009 |align=center|2 |align=center|0:17 | Belfast
|Vitória |align=center|7–6 | Erikas Suslovas | Finalização (armlock) | Bushido Lithuania: Hero's 2009 |14 de dezembro de 2009 |align=center|1 |align=center|0:29 | Vilnius
|Vitória |align=center|6–6 | Neil McLeod | Finalização (armlock) | EB: Extreme Brawl |5 de setembro de 2009 |align=center|3 |align=center|1:02 | Londres
|Vitória |align=center|5–6 | Neil McLeod | TKO (socos) | EB: Extreme Brawl |21 de março de 2009 |align=center|2 |align=center|4:57 | Londres
|Derrota |align=center|4–6 | James Doolan | Finalização (triângulo) | SAS 9: Strike and Submit 9 |8 de fevereiro de 2009 |align=center|1 |align=center|1:59 | Gateshead
|Derrota |align=center|4–5 | Andreas Lovbrand | TKO (lesão) | TW: Tribal Warfare |20 de setembro de 2008 |align=center| 3 |align=center| N/A | Galway
|Vitória |align=center|4–4 | Peter Wilson | TKO (socos) | UFR 14: Ultimate Fighting Revolution 14 |21 de agosto de 2008 |align=center| 2 |align=center| N/A | Belfast
|Vitória |align=center|3–4 | Steve McCombe | Finalização (mata-leão) | UFR 13: Ultimate Fighting Revolution 13 |18 de maio de 2008 |align=center| 2 |align=center| 4:56 | Irlanda do Norte
|Vitória |align=center|2–4 | Husen Muhamed | TKO (socos) | COT 2: Cage of Truth |8 de março de 2008 |align=center| 2 |align=center| N/A | Dublin
|Derrota |align=center|1–4 | Andreas Lovbrand | Decisão | UFR 10: Ultimate Fighting Revolution 10 |6 de outubro de 2007 |align=center| N/A |align=center| N/A | Irlanda do Norte
| Derrota |align=center|1–3 | Paul McVeigh | Finalização (mata-leão) | Cage Rage: Contenders |26 de maio de 2007 |align=center| 1 |align=center| 1:10 | Dublin
| Vitória |align=center|1–2 | Steve McCombe | TKO (socos) | ROT: Ring of Truth 6 |17 de fevereiro de 2007 |align=center| 1 |align=center| 4:25 | Dublin
| Derrota |align=center|0–2 | Micky Young | Desclassifição (tiros de meta) | ROT: Ring of Truth 4 |29 de abril de 2006 |align=center| 1 |align=center| N/A | Dublin
| Derrota |align=center|0–1 | Michael Leonard | Finalização (triângulo) | RINGS Ireland: Reborn |15 de outubro de 2005 |align=center| N/A |align=center| N/A | Irlanda |
Categoria:Lutadores de MMA da Irlanda Categoria:Naturais de Dublin Categoria:Lutadores de jiu-jítsu brasileiro