As competições de remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 na modalidade quatro sem masculino foram disputadas entre os dias 30 de julho e 4 de agosto no Lago Dorney em Londres.

Resultados Regras de qualificação: 1-3->S, 5..->R Eliminatórias Eliminatória 1 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1James Chapman Joshua Dunkley-Smith Drew GinnWilliam Lockwood5:47.06Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Gregor HauffeUrs KäuferSebastian SchmidtToni Seifert | |5:49.84 |Q3William DeanAnthony JacobDerek O'FarrellMichael Wilkinson5:50.78'''Q4Chris HarrisSean O'NeillJade UruTyson Williams5:51.845Radoje ĐerićGoran JagarMiloš VasićMiljan Vuković5:53.35

Eliminatória 2 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Alex GregoryTom JamesPete ReedAndrew Triggs-Hodge5:50.27Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Marius Vasile CozmiucFlorin CurueaAlexandru PalamariuCristi Ilie Pîrghie | |5:52.87 |Q3Aliaksandr KazubouskiVadzim LialinDzainis MihalStanislau Shcharbachenia5:53.26'''Q4Milan BruncvíkMichal HorváthMatyáš KlangJakub Podrazil5:54.37R

Eliminatória 3 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Charlie ColeScott GaultGlenn OchalHenrik Rummel5:54.88Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Kaj HendriksRuben KnabBoaz MeylinkMechiel Versluis | |5:55.99 |Q3Ioannis ChristouStergios PapachristosIoannis TsilisGeorgios Tziallas5:57.71'''Q4Luca AgamennoniVincenzo CapelliMario PaonessaSimone Venier6:02.01R

Repescagem Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Radoje ĐerićGoran JagarMiloš VasićMiljan Vuković6:01.97Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Chris HarrisSean O'NeillJade UruTyson Williams | |6:03.66 |Q3Luca AgamennoniVincenzo CapelliMario PaonessaSimone Venier6:04.27'''Q4Milan BruncvíkMichal HorváthMatyáš KlangJakub Podrazil6:04.56

Semifinais Semifinal 1 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Alex GregoryTom JamesPete ReedAndrew Triggs-Hodge5:58.26Q |-bgcolor=ccffcc |2 |James ChapmanJoshua Dunkley-SmithDrew GinnWilliam Lockwood | |5:59.23 |Q3Kaj HendriksRuben KnabBoaz MeylinkMechiel Versluis6:03.71'''Q4Luca AgamennoniVincenzo CapelliMario PaonessaSimone Venier6:05.005Aliaksandr KazubouskiVadzim LialinDzainis MihalStanislau Shcharbachenia6:05.266Radoje ĐerićGoran JagarMiloš VasićMiljan Vuković6:07.41

Semifinal 2 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Charlie ColeScott GaultGlenn OchalHenrik Rummel6:01.72Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Ioannis ChristouStergios PapachristosIoannis TsilisGeorgios Tziallas | |6:02.61 |Q3Gregor HauffeUrs KäuferSebastian SchmidtToni Seifert6:04.61'''Q4Chris HarrisSean O'NeillJade UruTyson Williams6:06.365William DeanAnthony JacobDerek O'FarrellMichael Wilkinson6:08.906Marius Vasile CozmiucFlorin CurueaAlexandru PalamariuCristi Ilie Pîrghie6:12.74

Finais

Final B PosAtletasEquipeTempoNotas1Aliaksandr KazubouskiVadzim LialinDzainis MihalStanislau Shcharbachenia6:09.312Luca AgamennoniVincenzo CapelliMario PaonessaSimone Venier6:09.423William DeanAnthony JacobDerek O'FarrellMichael Wilkinson6:11.154Radoje ĐerićGoran JagarMiloš VasićMiljan Vuković6:11.945Chris HarrisSean O'NeillJade UruTyson Williams6:11.976Marius Vasile CozmiucFlorin CurueaAlexandru PalamariuCristi Ilie Pîrghie6:16.20

Final A PosAtletasEquipeTempoNotasAlex GregoryTom JamesPete ReedAndrew Triggs-Hodge6:03.97James ChapmanJoshua Dunkley-SmithDrew GinnWilliam Lockwood6:05.19Charlie ColeScott GaultGlenn OchalHenrik Rummel6:07.204Ioannis ChristouStergios PapachristosIoannis TsilisGeorgios Tziallas6:11.435Kaj HendriksRuben KnabBoaz MeylinkMechiel Versluis6:14.786Gregor HauffeUrs KäuferSebastian SchmidtToni Seifert6:16.37

Ligações externas

Categoria:Eventos do remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012