Mavel Gamburyan (; Guiumri, ) é armeno norte-americano, ex-lutador de MMA que já competiu nas divisões peso-galo e peso-pena do UFC. Competidor profissional desde 1999, fez parte do elenco de The Ultimate Fighter 5 e já competiu na King of the Cage (KOTC) e na extinta WEC. Gamburyan é primo de Karo Parisyan.
Carreira no MMA Manvel fez sua estréia no MMA no Kage Kombat 12, lutando duas vezes na noite e venceu as duas. Em 2001 perdeu para o futuro campeão peso leve do UFC Sean Sherk.
Cartel no MMA
| Derrota |align=center|15-10 (1) | Johnny Eduardo |Nocaute Técnico (socos) |UFC Fight Night: Nogueira vs. Bader II |19/11/2016 |align=center|2 |align=center|0:46 | São Paulo
| Derrota |align=center|15-9 (1) | John Dodson |Nocaute Técnico (socos) |UFC on Fox: Teixeira vs. Evans |16/04/2016 |align=center|1 |align=center|0:47 | Tampa, Florida
|Vitória |align=center| 15-8 (1) | Scott Jorgensen |Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Mir vs. Duffee |15/07/2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | San Diego, California
| Vitória |align=center| 14-8 (1) | Cody Gibson |Finalização (guilhotina) |UFC 178: Johnson vs. Cariaso |27/09/2014 |align=center|2 |align=center|4:56 | Las Vegas, Nevada
| Derrota |align=center| 13-8 (1) | Nik Lentz |Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Brown vs. Silva |10/05/2014 |align=center|3 |align=center|5:00 | Cincinnati, Ohio
|style="background-color: #c5d2ea; text-align:center"|NC |align=center| 13-7 (1) | Dennis Siver |Sem Resultado (mudado) |UFC 168: Weidman vs. Silva II |28/12/2013 |align=center|3 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada
|align="center" Vitória |align="center"| 13-7 | Cole Miller | Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen |17/08/2013 |align="center"| 3 |align="center"| 5:00 | Boston, Massachusetts
|align='center' Vitória |align=center| 12–7 | Michihiro Omigawa | Decisão (unânime) |UFC on Fox: Shogun vs. Vera |04/08/2012 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Los Angeles, Califórnia
|align='center' Derrota |align=center| 11–7 | Diego Nunes | Decisão (unânime) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem |30/12/2010 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada
|align='center' Derrota |align=center| 11–6 | Tyson Griffin | Decisão (majoritária) | UFC Live: Kongo vs. Barry |26/06/2011 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Pittsburgh, Pennsylvania
|align='center' Derrota |align=center| 11–5 | José Aldo | Nocaute (socos) | WEC 51: Aldo vs. Gamburyan |30/09/2010 |align=center| 2 |align=center| 1:32 | Broomfield, Colorado
|align='center' Vitória |align=center| 11–4 | Mike Brown | Nocaute (socos) | WEC 48: Aldo vs. Faber |24/04/2010 |align=center| 1 |align=center| 2:22 | Sacramento, California
|align='center' Vitória |align=center| 10–4 | Leonard Garcia | Decisão (unânime) | WEC 44: Brown vs. Aldo |18/11/2009 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada
|align='center' Vitória |align=center| 9–4 | John Franchi | Decisão (unânime) | WEC 41: Brown vs. Faber 2 |07/06/2009 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Sacramento, California
|align='center' Derrota |align=center| 8–4 | Thiago Tavares | Decisão (unânime) | UFC 94: St. Pierre vs. Penn 2 |31/01/2009 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada
|align='center' Derrota |align=center| 8–3 | Rob Emerson | Nocaute (socos) | UFC 87: Seek and Destroy |09/08/2008 |align=center| 1 |align=center| 0:12 | Minneapolis, Minnesota
|align='center' Vitória |align=center| 8–2 | Jeff Cox | Finalização (guilhotina) | UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon |02/03/2008 |align=center| 1 |align=center| 1:41 | Broomfield, Colorado
|align='center' Vitória |align=center| 7–2 | Nate Mohr | Finalização (chave de calcanhar) | UFC 79: Nemesis |29/12/2007 |align=center| 1 |align=center| 1:31 | Las Vegas, Nevada
|align='center' Derrota |align=center| 6–2 | Nate Diaz | Finalização (lesão) | The Ultimate Fighter 5 Finale |23/06/2007 |align=center| 2 |align=center| 0:20 | Las Vegas, Nevada
|align='center' Vitória |align=center| 6–1 | Sammy Morgan | Decisão (unânime) | Shooto Challenge 2 |02/01/2004 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Belleville, Illinois
|align='center' Vitória |align=center| 5–1 | Jorge Santiago | Nocaute (soco) | KOTC 27 – Aftermath |10/08/2003 |align=center| 1 |align=center| 0:21 | San Jacinto, California
|align='center' Derrota |align=center| 4–1 | Sean Sherk | Decisão (unânime) | Reality Submission Fighting 3 |30/03/2001 |align=center| 1 |align=center| 18:00 | Belleville, Illinois
|align='center' Vitória |align=center| 4–0 | Pat Benson | Finalização (guilhotina) | Reality Submission Fighting 2 |02/01/2001 |align=center| 1 |align=center| 2:01 | Belleville, Illinois
|align='center' Vitória |align=center| 3–0 | Darren Bryant | Finalização (chave de calcanhar) | Kage Kombat 14 |05/03/1999 |align=center| 1 |align=center| 0:35 | Los Angeles, California
|align='center' Vitória |align=center| 2–0 | Timothy Morris | Finalização Técnica (estrangulamento) | Kage Kombat 12 |01/02/1999 |align=center| 1 |align=center| 0:16 | Los Angeles, California
|align='center' Vitória |align=center| 1–0 | Danny Henderson | Finalização (chave de braço) | Kage Kombat 12 |01/02/1999 |align=center| 1 |align=center| 0:17 | Los Angeles, California
Categoria:Lutadores de MMA da Armênia Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos Categoria:Lutadores de jiu-jitsu dos Estados Unidos Categoria:Judocas dos Estados Unidos