UFC on Fuel TV: Korean Zombie vs. Poirier foi um evento de artes marciais mistas organizado pelo Ultimate Fighting Championship. ocorrido em 15 de maio de 2012 no Patriot Center em Fairfax, Virgínia, nos Estados Unidos. O evento será o segundo que a organização realiza no local depois de UFC Fight Night 20.

Antecedentes

O evento seria o terceiro a ser transmitido pela FX; todavia o UFC resolveu mudar para a Fuel TV.

Brandon Vera foi brevemente escalado para enfrentar Thiago Silva numa revanche da luta de janeiro de 2011. Todavia, Vera desistiu da luta devido a uma lesão. Igor Pokrajac entrou em cena para combater Silva. Silva foi posteriormente retirado da luta para substituir o lesionado Minotouro contra Alexander Gustafsson no UFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silva. Pokrajac agora vai enfrentar Fábio Maldonado.

Yves Edwards era esperado para lutar contra Donald Cerrone, mas machucou-se e será substituído por Jeremy Stephens.

Mike Easton era esperado para enfrentar Yves Jabouin no evento, mas Easton foi forçado a sair da luta com uma lesão e substituído por Jeff Hougland que estava previsto anteriormente para enfrentar Renan Barão no UFC 148.http://mmajunkie.com/news/27959/bantamweight-shakeup-easton-out-hougland-meets-jabouin-and-menjivar-fights-barao.mma

Aaron Riley era esperado para enfrentar Cody McKenzie no evento, mas Riley foi retirado do evento e substituído pelo estreante Marcus LeVesseur.http://mmajunkie.com/news/28407/marcus-levesseur-replaces-aaron-riley-meets-cody-mckenzie-at-ufc-on-fuel-tv-3.mma

Resultados {| class="toccolours" style="font-size: 85%; " |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Principal (Fuel TV) |- ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Categoria ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Vencedor ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Perdedor ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Método ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Round ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Tempo ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Notas |- |Penas | Chan Sung Jung |align=center|derrotou | Dustin Poirier |Finalização (D'Arce Choke) |align=center|4 |align=center|1:07

|Meio-Médios | Amir Sadollah |align=center|derrotou | Jorge Lopez |Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00

|Leves | Donald Cerrone |align=center|derrotou | Jeremy Stephens |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Galos | Yves Jabouin |align=center|derrotou | Jeff Houghland |Decisão Unânime (30-27, 30-26 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Meio-Pesados | Igor Pokrajac |align=center|derrotou | Fábio Maldonado |Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00

|Médios | Tom Lawlor |align=center|derrotou | Jason MacDonald |Nocaute (Soco) |align=center|1 |align=center|0:50

! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar (Facebook) |- |Médios | Brad Tavares |align=center|derrotou | Dongi Yang |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00

|Leves | Cody McKenzie |align=center|derrotou | Marcus LeVesseur |Finalização (Guilhotina) |align=center|1 |align=center|3:05

|Leves | TJ Grant |align=center|derrotou | Carlo Prater |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Leves | Rafael dos Anjos |align=center|derrotou | Kamal Shalorus |Finalização (Mata-Leão) |align=center|1 |align=center|1:40

|Galos | Johnny Eduardo |align=center|derrotou | Jeff Curran |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00

|Galos | Francisco Rivera |align=center|derrotou | Alex Soto |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

Bônus da Noite Os lutadores receberam US$ 40 mil em bônus.Luta da Noite (Fight of the Night): Chan Sung Jung vs. Dustin PoirierNocaute da Noite (Knockout of the Night): Tom LawlorFinalização da Noite (Submission of the Night): Chan Sung Jung'''

Referências

Categoria:2012 nas artes marciais mistas Categoria:Eventos do UFC on Fuel TV‎