UFC on Fuel TV: Sanchez vs. Ellenberger (também conhecido como UFC on Fuel TV 1) é o próximo evento de artes marciais mistas organizado pela Ultimate Fighting Championship em 15 de fevereiro de 2012 no Omaha Civic Auditorium em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos.
Background Este evento foi o primeiro transmitido pela Fuel TV como parte do contrato de sete anos assinado entre a transmissora e o UFC.
Apesar das noticias iniciais, o card preliminar do evento sera transmitido em streaming pelo Facebook.
Rani Yahya era esperado para lutar com Jonathan Brookins no evento principal, mas leionou-se e foi trocado por Vagner Rocha.
C.J. Keith estava originalmente escalado para enfrentar em sua estréia com o também estreante Anton Kuivanen, mas desisitu da luta após a casa de seus pais ser destruida por incêndio. Kuivanen enfrentará Justin Salas.
Sean Loeffler desistiu da luta contra Buddy Roberts a instantes do combate por uma lesão no tornozelo.
Card Oficial {| class="toccolours" style="font-size: 85%; " |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Principal (Fuel TV) |- ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Categoria ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Vencedor ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Perdedor ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Método ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Round ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Tempo ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Notas |- |Meio-Médios | Jake Ellenberger |style="text-align: center;" |derrotou | Diego Sanchez |Decisão Unânime (29–28, 29–28, 29–28) |style="text-align: center;" |3 |style="text-align: center;" |5:00
|Pesados | Stefan Struve |style="text-align: center;" |derrotou | Dave Herman |Nocaute Técnico (socos) |style="text-align: center;" |2 |style="text-align: center;" |3:52
|Médios | Ronny Markes |style="text-align: center;" |derrotou | Aaron Simpson |Decisão Dividida (29–28, 28–29 e 29–28) |style="text-align: center;" |3 |style="text-align: center;" |5:00
|Pesados | Stipe Miocic |style="text-align: center;" |derrotou | Phil De Fries |Nocaute (socos) |style="text-align: center;" |1 |style="text-align: center;" |0:43
|Galos | T.J. Dillashaw |style="text-align: center;" |derrotou | Walel Watson |Decisão Unânime (30–25, 30–25 e 30–26) |style="text-align: center;" |3 |style="text-align: center;" |5:00
|Galos | Ivan Menjivar |style="text-align: center;" |derrotou | John Albert |Finalização (mata-leão) |style="text-align: center;" |1 |style="text-align: center;" |3:45
! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar (Facebook) |- |Penas | Jonathan Brookins |style="text-align: center;" |derrotou | Vagner Rocha |Nocaute (socos) |style="text-align: center;" |1 |style="text-align: center;" |1:32
|Leves | Justin Salas |style="text-align: center;" |derrotou | Anton Kuivanen |Decisão Unânime (30–27, 30–27 e 29–28) |style="text-align: center;" |3 |style="text-align: center;" |5:00
|Leves | Tim Means |style="text-align: center;" |derrotou | Bernardo Magalhães |Decisão Unânime (30–27, 30–26 e 30–26) |style="text-align: center;" |3 |style="text-align: center;" |5:00
Bônus Os lutadores receberam US$ 50 mil em bônus Luta da Noite: Diego Sanchez vs. Jake Ellenberger Nocaute da Noite: Stipe Miocic Finalização da Noite:''' Ivan Menjivar
Categoria:2012 nas artes marciais mistas Categoria:Eventos do UFC on Fuel TV