Joshua Ferguson (1988) é um lutador estadunidense de mixed martial arts. É mais conhecido por ter participado do reality show da Spike TV The Ultimate Fighter: Team Bisping vs. Team Miller.Tuf 14 Cast Announcement
The Ultimate Fighter Em 2011, Ferguson assinou com o UFC para competir no The Ultimate Fighter: Team Bisping vs. Team Miller. No primeiro episódio, Ferguson conseguiu entrar na casa depois de derrotar Casey Dyer por KO aos 0:14 do primeiro round. Foi a primeira luta preliminar a ser transmitida na temporada.
Ferguson foi então escolhido para ser parte da equipe Bisping. No terceiro episódio, ele não se classifica para as semifinais, sendo derrotado por Johnny Bedford por decisão unânime.
Cartel
|Derrota | style="text-align:center;"|8-5 | Chris Cariaso |Decisão (Unânime) |UFC on Fuel TV: Muñoz vs. Weidman | | style="text-align:center;"|3 | style="text-align:center;"|5:00 |San José, California, EUA
|Derrota | style="text-align:center;"|8-4 | Roland Delorme |Finalização (Mata-Leão) |The Ultimate Fighter 14 Finale | | style="text-align:center;"|3 | style="text-align:center;"|0:22 |Las Vegas, Nevada, EUA
|Derrota | style="text-align:center;"|8-3 | Jessie Riggleman |Decisão (Dividida) | Ultimate Warrior Challenge 7- Redemption | | style="text-align:center;"|3 | style="text-align:center;"|5:00 |Fairfax, Virgínia, EUA
|Vitória | style="text-align:center;"|8-2 | Matt Troyer |Finalização (Chave de Braço) |Revolution Fight League- Maximum Impact | | style="text-align:center;"|1 | style="text-align:center;"|3:47 |Hammond, Indiana, EUA
|Derrota | style="text-align:center;"|7-2 | Mike Easton |Finalização (Guilhotina) |Ultimate Warrior Challenge 6- Capital Punishment | | style="text-align:center;"|1 | style="text-align:center;"|4:06 |Fairfax, Virgínia, EUA
|Vitória | style="text-align:center;"|7-1 | Stonnie Dennis |Finalização (Mata-Leão) |Extreme Challenge 111 | | style="text-align:center;"|1 | style="text-align:center;"|2:05 |Elizabeth, Indiana, EUA
|Vitória | style="text-align:center;"|6-1 | Cory Alexander |Finalização (Mata-Leão) |SOS- Showcase of Strength | | style="text-align:center;"|2 | style="text-align:center;"|1:45 |Shepherdsville, Kentucky, EUA
|Vitória | style="text-align:center;"|5-1 | Hobert Cornett |Finalização (Chave de Braço) |PS- Premier Sports | | style="text-align:center;"|1 | style="text-align:center;"|3:12 |Frankfort, Kentucky, EUA
|Vitória | style="text-align:center;"|4-1 | Robert Walker III |Finalização (Chave de Braço) |Bushi 3- Fight for a Cure | | style="text-align:center;"|1 | style="text-align:center;"|1:53 |Dayton, Ohio, EUA
|Derrota | style="text-align:center;"|3-1 | Orville Smith |Decisão (Dividida) |Revolution Fight League- Hostile Takeover | | style="text-align:center;"|3 | style="text-align:center;"|5:00 |Louisville, Kentucky, EUA
|Vitória | style="text-align:center;"|3-0 | Bryan Tompkins |Finalização Técnica (Chave de Braço) |Revolution Fight League 1 | | style="text-align:center;"|1 | style="text-align:center;"|0:45 |Louisville, Kentucky, EUA
|Vitória | style="text-align:center;"|2-0 | Abner Contreras |Finalização (Chave de Braço) |Legends of Fighting 20- Bitter Rivals | | style="text-align:center;"|2 | style="text-align:center;"|N/A |Indianápolis, Indiana, EUA
|Vitória | style="text-align:center;"|1-0 | Jerimiah Davenport |Finalização (Mata-Leão) |Legends of Fighting 19- Back in Action | | style="text-align:center;"|1 | style="text-align:center;"|0:58 |Indianápolis, Indiana, EUA
Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos Categoria:Naturais de Louisville