Adlan Amagov ( (Grozny, Chechênia, 27 de agosto de 1986) é um lutador russo de artes marciais mistas, atualmente compete no Peso Meio Médio.
Cartel no MMA
| Vitória | align=center| 14-2-1 | Dirlei Broenstrup | Finalização(armlock) | Plotforma S-70 7th | 21/08/2016 | align=center| 1 | align=center| 2:18 | Rússia Sochi, Krasnodar Krai,
|Vitória |align=center| 13-2-1 |TJ Waldburger | Nocaute (socos) |UFC 166: Velasquez vs. dos Santos III |19/10/2013 |align=center|1 |align=center|3:00 | Houston, Texas
|Vitória |align=center| 12-2-1 |Chris Spång |Decisão (unânime) |UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi |06/04/2013 |align=center|3 |align=center|5:00 | Estocolmo, Sudermânia
|Vitória |align=center| 11-2-1 |Keith Berry |Nocaute Técnico (chute no joelho & socos) |Strikeforce: Rousey vs. Kaufman |18/08/2012 |align=center|1 |align=center|0:48 | San Diego, California
|Derrota |align=center|10-2-1 |Robbie Lawler |Nocaute Técnico (joelhada voadora & socos) |Strikeforce: Rockhold vs. Jardine |07/01/2012 |align=center|1 |align=center|1:48 | Las Vegas, Nevada
|Vitória |align=center|10-1-1 |Anthony Smith |Nocaute (socos) |Strikeforce Challengers: Britt vs. Sayers |18/11/2011 |align=center|1 |align=center|2:32 | Las Vegas, Nevada
|Vitória |align=center|9-1-1 |Ronald Stallings |Decisão (dividida) |Strikeforce Challengers: Voelker vs. Bowling III |22/07/2011 |align=center|3 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada
|Vitória |align=center|8-1-1 |Evgeny Erokhin |Nocaute Técnico (chute na cabeça e socos) |Draka - Governor's Cup 2010 |18/12/2010 |align=center|1 |align=center|2:28 | Khabarovsk, Khabarovsk Krai
|Vitória |align=center|7-1-1 |Aleksandar Radosavljevic |Nocaute Técnico (corte) |ProFC - Union Nation Cup 8 |01/10/2010 |align=center|2 |align=center|2:10 | Odessa, Odessa Oblast
|style="background-color: #c5d2ea; text-align:center"|Empate |align=center|6-1-1 |Attila Vegh |Empate (unânime) |APF - Azerbaijan vs. Europe |22/05/2010 |align=center|3 |align=center|5:00 | Baku, Baku region
|Vitória |align=center|6-1 |Shamil Tinagadjiev |Decisão (unânime) |ProFC - Commonwealth Cup |23/04/2010 |align=center|2 |align=center|5:00 | Moscow, Moscow Oblast
|Vitória |align=center|5-1 |Denys Liadovyi |Nocaute Técnico (socos) |ProFC - Union Nation Cup 5 |13/02/2010 |align=center|1 |align=center|2:58 | Nalchik, Kabardino-Balkar Republic
|Vitória |align=center|4-1 |Maskhat Akhmetov |Nocaute (chute rodado) |ProFC - Union Nation Cup 4 |19/12/2009 |align=center|1 |align=center|0:17 | Rostov-on-Don, Rostov Oblast
|Vitória |align=center|3-1 |Gadzhimurad Antigulov |Nocaute (socos) |ProFC - Union Nation Cup 2 |25/09/2009 |align=center|1 |align=center|4:05 | Rostov-on-Don, Rostov Oblast
|Vitória |align=center|2-1 |Besiki Gerenava |Decisão (unânime) |ProFC - President Cup |25/10/2008 |align=center|3 |align=center|5:00 | St. Petersburg, Leningrad Oblast
|Vitória |align=center|1-1 |Ansar Chalangov |Decisão (unânime) |Perm Regional MMA Federation - MMA Professional Cup |25/04/2008 |align=center|2 |align=center|5:00 | Perm, Perm Krai
|Derrota |align=center|0-1 |Oleksiy Oliynyk |Finalização (ezekiel choke) |Perm Regional MMA Federation - MMA Professional Cup |23/11/2007 |align=center|1 |align=center|1:00 | Perm, Perm Krai
Ligações externas
Categoria:Lutadores de MMA da Rússia