A Copa Colômbia, conhecida como Copa BetPlay Dimayor, desde 2020, por razões comerciais é uma competição de futebol entre clubes membros da Dimayor.

Houve seis edições, três delas (1950/51, 1951/52 e 1952/53) como um torneio eliminatório similar à Copa do Rei da Espanha - com partidas de ida e volta - e uma vez, em 1981 e 1989, como parte do campeonato profissional, entre a primeira e segunda metades do torneio.

Em 2008 foi aprovada uma nova edição da competição, que passa a ser anual e que concede um lugar para o próximo ano da Copa Sul-americana ate 2018, que passou promover para a Copa Libertadores

O maior vencedor da Copa Colômbia é a equipe do Atlético Nacional com oito títulos conquistados.

Campeões AnoFinalSemifinalistasCampeãoPlacarVice-campeão1950/51Boca Juniors de Cali4-2 3-4Independiente Santa FeDeportes CaldasJunior1952/53 Millonarios0-2 3-0 W.O.Boca Juniors de CaliCúcuta DeportivoSporting de Barranquilla1963Millonarios<font color=#000000> - -

|- style="background: #C1D8FF;" |1981|Independiente Medellín|3-1 1-1|Deportivo Cali |Unión Magdalena |Deportes Quindío

|1989|Independiente Santa Fe|0-0 2-1|Unión Magdalena |América de Cali |Junior |- style="background: #C1D8FF;" |2008 |La Equidad|1-0 3-3|Once Caldas |Expreso Rojo |Envigado

|2009|Independiente Santa Fe|1-2 2-1 (5-4 p)|Deportivo Pasto |Atlético Nacional |Junior |- style="background: #C1D8FF;" |2010|Deportivo Cali|1-0 2-0 |Itagüí Ditaires |La Equidad |Millonarios

|2011|Millonarios|1-0 1-0 |Boyacá Chicó |Junior |Atlético Nacional |- style="background: #C1D8FF;" |2012|Atlético Nacional|0-0 2-0|Deportivo Pasto |Boyacá Chicó |Atlético Bucaramanga

|2013|Atlético Nacional|2-2 1-0 |Millonarios |Alianza Petrolera |Real Cartagena |- style="background: #C1D8FF;" |2014|Deportes Tolima|2-0 1-2|Independiente Santa Fe |Patriotas |Junior

|2015|Junior|2-0 0-1|Independiente Santa Fe |Independiente Medellín |Once Caldas |- style="background: #C1D8FF;" |2016|Atlético Nacional|2-1 1-0 |Junior |Santa Fe |Deportes Tolima

|2017|Junior|1-1 2-0 |Independiente Medellín |Patriotas |Deportivo Cali |- style="background: #C1D8FF;" |2018|Atlético Nacional|2-2 2-1|Once Caldas |Leones |Millonarios

|2019|Independiente Medellín|2-2 2-1 |Deportivo Cali |Deportivo Pasto |Deportes Tolima |- style="background: #C1D8FF;" |2020|Independiente Medellín|1-1 (5-4 p)|Deportes Tolima |Deportes Quindio |Deportivo Pasto |- |2021|Atlético Nacional|5-0 0-1|Deportivo Pereira |Deportivo Cali |Deportes Tolima |- style="background: #C1D8FF;" |2022|Millonarios|0-1 2-0|Junior |Unión Magdalena |Independiente Medellín |- |2023|Atlético Nacional|1-1 1-1 (5-4 p)|Millonarios |Deportivo Pereira |Cúcuta Deportivo |- style="background: #C1D8FF;" |2024|Atlético Nacional|3-1 0-0|América de Cali |Independiente Medellín |Atlético Bucaramanga |- |2025|Atlético Nacional|0-0 1-0'''Independiente MedellínEnvigadoAmérica de Cali

Títulos por equipe

ClubeTítulos VicesAtlético Nacional80Millonarios32Independiente Medellín32Santa Fe23Junior22Deportivo Cali12Boca Juniors de Cali11Deportes Tolima11La Equidad10Once Caldas02Deportivo Pasto02Unión Magdalena01Itagüí Ditaires (Actual Águilas Doradas)01Boyacá Chicó01Deportivo Pereira01América de Cali01

Artilheiros Os artilheiros da Copa Colômbia desde a edição de 2008. AnoPaísArtilheiroGolsEquipe2008|| Colômbia Colômbia||Dorlan PabónWilson Mena||8||EnvigadoOnce Caldas |- |2009 ColômbiaCarlos Bacca11Atlético Junior2010|| Colômbia||Yovanny Arrechea||11||Millonarios |- |2011 ColômbiaCarlos BaccaOscar Iván Méndez8JuniorReal Cartagena 2012|| Colômbia||Andrés Javier Mosquera||9||Independiente Medellín |- |2013 ColômbiaYorleys Mena14Real Cartagena2014|| Colômbia||Óscar Santos||10||Valledupar |- |2015 ColômbiaCarlos IbargüenRafael Santos Borré5CortuluáDeportivo Cali2016|| Colômbia||Miguel Borja||8||Atlético Nacional |- |2017a definira definira definira definir

Ligações externas Site oficial da Dimayor

Categoria:Competições de futebol da Colômbia