Grupo A Russia 14 Kenya 7 Korea 19 Ireland 19 Argentina 33 Ireland 12 Korea 33 Russia 5 Fiji 52 Kenya 7 Russia 28 Ireland 5 Argentina 36 Kenya 7 Fiji 33 Korea 7

{| class="wikitable" |- !width=150|Seleção !width=85|Vitórias !width=85|Empates !width=85|Derrotas !width=85|Pontos a favor !width=85|Pontos contra !width=85|Pontos |- bgcolor=#ccffcc align=center |style="text-align:left;"|Fiji

|- bgcolor=#ccffcc align=center |style="text-align:left;"|Argentina

|- align=center |style="text-align:left;"|Coréia do Sul

|- align=center |style="text-align:left;"|Rússia

|- align=center |style="text-align:left;"|Irlanda

|- align=center |style="text-align:left;"|Quênia

Grupo B Canada 20 Georgia 7 France 35 Taipei 0 Cook Islands 26 Taipei 7 France 17 Canada 12 South Africa 24 Georgia 12 Canada 55 Taipei 7 Cook Islands 19 Georgia 0 South Africa 19 France 0

{| class="wikitable" |- !width=150|Seleção !width=85|Vitórias !width=85|Empates !width=85|Derrotas !width=85|Pontos a favor !width=85|Pontos contra !width=85|Pontos |- bgcolor=#ccffcc align=center |style="text-align:left;"|África do Sul

|- bgcolor=#ccffcc align=center |style="text-align:left;"|Canadá

|- align=center |style="text-align:left;"|Ilhas Cook

|- align=center |style="text-align:left;"|Geórgia

|- align=center |style="text-align:left;"|França

|- align=center |style="text-align:left;"|Taiwan

Grupo C Japan 7 Chile 5 Zimbabwe 7 Spain 28 England 24 Japan 7 New Zealand 33 Chile 0 Japan 12 Spain 7 Zimbabwe 12 Chile 19 New Zealand 17 England 7

{| class="wikitable" |- !width=150|Seleção !width=85|Vitórias !width=85|Empates !width=85|Derrotas !width=85|Pontos a favor !width=85|Pontos contra !width=85|Pontos |- bgcolor=#ccffcc align=center |style="text-align:left;"|Nova Zelândia

|- bgcolor=#ccffcc align=center |style="text-align:left;"|Inglaterra

|- align=center |style="text-align:left;"|Espanha

|- align=center |style="text-align:left;"|Japão

|- align=center |style="text-align:left;"|Chile

|- align=center |style="text-align:left;"|Zimbábue

Grupo D Portugal 26 Hong Kong 0 Wales 19 U.S. 0 Australia 38 Portugal 0 Samoa 21 Hong Kong 12 Portugal 15 U.S. 20 Wales 26 Hong Kong 12 Samoa 12 Australia 34

{| class="wikitable" |- !width=150|Seleção !width=85|Vitórias !width=85|Empates !width=85|Derrotas !width=85|Pontos a favor !width=85|Pontos contra !width=85|Pontos |- bgcolor=#ccffcc align=center |style="text-align:left;"|Austrália

|- bgcolor=#ccffcc align=center |style="text-align:left;"|Samoa

|- align=center |style="text-align:left;"|País de Gales

|- align=center |style="text-align:left;"|Estados Unidos

|- align=center |style="text-align:left;"|Portugal

|- align=center |style="text-align:left;"|Hong Kong

Quartas de final Fiji 21-5 Canadá Austrália 33-5 Inglaterra Argentina 14-12 África do Sul Nova Zelândia 45-7 Samoa

Semi-final Australia 22-14 Fiji Nova Zelândia 31-7 Argentina

Final Nova Zelândia 31-12 Austrália

Categoria:Copa do Mundo de Rugby Sevens Categoria:2001 no rugby