1889 Bandeira Estado CapitalMapa80x80px|borda|alt=AlagoasMaceyosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=AmazonasManaussemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=BahiaSão Salvadorsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=CearáFortalezasemmoldura|120x120px79x79px|alt=Distrito FederalRio de Janeirosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Espírito SantoVitoriasemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=GoyazVila Boa de Goyazsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=MaranhãoSão Luissemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Mato GrossoCuyavásemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Minas GeraisOuro Pretosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParáBelemsemmoldura|123x123pxborda|80x80px|alt=ParanáCurituvasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParahybaParahybasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PernambucoRecifesemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PiauhyTeresinasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio de JaneiroNiteroysemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do NorteNatalsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Santa CatarinaDesterrosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=São PauloSão Paulosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do SulPorto Alegresemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=SergipeAracajusemmoldura|120x120px

1890 Bandeira Estado CapitalMapa80x80px|borda|alt=AlagoasMaceyosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=AmazonasManaussemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=BahiaSão Salvadorsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=CearáFortalezasemmoldura|120x120px79x79px|alt=Distrito FederalRio de Janeirosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Espírito SantoVitoriasemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=GoyazVila Boa de Goyazsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=MaranhãoSão Luissemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Mato GrossoCuyavásemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Minas GeraisOuro Pretosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParáBelemsemmoldura|123x123pxborda|80x80px|alt=ParanáCurituvasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParahybaParahybasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PernambucoRecifesemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PiauhyTeresinasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio de JaneiroNiteroysemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do NorteNatalsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Santa CatarinaDesterrosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=São PauloSão Paulosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do SulPorto Alegresemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=SergipeAracajusemmoldura|120x120px

1892 Bandeira Estado CapitalMapa80x80px|borda|alt=AlagoasMaceyosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=AmazonasManaussemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=BahiaSão Salvadorsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=CearáFortalezasemmoldura|120x120px79x79px|alt=Distrito FederalRio de Janeirosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Espírito SantoVitoriasemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=GoyazVila Boa de Goyazsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=MaranhãoSão Luissemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Mato GrossoCuyavásemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Minas GeraisOuro Pretosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParáBelemsemmoldura|123x123pxborda|80x80px|alt=ParanáCurituvasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParahybaParahybasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PernambucoRecifesemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PiauhyTeresinasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio de JaneiroNiteroysemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do NorteNatalsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do SulPorto Alegresemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Santa CatarinaDesterrosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=São PauloSão Paulosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=SergipeAracajusemmoldura|120x120px

1895 Bandeira Estado CapitalMapa80x80px|borda|alt=AlagoasMaceyosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=AmazonasManaussemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=BahiaSão Salvadorsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=CearáFortalezasemmoldura|120x120px79x79px|alt=Distrito FederalRio de Janeirosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Espírito SantoVitoriasemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=GoyazVila Boa de Goyazsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=MaranhãoSão Luíssemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Mato GrossoCuyavásemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Minas GeraisOuro Pretosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParáBelemsemmoldura|123x123pxborda|80x80px|alt=ParanáCurituvasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParahybaParahybasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PernambucoRecifesemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PiauhyTeresinasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio de JaneiroNiteroysemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do NorteNatalsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Santa CatarinaDesterrosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=São PauloSão Paulosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do SulPorto Alegresemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=SergipeAracajusemmoldura|120x120px

1901 Bandeira Estado Capital Mapa80x80px|borda|alt=AlagoasMaceyosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=AmazonasManaussemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=BahiaSão Salvadorsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=CearáFortalezasemmoldura|120x120px79x79px|alt=Distrito FederalRio de Janeirosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Espírito SantoVitoriasemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=GoyazVilla Boa de Goyazsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=MaranhãoSão Luissemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Mato GrossoCuyavásemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Minas GeraisOuro Pretosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParáBelemsemmoldura|123x123pxborda|80x80px|alt=ParanáCurituvasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParahybaParahybasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PernambucoRecifesemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PiauhyTeresinasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio de JaneiroNiteroysemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do NorteNatalsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Santa CatarinaDesterrosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=São PauloSão Paulosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do SulPorto Alegresemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=SergipeAracajusemmoldura|120x120px

1905 Bandeira Estado Capital Mapa80x80px|borda|alt=AlagoasMaceyosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=AmazonasManaussemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=BahiaSão Salvadorsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=CearáFortalezasemmoldura|120x120px79x79px|alt=Distrito FederalRio de Janeirosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Espírito SantoVitoriasemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=GoyazVilla Boa de Goyazsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=MaranhãoSão Luissemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Mato GrossoCuyavásemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Minas GeraisOuro Pretosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParáBelemsemmoldura|123x123pxborda|80x80px|alt=ParanáCurituvasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParahybaParahybasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PernambucoRecifesemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PiauhyTeresinasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio de JaneiroNiteroysemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do NorteNatalsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Santa CatarinaDesterrosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=São PauloSão Paulosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do SulPorto Alegresemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=SergipeAracajusemmoldura|120x120px

1907 Bandeira Estado Capital Mapa80x80px|borda|alt=AlagoasMaceyosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=AmazonasManaussemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=BahiaSão Salvadorsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=CearáFortalezasemmoldura|120x120px79x79px|alt=Distrito FederalRio de Janeirosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Espírito SantoVitoriasemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=GoyazVilla Boa de Goyazsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=MaranhãoSão Luissemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Mato GrossoCuyavásemmoldura|120x120pxborda|80x80px|alt=Minas GeraisOuro Pretosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParáBelemsemmoldura|123x123pxborda|80x80px|alt=ParanáCurituvasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=ParahybaParahybasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PernambucoRecifesemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=PiauhyTeresinasemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio de JaneiroNiteroysemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do NorteNatalsemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Santa CatarinaDesterrosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=São PauloSão Paulosemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=Rio Grande do SulPorto Alegresemmoldura|120x120px80x80px|borda|alt=SergipeAracajusemmoldura|120x120px

Referencias