El torneo 2014-2015http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240671 de la Primera División de LINAFA es la n° 32 en la historia. Dio inicio el domingo 7 de septiembre de 2014http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240802 con la participación de 55 equipos, distribuidos en grupos geográficamente.
Desarrollo La temporada 2014-2015 tuvo seis fases, la primera se denominó “Fase de clasificación”, en la cual todos los equipos jugaron unos contra otros en sus respectivos grupos. Así se completó las 14 jornadas de esta primera fase hasta determinar los 32 clasificados.
La segunda fase, se denominó “Fase de clasificación 2”, en ella los 32 clasificados formaron 8 cuadrangulares. Se jugarán 6 jornadas para sacar los 16 equipos que pasarán a los octavos de final (Fase 3), luego salieron los clasificados a cuartos de final (Fase 4), semifinales (Fase 5) y Final (Fase 6); esta última se jugó el domingo 26 de abril y 3 de mayo de 2015.
Primera Fase: Grupos
<P ALIGN=left> Se debe mencionar que no se logró encontrar datos de la cantidad de puntos y goles de los equipos en esta fase (con excepción del Grupo F de Alajuela); solo se obtuvo el dato de las posiciones en que quedaron y los equipos que descendieron, por lo que las tablas quedaron ordenadas de esa forma.http://www.diarioextra.com/Anterior/detalle/247900/listos-los-32-clasificados
Grupo A: San José Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px Municipal Santa Ana ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|BCJ Uruca00000000 3.20px Sagrada Familia ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||4.||style="text-align:left;"|20px AD. San Felipe00000000 5.20px AD. Compañeros0000000010px6. FC Santa Ana Junior (*)00000000 (*) Se retiró del Torneo
Grupo B: Cartago Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px|border AD. Tirrases FC ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px AD. Conce La Unión 00000000 3.20px Municipal Guarco ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||4.||style="text-align:left;"|20px Orión FC00000000 5.20px A.D. Pablo Presbere0000000010px6.20px|border Paraíso Praxis00000000
Grupo C: Heredia Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1. AD San Rafael Hdia ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px Barva FC00000000 3.20px FC Chirripó ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||4.||style="text-align:left;"|20px AD Santo Domingo00000000 5.20px AD Barrealeña0000000010px6.20px Atlético Belén00000000
Grupo D: Limón Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px Limón FC ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px Deportivo Caribe Sur00000000 3.20px Río Frío Sarapiquí ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||4.||style="text-align:left;"|20px ASD. El Cairo00000000 5. Civil Siquirres00000000 6.La Virgen0000000010px7.20px AD. Guácimo00000000
Grupo E: San José B Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px AD. San Luis - Sta. Teresita ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px AD. Valencia00000000 3.20px Acosta ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||4.||style="text-align:left;"|20px CCDR. Montes de Oca00000000 5.20px San Rafael Abajo00000000 6.20px CCDR. Curridabat0000000010px7.20px Dep. San Francisco (*)00000000 (*) Se retiró del Torneo
Grupo F: Alajuela Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px Puntarenas Junior ||14||7||5||2||33||26||+7||26|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px|20px Selección de Canoas147343423+1124 3.20px COFUTPA-Palmares ||14||6||6||2||24||14||+10||24|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||4.||style="text-align:left;"|20px AD. Mpal. San Ramón146532114+723 5.20px ADR. Esparza146353231+121 6.20px Sarchí144371922-315 7.20px Four Can143292544-141110px8.20px Río Segundo142392544-199
Grupo G: Puntarenas Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px Municipal Quepos ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px AD. Municipal Parrita00000000 3. Playón San Isidro ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||4.||style="text-align:left;"|20px Juventud Uvita00000000 5.20px AD. Golfito Zona Sur00000000 6.20px Colorado de Corredores0000000010px7.20px Olla Cero00000000
Grupo H: Guanacaste Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px AD. Cuajiniquil ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"| ADR Cóbano00000000 3.20px AD. Santa Rosa ||0||0||0||0||0||0||0||0|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||4.||style="text-align:left;"|20px AD. San Buenaventura 00000000 5.20px AD. Fortuna FC00000000 6.20px AD. Isla Venado00000000 7.20px Asoc. Municipal Lajas0000000010px8.20px Atlético Coco 00000000
Segunda Fase: Cuadrangulares
Cuadrangular Uno
Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px Municipal Guarco ||6||4||1||1||19||10||+9||13|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px Municipal Santa Ana6321158+711 3.BCJ Uruca63121212010 4.20px Orión FC6006521-160
Cuadrangular Dos
Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px AD. Sagrada Familia ||6||3||2||1||12||10||+2||11|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px|border AD. Tirrases FC6240189+910 3.20px AD. Conce La Unión6231159+69 4.20px AD. San Felipe60151027-171
Cuadrangular Tres
Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1. AD San Rafael Hdia ||6||5||1||0||18||4||+14||16|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px Barva FC631276+110 3.20px AD. Río Frío Sarapiquí6104612-63 4.20px ASD. El Cairo6104413-93
Cuadrangular Cuatro
Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px Limón FC ||6||3||1||2||15||10||+5||10|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px AD Santo Domingo63031214-29 3.20px Deportivo Caribe Sur63031617-19 4.20px AD San Pablo Chirripó62131012-27
Cuadrangular Cinco
Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px COFUTPA-Palmares ||6||1||5||0||8||6||+2||8|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px AD. San Luis - Sta. Teresita622279-28 3.20px AD. Valencia61411110+17 4.20px AD. Mpal. San Ramón613289-16
Cuadrangular Seis
Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px|20px Selección de Canoas ||6||4||1||1||18||13||+5||13|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px Puntarenas Junior63211511+411 3.20px Acosta52031012-26 4.20px Montes de Oca5014915-61
Cuadrangular Siete
Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.20px Municipal Quepos ||6||2||3||1||11||8||+3||9|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px AD. Municipal Parrita62228808 3.20px AD. Santa Rosa6222111108 4.20px AD. San Buenaventura6132912-36
Cuadrangular Ocho
Equipos de fútbolPJGEPGFGCDifPts 1.ADR Cóbano ||6||4||1||1||14||7||+7||13|- align=center style="background:#B0C4DE;" | ||2.||style="text-align:left;"|20px AD. Cuajiniquil63121110+110 3.20px Juventud Uvita5203121206 4. Playón San Isidro5104917-83
Rondas finales
Cuartos de final
Semifinales
Gran Final Ida
Vuelta
</center>
Referencias
2015 Categoría:Fútbol en 2014 Categoría:Fútbol en 2015 Categoría:Deporte en Costa Rica en 2014 Categoría:Deporte en Costa Rica en 2015