El FC Chernomorets Burgas, conocido simplemente como Chernomorets, fue un equipo de fútbol de Bulgaria que alguna vez jugó en la A PFG, la liga de fútbol más importante del país.
Historia Fue fundado el 1 de agosto del año 1919 en la ciudad de Burgas luego de que el SC Strela fuera reestructurado, y al mismo tiempo crearon la organización deportiva que llevaba el mismo nombre.
Entre 1919 y 1944 participaron en el Campeonato del Estado de Bulgaria, rondando entre las diversas divisiones de la liga y ascendiendo y descendiendo en varias ocasiones. En 1944 cambiaron su nombre por el de FC Lyuboslav y contrataron al entrenador húngaro Kramer Lipot, el cual fue despedido más tarde por los malos resultados.
El club más adelante desaparecería, pero fue restablecido en 1958 por las autoridades comunistas de Burgas con todos los logros obtenidos anteriormente, aunque fue con el nombre SC Botev en honor al héroe nacional de Bulgaria Hristo Botev. Varios años después, las autoridades de la ciudad decidieron volver a llamar al club Chernomorets.
Los mejores años del club fueron a inicios de los años 1980s, sobre todo en la temporada 1981/82, en la cual terminaron en el quinto lugar y jugó en 31 temporadas en la A PFG. En 1989 llegaron a la final de la Copa de Bulgaria y enfrentaron al CSKA Sofia, pero perdieron la final con marcador de 0-3, aunque tuvieron como premio de consolación participar por primera vez en la Recopa de Europa de fútbol para la temporada 1989/90, pero fueron eliminados en la ronda clasificatoria por el KS Dinamo Tirana de Albania por un global de 3-5.
En 1994 descendieron a la B PNG, pero 5 años después retornaron a la A PFG como campeón del segundo nivel.
En el 2005 teniendo como presidente a Ivaylo Drazhev, el club se declaró en bancarrota y el Chernomorets fue relegado al tercer nivel de Bulgaria, y antes de iniciar la temporada 2006-07 el club desapareció por problemas financieros, dejando un record negativo como el peor equipo en la historia del fútbol mundial en Primera División al completar 43 fechas consecutivas con derrotas, sin obtener un solo punto en su última temporada como equipo deportivo.
Palmarés B PFG: 4 1964/65, 1976/77, 1985/86, 1998/99
V AFG Suroeste: 1 2005/06
Participación en competiciones de la UEFA Temporada Torneo Ronda Club Casa Visita Global1982Copa IntertotoGrupo 9 Baník Ostrava5-21-3N/A IFK Goteborg2-44-4N/A Næstved4-01-2N/A1985Copa IntertotoGrupo 11 Start2-00-1N/A Aarau4-13-3N/A MTK Budapest1-21-5N/A1989-90UEFA Cup Winners' CupClasificatoria Dinamo Tirana3-10-43-5
Temporadas desde 1938 {|class="wikitable collapsible collapsed" |- style="background:#efefef;" ! Season ! ! Pos. ! J ! G ! E ! P ! GF ! GC ! Pts ! Copa ! Notas |- |1938 |BSFC |align=right |8 |align=right|18||align=right|4||align=right|4||align=right|10 |align=right|30||align=right|40||align=right|12 ||N/A
|1939 |BSFC |align=right bgcolor=red|10 |align=right|18||align=right|0||align=right|4||align=right|14 |align=right|17||align=right|61||align=right|4 ||N/A |Descendido |- |1948-49 |RFD |align=right bgcolor=red|10 |align=right|18||align=right|2||align=right|3||align=right|13 |align=right|15||align=right|38||align=right|7 ||1/4 |Descendido |- |1957 |Southern B RFG |align=right |8 |align=right|30||align=right|10||align=right|10||align=right|10 |align=right|42||align=right|50||align=right|30 ||N/A
|1958 |Southern B RFG |align=right |10 |align=right|15||align=right|5||align=right|4||align=right|6 |align=right|17||align=right|18||align=right|14 ||N/A
|1958-59 |Southern B RFG |align=right bgcolor=red|10 |align=right|30||align=right|13||align=right|5||align=right|11 |align=right|45||align=right|42||align=right|31 ||1/4 |Descendido |- |1961-62 |B RFG |align=right |10 |align=right|30||align=right|9||align=right|8||align=right|13 |align=right|41||align=right|49||align=right|26 ||N/A
|1962-63 |Southern B RFG |align=right |11 |align=right|38||align=right|15||align=right|6||align=right|17 |align=right|61||align=right|55||align=right|36 ||N/A
|1963-64 |Southern B RFG |align=right |6 |align=right|34||align=right|13||align=right|13||align=right|8 |align=right|53||align=right|42||align=right|39 ||N/A
|1964-65 |Southern B RFG |style="text-align:right; background:lime;" |1 |align=right|34||align=right|19||align=right|6||align=right|9 |align=right|57||align=right|29||align=right|44 ||N/A |Ascendido |- |1965-66 |A RFG |align=right |14 |align=right|30||align=right|8||align=right|9||align=right|13 |align=right|34||align=right|48||align=right|25 ||1/8
|1966-67 |A RFG |align=right |9 |align=right|30||align=right|10||align=right|10||align=right|10 |align=right|38||align=right|35||align=right|30 ||2º Grupo 1
|1967-68 |A RFG |align=right |13 |align=right|30||align=right|9||align=right|7||align=right|14 |align=right|35||align=right|53||align=right|25 ||1/2
|1968-69 |A RFG |align=right |7 |align=right|30||align=right|10||align=right|8||align=right|12 |align=right|51||align=right|56||align=right|28 ||3º Grupo 1
|1969-70 |A RFG |align=right |8 |align=right|30||align=right|10||align=right|9||align=right|11 |align=right|33||align=right|41||align=right|29 ||1/8
|1970-71 |A RFG |align=right |15 |align=right|30||align=right|6||align=right|7||align=right|17 |align=right|33||align=right|66||align=right|19 ||3º Grupo 3
|1971-72 |A RFG |align=right |14 |align=right|34||align=right|11||align=right|8||align=right|15 |align=right|47||align=right|49||align=right|28 ||1/16
|1972-73 |A RFG |align=right bgcolor=red|12 |align=right|34||align=right|12||align=right|7||align=right|15 |align=right|35||align=right|44||align=right|31 ||1/4 |Descendido |- |1973-74 |Southern B RFG |align=right |2 |align=right|36||align=right|23||align=right|6||align=right|7 |align=right|81||align=right|34||align=right|52 ||1/4
|1974-75 |Southern B RFG |align=right |2 |align=right|38||align=right|18||align=right|8||align=right|12 |align=right|52||align=right|40||align=right|44 ||N/A
|1975-76 |Southern B RFG |align=right |7 |align=right|38||align=right|16||align=right|8||align=right|14 |align=right|61||align=right|47||align=right|40 ||1/32
|1976-77 |Southern B RFG |style="text-align:right; background:lime;" |1 |align=right|38||align=right|20||align=right|10||align=right|8 |align=right|60||align=right|30||align=right|50 ||1/32 |Ascendido |- |1977-78 |A RFG |align=right |10 |align=right|30||align=right|11||align=right|5||align=right|14 |align=right|45||align=right|43||align=right|27 ||1/16
|1978-79 |A RFG |align=right |5 |align=right|30||align=right|13||align=right|8||align=right|9 |align=right|45||align=right|43||align=right|34 ||1/8
|1979-80 |A RFG |align=right |9 |align=right|30||align=right|12||align=right|3||align=right|15 |align=right|39||align=right|42||align=right|27 ||1/4
|1980-81 |A RFG |align=right |11 |align=right|30||align=right|9||align=right|10||align=right|11 |align=right|42||align=right|49||align=right|28 ||1ª ronda
|1981-82 |A RFG |align=right |6 |align=right|30||align=right|14||align=right|4||align=right|12 |align=right|48||align=right|44||align=right|32 ||N/A
|1982-83 |A RFG |align=right |13 |align=right|30||align=right|12||align=right|4||align=right|14 |align=right|41||align=right|47||align=right|28 ||N/A
|1983-84 |A RFG |align=right |5 |align=right|30||align=right|12||align=right|7||align=right|11 |align=right|43||align=right|47||align=right|31 ||N/A
|1984-85 |A RFG |align=right bgcolor=red|16 |align=right|30||align=right|8||align=right|5||align=right|17 |align=right|35||align=right|57||align=right|21 ||N/A |Descendido |- |1985-86 |B RFG |style="text-align:right; background:lime;" |1 |align=right|38||align=right|21||align=right|7||align=right|10 |align=right|81||align=right|42||align=right|48 ||N/A |Ascendido |- |1986-87 |A RFG |align=right |12 |align=right|30||align=right|10||align=right|4||align=right|16 |align=right|48||align=right|76||align=right|24 ||N/A
|1987-88 |A RFG |align=right bgcolor=red|15 |align=right|30||align=right|9||align=right|3||align=right|18 |align=right|27||align=right|50||align=right|21 ||1/4 |Descendido |- |1988-89 |B RFG |style="text-align:right; background:lime;" |2 |align=right|38||align=right|20||align=right|10||align=right|8 |align=right|63||align=right|32||align=right|50 ||Final |Ascendido |- |1989-90 |A RFG |align=right |11 |align=right|30||align=right|11||align=right|7||align=right|12 |align=right|36||align=right|41||align=right|29 ||N/A
|1990-91 |A FG |align=right |7 |align=right|30||align=right|11||align=right|8||align=right|11 |align=right|41||align=right|50||align=right|30 ||2º Grupo 1
|1991-92 |A RFG |align=right |12 |align=right|30||align=right|8||align=right|9||align=right|13 |align=right|28||align=right|43||align=right|25 ||1/16
|1992-93 |A RFG |align=right |8 |align=right|30||align=right|11||align=right|8||align=right|11 |align=right|33||align=right|31||align=right|30 ||1/8
|1993-94 |A FG |align=right bgcolor=red|13 |align=right|28||align=right|8||align=right|6||align=right|14 |align=right|30||align=right|36||align=right|30 ||1/16 |Descendido |- |1994-95 |Southern B RFG |align=right bgcolor=red|9 |align=right|30||align=right|13||align=right|7||align=right|10 |align=right|43||align=right|35||align=right|46 ||N/A |Descendido |- |1995-96 |South East V Group |style="text-align:right; background:lime;" |- |align=right|-||align=right|-||align=right|-||align=right|- |align=right|-||align=right|-||align=right|- ||3ª ronda |Ascendido |- |1996-97 |B RFG |align=right |7 |align=right|34||align=right|16||align=right|4||align=right|14 |align=right|51||align=right|39||align=right|52 ||1/8
|1997-98 |B RFG |align=right |4 |align=right|30||align=right|18||align=right|5||align=right|7 |align=right|50||align=right|17||align=right|59 ||1/16
|1998-99 |B RFG |style="text-align:right; background:lime;" |1 |align=right|30||align=right|21||align=right|3||align=right|6 |align=right|62||align=right|20||align=right|66 ||2ª ronda |Ascendido |- |1999-00 |A FG |align=right |10 |align=right|30||align=right|10||align=right|7||align=right|13 |align=right|31||align=right|40||align=right|37 ||1/2
|2000-01 |Premier football league |align=right |11 |align=right|26||align=right|6||align=right|4||align=right|16 |align=right|22||align=right|48||align=right|22 ||1/16
|2001-02 |Premier football league |align=right |10 |align=right|40||align=right|13||align=right|9||align=right|18 |align=right|41||align=right|69||align=right|35 ||1/16
|2002-03 |Premier football league |align=right |11 |align=right|26||align=right|7||align=right|3||align=right|16 |align=right|32||align=right|56||align=right|24 ||1/4
|2003-04 |A FG |align=right bgcolor=red|16 |align=right|30||align=right|4||align=right|6||align=right|20 |align=right|30||align=right|68||align=right|18 ||1/8 |Descendido |- |2004-05 |B PFG |align=right bgcolor=red|15 |align=right|30||align=right|5||align=right|4||align=right|21 |align=right|29||align=right|64||align=right|19 ||1ª ronda |Descendido |- |2005-06 |South East V Group |align=right|14 |align=right|30||align=right|6||align=right|5||align=right|19 |align=right|26||align=right|56||align=right|23 ||N/A
|2006-07 |South East V Group |align=right bgcolor=red|18 |align=right|34||align=right|0||align=right|0||align=right|34 |align=right|8||align=right|161||align=right|0 ||N/A |Abandono
Entrenadores destacados
Kramer Lipot Evgeni Yanchovski Totko Dremsizov - dirigió 7 años al club (récord)
Lyubomir Borisov Vasil Zelev - el entrenador más exitoso del club
Ivan Tsvetanov Miroslav Kralev
Referencias
Enlaces externos Chernomorets Burgas en bgclubs.eu (en inglés) Lista de Copas soccerway.com CBS en fenzona.com (en inglés)
Categoría:Equipos de fútbol desaparecidos de Bulgaria Categoría:Equipos de fútbol fundados en 1919 Categoría:Equipos de fútbol desaparecidos en 2006 Categoría:Burgas