Bauer Watertechnology CupCampeones: |- !style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeones: |  |colspan="9" | |- !style="text-align:right; width:7em;"|Resultado: |  |colspan="9" |7-63, 6-2 |- |- style="background:#eeeeee; text-align:center;" !colspan="11" | Modalidades |- |style="text-align: right;"|Individuales |  |Masculino

|style="text-align: right;"|Dobles |  |Masculino 

Presentación Previa James Cerretani y Adil Shamasdin son los campeones defensores, pero cayeron derrotados en primera ronda ante la pareja germana invitada Kevin Krawietz y Hannes Wagner.

Los alemanes, segundos cabezas de serie, Dustin Brown y Philipp Marx son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a los polacos Piotr Gadomski y Mateusz Kowalczyk por 7-63, 6-2.

Cabeza de serie

Purav Raja / Divij Sharan ''(Primera ronda) Dustin Brown / Philipp Marx (Campeones)

<li>

Cuadro

| RD1-score07-1=7 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08= T Bednarek  I Bozoljac | RD1-score08-1=5 | RD1-score08-2=1 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=  | RD1-team09= H Kontinen  A Siljeström | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= R Bemelmans  F Dancevic | RD1-score10-1=5 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC | RD1-team11= K Krawietz  H Wagner | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=3 | RD1-team12= J Cerretani  A Shamasdin | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13= A Arnaboldi  S Greul | RD1-score13-1=64 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= K Beck  J Mertl | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=62 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15= F Dustov  O Nedovyesov | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16= D Brown  P Marx | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=WC | RD2-team01= R Kern  M Marterer | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= P Gadomski  M Kowalczyk | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=4 | RD2-team03= A Beck  C Kas | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=

Referencias Cuadro principal de dobles

Categoría:ATP Challenger Tour 2013 Categoría:Tenis en 2013 Categoría:Torneos de tenis en pista dura Categoría:Challenger de Eckental 2013