El Campeonato de Primera División 1999-00 fue la septuagésima temporada de la era profesional de la Primera División del fútbol argentino. Se jugó en dos fases sucesivas, los torneos Apertura 1999 y Clausura 2000, las cuales coronaron cada una a su propio campeón. Inició el 6 de agosto de 1999 y finalizó el 17 de julio de 2000.

Los nuevos participantes fueron los dos equipos ascendidos de la Primera B Nacional 1998-99: Instituto de Córdoba, que regresó a Primera luego de nueve años en segunda división; y Chacarita Juniors, que volvió a participar después de trece años.

Ante la decisión de la Conmebol de ampliar la cantidad total de participantes en la Copa Libertadores a partir del año 2000 y, en consecuencia, de incrementar la cantidad de cupos para Argentina (que pasaron a ser cuatro, en lugar de dos como en las ediciones previas), la Asociación del Fútbol Argentino resolvió que los equipos que ocuparían los dos nuevos lugares en la Copa Libertadores 2000 surgieran de una tabla especial, sumatoria de los torneos Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 1999. Asimismo, una vez concluido el campeonato, se definieron dos plazas a la Copa Mercosur 2000, y los cuatro clasificados a la Copa Libertadores 2001.

Por otro lado, una vez terminada la temporada, se produjeron dos descensos por la tabla de promedios a la Primera B Nacional y se implementó, como novedad, el sistema de promoción, el cual permitía que dos equipos de la segunda división enfrentaran, en llaves diferentes, a dos rivales de la primera, como alternativa para ascender.

Ascensos y descensos

Pos.Equipos ascendidos de la B Nacional 1998-991.ºInstitutoGan. Red.Chacarita Juniors

Prom.Equipos descendidos en la temporada 1998-9919.ºPlatense20.ºHuracán

Sistema de disputa Cada fase del campeonato fue un torneo independiente, llamados respectivamente Apertura y Clausura. Se jugaron en una sola rueda de todos contra todos, siendo la segunda las revanchas de la primera, y tuvieron su propio campeón.

Equipos EquipoCiudad Estadio Argentinos Juniors Buenos Aires Diego Armando Maradona Belgrano Córdoba Gigante de AlberdiChateau Carreras Boca Juniors Buenos Aires Alberto J. Armando Chacarita Juniors Villa Maipú Chacarita Juniors Colón Santa Fe Brigadier General Estanislao López Estudiantes La Plata Jorge Luis Hirschi Ferro Carril Oeste Buenos Aires Arquitecto Ricardo Etcheverri Gimnasia y Esgrima Jujuy 23 de Agosto Gimnasia y Esgrima La Plata Juan Carmelo Zerillo Independiente Avellaneda La Doble Visera Instituto Córdoba Juan Domingo PerónChateau Carreras Lanús Lanús Este Ciudad de Lanús Newell's Old Boys Rosario Coloso del Parque Racing Club Avellaneda Presidente Perón River Plate Buenos Aires Antonio Vespucio Liberti Rosario Central Rosario Gigante de Arroyito San Lorenzo Buenos Aires Pedro Bidegain Talleres Córdoba Chateau Carreras Unión Santa Fe 15 de Abril Vélez Sarsfield Buenos Aires José Amalfitani

Distribución geográfica de los equipos RegiónEquipos Ciudad de Buenos Aires6Argentinos Juniors, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, River Plate, San Lorenzo y Vélez Sarsfield Conurbano bonaerense4Chacarita Juniors, Independiente, Lanús y Racing Club Provincia de Santa Fe4Colón, Newell's Old Boys, Rosario Central y Unión Provincia de Córdoba3Belgrano, Instituto y Talleres Ciudad de La Plata2Estudiantes y Gimnasia y Esgrima Provincia de Jujuy1Gimnasia y Esgrima

Torneo Apertura

Tabla de posiciones final

Tabla sumatoria de los torneos Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 1999 Esta tabla fue utilizada como clasificatoria para la Copa Libertadores 2000.

En agosto de 1999, la Confederación Sudamericana de Fútbol, con motivo de ampliar la cantidad total de participantes en la Copa Libertadores a partir de la edición del año 2000, le otorgó a Argentina dos cupos más en la competición, además de los dos que ya mantenía. Los nuevos cupos a la Copa Libertadores 2000 fueron para los 2 equipos mejor ubicados en esta tabla, excluyendo a aquellos que se encontraran previamente clasificados al certamen. {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; margin-right: auto; margin-left: auto;" |- style="background:#dddddd;" ! !Equipo ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! |- style="background: #90ee90;" |01.º||align="left"|Boca Juniors||45||44||41||130||57||38||16||3||116||44||72 |- style="background: #cfc;" |02.º||align="left"|River Plate||22||37||44||103||57||29||16||12||109||67||42 |- style="background: #cfc;" |03.º||align="left"|Rosario Central||25||32||43||100||57||29||13||15||84||66||18 |- style="background: #cfc;" |04.º||align="left"|San Lorenzo||25||36||33||94||57||26||19||12||103||69||34

|05.º||align="left"|Racing Club||33||22||30||85||57||22||19||16||86||83||3

|06.º||align="left"|Gimnasia y Esgrima (LP)||36||26||21||83||57||21||20||16||87||83||4

|07.º||align="left"|Independiente||22||29||25||76||57||18||22||17||77||73||4

|08.º||align="left"|Talleres (C)||24||20||31||75||57||20||15||22||89||90||–1

|09.º||align="left"|Unión||25||29||21||75||57||19||18||20||85||91||–6

|10.º||align="left"|Newell's Old Boys||25||27||21||73||57||18||19||20||79||70||9

|11.º||align="left"|Vélez Sarsfield||24||22||27||73||57||19||19||19||75||67||8

|12.º||align="left"|Lanús||30||20||23||73||57||20||13||24||66||78||–12

|13.º||align="left"|Argentinos Juniors||25||24||21||70||57||15||25||17||71||72||–1

|14.º||align="left"|Colón||26||23||19||68||57||18||17||22||76||77||–1

|15.º||align="left"|Estudiantes (LP)||24||21||23||68||57||16||20||21||69||74||–5

|16.º||align="left"|Belgrano||19||25||17||61||57||15||19||23||67||88||–21

|17.º||align="left"|Gimnasia y Esgrima (J)||22||25||9||56||57||13||17||27||76||110||–34

|18.º||align="left"|Ferro Carril Oeste||20||15||9||44||57||8||20||29||46||93||–47

|19.º||align="left"|Chacarita Juniors||–||–||25||25||19||6||7||6||38||33||5

|20.º||align="left"|Instituto||–||–||19||19||19||5||7||7||23||30||–7

Torneo Clausura

Tabla de posiciones final

Tabla de posiciones final del campeonato Esta tabla fue utilizada como clasificatoria para la Copa Mercosur 2000 y la Copa Libertadores 2001.

Clasificación a la Copa Mercosur 2000 Argentina tuvo 6 cupos en la Copa Mercosur 2000: Boca Juniors, Independiente, River Plate, y San Lorenzo (como invitados de la Conmebol), y los 2 equipos mejor ubicados en esta tabla.

Clasificación a la Copa Libertadores 2001 Argentina tuvo 5 cupos en la Copa Libertadores 2001: Boca Juniors (como campeón de la edición 2000), el campeón de los torneos Apertura 1999 y Clausura 2000, y los 3 equipos mejor ubicados en esta tabla.

Tabla de descenso {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" |- style="background:#dddddd;" ! !Equipo !Promedio !1997-98 !1998-99 !1999-00 !Total !

|01.º||align="left"|Boca Juniors||2,070||73||89||74||236||114

|02.º||align="left"|River Plate||1,921||74||59||86||219||114

|03.º||align="left"|San Lorenzo||1,684||62||61||69||192||114

|04.º||align="left"|Vélez Sarsfield||1,622||78||46||61||185||114

|05.º||align="left"|Gimnasia y Esgrima (LP)||1,578||69||62||49||180||114

|05.º||align="left"|Rosario Central||1,578||57||57||66||180||114

|07.º||align="left"|Independiente||1,473||56||51||61||168||114 |- |08.º||align="left"|Lanús||1,429||65||50||48||163||114 |- |09.º||align="left"|Talleres (C)||1,342||–||44||58||102||76 |- |10.º||align="left"|Newell's Old Boys||1,307||42||52||55||149||114

|11.º||align="left"|Argentinos Juniors||1,271||57||49||39||145||114

|12.º||align="left"|Colón||1,245||38||49||55||142||114

|13.º||align="left"|Racing Club||1,236||41||55||45||141||114

|14.º||align="left"|Unión||1,201||33||54||50||137||114

|15.º||align="left"|Chacarita Juniors||1,184||–||–||45||45||38 |- |16.º||align="left"|Estudiantes (LP)||1,166||49||45||39||133||114 |- style="background: #FFFFCC;" |17.º||align="left"|Instituto||1,157||–||–||44||44||38 |- style="background: #FFFFCC;" |18.º||align="left"|Belgrano||1,092||–||44||39||83||76 |- style="background: #FFCCCC;" |19.º||align="left"|Gimnasia y Esgrima (J)||1,026||52||47||19||118||114 |- style="background: #FFCCCC;" |20.º||align="left"|Ferro Carril Oeste||0,885||49||35||17||101||114

Promociones Por primera vez en el profesionalismo, se implementó el sistema de promoción. Los equipos ubicados en 17.ª y 18.ª posición de la tabla de promedios (Instituto y Belgrano, respectivamente) enfrentaron a dos equipos provenientes del campeonato de Primera B Nacional 1999-2000. El ganador de cada serie disputó la siguiente temporada en la Primera División, mientras que el perdedor lo hizo en la segunda categoría. Promoción 1LocalResultadoVisitanteEstadioFechaHora Almagro |1 - 0 |Instituto |Tres de febrero |20 de julio | |-align=center |Instituto |bgcolor=#d0e7ff|1 - 1AlmagroJuan Domingo Perón23 de julioAlmagro ascendió a Primera División con un global de 2 - 1.

Promoción 2LocalResultadoVisitanteEstadioFechaHora Quilmes |3 - 1 |Belgrano |Centenario |20 de julio | |-align=center |bgcolor=#D0E7FF|Belgrano3 - 1QuilmesChateau Carreras23 de julioBelgrano permaneció en Primera División con un global de 4 - 4, por ventaja deportiva.

Descensos y ascensos Al finalizar este campeonato, Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima de Jujuy descendieron directamente a la Primera B Nacional, siendo reemplazados por Huracán y Los Andes. Lo mismo sucedió con Instituto, que perdió la categoría tras caer en su respectiva promoción ante Almagro. Por su parte, Belgrano igualó en su serie ante Quilmes, y logró permanecer en Primera División.

Es hasta ahora la última participación de Ferro Carril Oeste en la máxima categoría del fútbol argentino.

Véase también Primera B Nacional 1999-00 Primera B 1999-00 Primera C 1999-00 Primera D 1999-00 Torneo Argentino A 1999-00 Torneo Argentino B 1999-00

Referencias

Enlaces externos Campeonato de Primera División 1999-2000 en RSSSF.com

1999/00, Campeonato de Primera División Categoría:Fútbol en Argentina en 1999 Categoría:Fútbol en Argentina en 2000