El Masters de Roma, denominado oficialmente Internazionali BNL d'Italia por motivos de patrocinio y conocido anteriormente como Abierto de Italia, es un torneo profesional de tenis que se celebra anualmente sobre las pistas de tierra batida del Foro Itálico de Roma, Italia.

Este evento pertenece al circuito masculino ATP Masters 1000, organizado por la Asociación de Tenistas Profesionales, y al femenino WTA 1000, organizado por la WTA. Tiene lugar a finales de abril o principios de mayo, aunque la edición de 2020 se jugó a mediados de septiembre a causa de la pandemia de COVID-19.

Historia El campeonato italiano de tenis se llevó a cabo por primera vez en 1930 en Milán, donde se siguió disputando hasta su traslado al Foro Italico de Roma en 1935. Bill Tilden y Lilí Álvarez fueron sus primeros campeones.

Entre los años 1936 y 1949, no hubo competición debido a la Segunda Guerra Mundial. El torneo volvió a reanudarse en la temporada 1950, y en 1969 se dio inicio a la Era abierta.

En la temporada de 1979, la prueba femenina se celebró dos semanas antes que la masculina. El evento femenino se jugó en Perugia desde 1980 hasta 1984, y en Tarento en 1985. No se celebró ningún evento femenino en 1986 y se trasladó nuevamente a Roma en 1987, donde permaneció hasta nuestros dias.

En junio de 2022, la ATP anunció algunos cambios en su calendario para la siguiente temporada. El evento Masters 1000 de Roma, junto con los de Shanghái y Madrid, ahora se disputarían durante dos semanas, convirtiéndose así en eventos de 12 días y equiparandose al Masters de Indian Wells y Miami.

El tenista que más veces ha ganado el torneo es el español Rafael Nadal, con diez títulos, seguido por el serbio Novak Djokovic, con seis. En categoría femenina, la estadounidense Chris Evert consiguió cinco victorias, seguida por la argentina Gabriela Sabatini, la española Conchita Martínez y la estadounidense Serena Williams, con cuatro cada una.

Palmarés Individual masculino miniatura|280px|derecha|Rafael Nadal, campeón en 10 ediciones del Masters de Roma. Año Campeón Subcampeón Resultado 1970 Ilie Năstase || Jan Kodeš || 6-3, 1-6, 6-3, 8-6 |- | 1971 || Rod Laver Jan Kodeš 7-5, 6-3, 6-3↓  Circuito Grand Prix  ↓ 1972 Manuel Orantes || Jan Kodeš || 4-6, 6-1, 7-5, 6-2 |- | 1973 || Ilie Năstase Manuel Orantes 6-1, 6-1, 6-1 1974 Björn Borg || Ilie Năstase || 6-3, 6-4, 6-2 |- | 1975 || Raúl Ramírez Manuel Orantes 7-6, 7-5, 7-5 1976 Adriano Panatta || Guillermo Vilas || 2-6, 7-6, 6-2, 7-6 |- | 1977 || Vitas Gerulaitis Antonio Zugarelli 6-2, 7-6, 3-6, 7-6 1978 Björn Borg || Adriano Panatta || 1-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 |- | 1979 || Vitas Gerulaitis Guillermo Vilas 6-7, 7-6, 6-7, 6-4, 6-2 1980 Guillermo Vilas || Yannick Noah || 6-0, 6-4, 6-4 |- | 1981 || José Luis Clerc Víctor Pecci 6-3, 6-4, 6-0 1982 Andrés Gómez || Eliot Teltscher || 6-2, 6-3, 6-2 |- | 1983 || Jimmy Arias José Higueras 6-2, 6-7, 6-1, 6-4 1984 Andrés Gómez || Aaron Krickstein || 2-6, 6-1, 6-2, 6-2 |- | 1985 || Yannick Noah Miloslav Mečíř 6-3, 3-6, 6-2, 7-6 1986 Ivan Lendl || Emilio Sánchez Vicario || 7-5, 4-6, 6-1, 6-1 |- | 1987 || Mats Wilander Martín Jaite 6-3, 6-4, 6-4 1988 Ivan Lendl || Guillermo Pérez-Roldán || 2-6, 6-4, 6-2, 4-6, 6-4 |- | 1989 || Alberto Mancini Andre Agassi 6-3, 4-6, 2-6, 7-6, 6-1 ↓   ATP Championship Series, Single Week  ↓ 1990 Thomas Muster || Andréi Chesnokov || 6-1, 6-3, 6-1

| 1991 || Emilio Sánchez Vicario Alberto Mancini 6-3, 6-1, 3-0, ret. 1992 Jim Courier || Carlos Costa || 7-6, 6-0, 6-4

| 1993 || Jim Courier Goran Ivanišević 6-1, 6-2, 6-2 1994 Pete Sampras || Boris Becker || 6-1, 6-2, 6-2

| 1995 || Thomas Muster Sergi Bruguera 3-6, 7-6, 6-2, 6-3 ↓  ATP Super 9  ↓ 1996 Thomas Muster || Richard Krajicek || 6-2, 6-4, 3-6, 6-3

| 1997 || Àlex Corretja Marcelo Ríos 7-5, 7-5, 6-3 1998 Marcelo Ríos || Albert Costa || ret.

| 1999 || Gustavo Kuerten Patrick Rafter 6-4, 7-5, 7-6↓  ATP Masters Series  ↓ 2000 Magnus Norman || Gustavo Kuerten || 6-3, 4-6, 6-4, 6-4

| 2001 || Juan Carlos Ferrero Gustavo Kuerten 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 2002 Andre Agassi || Tommy Haas || 6-3, 6-3, 6-0

| 2003 || Félix Mantilla Roger Federer 7-5, 6-2, 7-6 2004 Carlos Moyá || David Nalbandian || 6-3, 6-3, 6-1 |- | 2005 || Rafael Nadal Guillermo Coria 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 2006 Rafael Nadal || Roger Federer || 6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6 |- | 2007 || Rafael Nadal Fernando González 6-2, 6-2 2008 Novak Djokovic || Stanislas Wawrinka || 4-6, 6-3, 6-3 |- bgcolor=ccccff | colspan=4|↓  ATP Tour Masters 1000  ↓|- | 2009 || Rafael Nadal Novak Djokovic 7-6, 6-2 2010 Rafael Nadal || David Ferrer || 7-5, 6-2 |- | 2011 || Novak Djokovic Rafael Nadal 6-4, 6-4 2012 Rafael Nadal || Novak Djokovic || 7-5, 6-3 |- | 2013 || Rafael Nadal Roger Federer 6-1, 6-3 2014 Novak Djokovic || Rafael Nadal || 4-6, 6-3, 6-3 |- | 2015 || Novak Djokovic Roger Federer 6-4, 6-3 2016 Andy Murray || Novak Djokovic || 6-3, 6-3 |- | 2017 || Alexander Zverev Novak Djokovic 6-4, 6-3 2018 Rafael Nadal || Alexander Zverev || 6-1, 1-6, 6-3 |- | 2019 || Rafael Nadal Novak Djokovic 6-0, 4-6, 6-1 2020 Novak Djokovic Diego Schwartzman 7-5, 6-3 2021 Rafael Nadal Novak Djokovic 7-5, 1-6, 6-3 2022 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6-0, 7-6(5) 2023 Daniil Medvédev Holger Rune 7-5, 7-5 2024 Alexander Zverev Nicolás Jarry 6-4, 7-5 2025 Carlos Alcaraz Jannik Sinner 7-6(5), 6-1 2026 Jannik Sinner Casper Ruud 6-4, 6-4

Individual femenino miniatura|280px|derecha|Chris Evert, campeona en 5 ediciones del Masters de Roma. Año Campeona Subcampeona Resultado 1970 Billie Jean King Julie Heldman 6-1, 6-3 1971 Virginia Wade Helga Masthoff 6-4, 6-4 1972 Linda Tuero Olga Morozova 6-4, 6-3 1973 Evonne Goolagong Chris Evert 7-6, 6-0 1974 Chris Evert Martina Navratilova 6-3, 6-3 1975 Chris Evert Martina Navratilova 6-1, 6-0 1976 Mima Jaušovec Lesley Hunt 6-1, 6-3 1977 Janet Newberry Renata Tomanova 6-3, 7-6 1978 Regina Maršíková Virginia Ruzici 7-5, 7-5 1979 Tracy Austin Sylvia Hanika 6-4, 1-6, 6-3 1980 Chris Evert Virginia Ruzici 5-7, 6-2, 6-2 1981 Chris Evert Virginia Ruzici 6-1, 6-2 1982 Chris Evert Hana Mandlíková 6-0, 6-2 1983 Andrea Temesvari Bonnie Gadusek 6-1, 6-0 1984 Manuela Maleeva Chris Evert 6-3, 6-3 1985 Raffaella Reggi Vicki Nelson Dunbar 6-4, 6-4 1986 No celebrado 1987 Steffi Graf Gabriela Sabatini 7-5, 4-6, 6-0 1988 Gabriela Sabatini Helen Kelesi 6-1, 6-7, 6-1 1989 Gabriela Sabatini Arantxa Sánchez Vicario 6-2, 5-7, 6-4↓  WTA Tier I  ↓ 1990 Monica Seles Martina Navratilova 6-1, 6-1 1991 Gabriela Sabatini Monica Seles 6-3, 6-2 1992 Gabriela Sabatini Monica Seles 7-5, 6-4 1993 Conchita Martínez Gabriela Sabatini 7-5, 6-1 1994 Conchita Martínez Martina Navratilova 7-6, 6-4 1995 Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario 6-3, 6-1 1996 Conchita Martínez Martina Hingis 6-2, 6-3 1997 Mary Pierce Conchita Martínez 6-4, 6-0 1998 Martina Hingis Venus Williams 6-3, 2-6, 6-3 1999 Venus Williams Mary Pierce 6-4, 6-2 2000 Monica Seles Amélie Mauresmo 6-2, 7-6 2001 Jelena Dokić Amélie Mauresmo 7-6, 6-1 2002 Serena Williams Justine Henin 7-6, 6-4 2003 Kim Clijsters Amélie Mauresmo 3-6, 7-6, 6-0 2004 Amélie Mauresmo Jennifer Capriati 3-6, 6-3, 7-6 2005 Amélie Mauresmo Patty Schnyder 2-6, 6-3, 6-4 2006 Martina Hingis Dinara Sáfina 6-2, 7-5 2007 Jelena Janković Svetlana Kuznetsova 7-5, 6-1 2008 Jelena Janković Alizé Cornet 6-2, 6-2↓  WTA Premier 5  ↓ 2009 Dinara Sáfina Svetlana Kuznetsova 6-3, 6-2 2010 María José Martínez Jelena Janković 7-6(5), 7-5 2011 María Sharápova Samantha Stosur 6-2, 6-4 2012 María Sharápova Na Li 4-6, 6-4, 7-6(5) 2013 Serena Williams Victoria Azarenka 6-1, 6-3 2014 Serena Williams Sara Errani 6-3, 6-0 2015 María Sharápova Carla Suárez 4-6, 7-5, 6-1 2016 Serena Williams Madison Keys 7-6(5), 6-3 2017 Elina Svitólina Simona Halep 4-6, 7-5, 6-1 2018 Elina Svitólina Simona Halep 6-0, 6-4 2019 Karolína Plíšková Johanna Konta 6-3, 6-4 2020 Simona Halep Karolína Plíšková 6-0, 2-1, ret.↓  WTA 1000  ↓ 2021 Iga Świątek Karolína Plíšková 6-0, 6-0 2022 Iga Świątek Ons Jabeur 6-2, 6-2 2023 Elena Rybakina Anhelina Kalinina 6-4, 1-0, ret. 2024 Iga Świątek Aryna Sabalenka 6-2, 6-3 2025 Jasmine Paolini Coco Gauff 6-4, 6-2 2026 Elina Svitólina Coco Gauff 6-4, 6-7(3), 6-2

Dobles masculino