Los Campeonatos de Suecia de Ciclismo Contrarreloj se organizan anual e ininterrumpidamente desde el año 1996 para determinar el campeón ciclista de Suecia de cada año, en la modalidad.

El título se otorga al vencedor de una única carrera, en la modalidad de Contrarreloj individual. El vencedor obtiene el derecho a portar un maillot con los colores de la bandera de Suecia hasta el campeonato del año siguiente, solamente cuando disputa pruebas contrarreloj.

Palmarés thumb|200px|Gustav Larsson con el maillot de Suecia de contrarreloj. Año Ganador Segundo Tercero 1909 Hjalmar Levin || - || -

| 1910 || Gustav Ericsson - - 1911 Axel Persson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1912 || Axel Persson - - 1913 Axel Persson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1915 || Harry Stenqvist - - 1916 John Gustavsson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1918 || Ragnar Malm - - 1919 Axel Persson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1920 || Harry Stenqvist - - 1921 Arthur Bjurberg || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1922 || Arthur Bjurberg - - 1923 Arthur Bjurberg || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1925 || Arthur Bjurberg - - 1926 Karl Lundberger || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1927 || Karl Lundberger - - 1928 Folke Nilsson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1929 || Nils Holmqvist - - 1930 Sven Thor || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1931 || Sven Thor Bernhard Britz Gustaf Svensson 1932 Sven Thor || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1933 || Gustaf Svensson - - 1934 Gustaf Svensson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1935 || Berndt Carlsson - - 1936 Berndt Carlsson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1937 || Sven Johansson - - 1938 Sven Johansson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1939 || Åke Seyffarth - - 1940 Åke Seyffarth || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1941 || Sven Johansson - - 1942 Arvid Adamsson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1943 || Åke Seyffarth Karl Erik Söderström Uno Karlsson 1944 Harald Janemar || Arvid Adamsson || Harry Snell |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1945 || Harry Snell Arvid Adamsson Harald Janemar 1946 Åke Olivestedt || Sven Johansson || Yngve Lundh |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1947 || Sven Johansson Hans Iwar Arvid Adamsson 1948 Arvid Adamsson || Yngve Lundh || Sven Johansson |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1949 || Alan Carlsson Arvid Adamsson Nils Johansson 1950 Sven Johansson || Olle Wänlund || Arvid Adamsson |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1951 || Stig Mårtensson John Wickström Lars Nordwall 1952 Stig Mårtensson || Evert Lindgren || Lars Nordwall |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1953 || Martin Sjökvist Gunnar Lindgren Stig Mårtensson 1954 Lars Nordwall || Evert Lindgren || Gunnar Lindgren |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1955 || Lars Nordwall Stig Mårtensson Sven Johansson 1956 Herbert Dahlbom || Gunnar Lindgren || Gunnar Göransson |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1957 || Herbert Dahlbom - - 1958 Herbert Dahlbom || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1959 || Sune Hansson - - 1960 Herbert Dahlbom || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1962 || Gösta Pettersson - - 1963 Gösta Pettersson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1964 || Gösta Pettersson - - 1965 Sture Pettersson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1966 || Gösta Pettersson - - 1967 Gösta Pettersson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1968 || Tomas Pettersson - - 1969 Gösta Pettersson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1970 || Curt Söderlund - - 1971 Sten Andersson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1972 || Sten Andersson - - 1973 Sten Andersson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1974 || Tord Filipsson - - 1975 Tord Filipsson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1976 || Tord Filipsson - - 1977 Tord Filipsson || - || - |-----bgcolor="#EFEFEF" | 1978 || Bengt Asplund - - 1979 Tommy Prim - - 1980 Bengt Asplund || - || -

| 1981 || Bengt Asplund - - 1982 Bengt Asplund || - || -

| 1983 || Håkan Larsson - - 1984 Bengt Asplund || - || -

| 1985 || Magnus Knutsson - - 1986 Anders Jarl || - || -

| 1987 || Björn Johansson - - 1988 Jan Karlsson - - 1989 Jan Karlsson - - 1990 Lars Wahlqvist || - || -

| 1991 || Lars Wahlqvist - - 1992 Michael Andersson || - || -

| 1993 || Michael Andersson - - 1994 Magnus Åström || - || - |--bgcolor="#EFEFEF" | 1995 || Jan Karlsson || Martin Rittsel || - |- | 1996 || Michael Andersson || - || Martin Rittsel |--bgcolor="#EFEFEF" | 1997 || Michael Andersson || - || -

| 1998 || Michael Andersson || - || Glenn Magnusson |--bgcolor="#EFEFEF" | 1999 || Michael Andersson || - || - |- | 2000 || Michael Andersson || Petter Renäng || Martin Rittsel |-bgcolor="#EFEFEF" | 2001 || Jonas Olsson || Gustav Larsson || Tobias Lergard |- | 2002 || Jonas Olsson || Gustav Larsson || Martin Rittsel |-bgcolor="#EFEFEF" | 2003 || Magnus Bäckstedt || Jonas Olsson || Thomas Lövkvist |- | 2004 || Thomas Lövkvist || Petter Renäng || Fredrik Johansson |--bgcolor="#EFEFEF" | 2005 || Viktor Renäng || Stefan Grahn || Stefan Adamsson |- | 2006 || Gustav Larsson || Thomas Lövkvist || Marcus Ljungqvist |--bgcolor="#EFEFEF" | 2007 || Gustav Larsson (2) || Magnus Bäckstedt || Lucas Persson |- | 2008 || Fredrik Ericsson || Gustav Larsson || Thomas Lövkvist |-bgcolor="#EFEFEF" | 2009 || Alexander Wetterhall || Fredrik Ericsson || Fredrik Kessiakoff |- | 2010 || Gustav Larsson (3) || Sébastien Balck || Fredrik Kessiakoff |-bgcolor="#EFEFEF" | 2011 || Gustav Larsson (4) || Thomas Lövkvist || Alexander Wetterhall

| 2012 || Gustav Larsson (5) || Tobias Ludvigsson || Alexander Wetterhall |-bgcolor="#EFEFEF" | 2013 || Gustav Larsson (6) || Tobias Ludvigsson || Thomas Lövkvist |- | 2014 || Alexander Gingsjö || Alexander Wetterhall || Marcus Fåglum |-bgcolor="#EFEFEF" | 2015 || Gustav Larsson (7) || Alexander Wetterhall || Joakim Aleheim |- | 2016 || Alexander Wetterhall (2) || Tobias Ludvigsson || Gustav Larsson |-bgcolor="#EFEFEF" | 2017 || Tobias Ludvigsson || Alexander Wetterhall || Hampus Anderberg |- | 2018 || Tobias Ludvigsson (2) || Staffan Arvidsson || Hannes Bergström Frisk |-bgcolor="#EFEFEF" | 2019 || Tobias Ludvigsson (3) || Erik Bergström Frisk || Hugo Forssell |- | 2020 || Jacob Ahlsson || Tobias Ludvigsson || Hugo Forssell |-bgcolor="#EFEFEF" | 2021 || Hugo Forssell || Jacob Ahlsson || Tobias Ludvigsson |- | 2022 || Jacob Ahlsson (2) || Edvin Lovidius || Tobias Ludvigsson |-bgcolor="#EFEFEF" | 2023 || Jacob Ahlsson (3) || Jakob Söderqvist || Hjalmar Klyver |- | 2024 || Jakob Söderqvist || Tobias Ludvigsson || Jacob Ahlsson |-bgcolor="#EFEFEF" | 2025 || Jakob Söderqvist (2) || Jonathan Ahlsson || Hugo Forssell |- | 2026 || Jakob Söderqvist (3)''' Gustav Lovidius Jimmy Carlsson

Estadísticas Más victorias

CiclistaVictoriasAñosMichael Andersson71992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000Gustav Larsson72006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015Gösta Pettersson61962, 1963, 1964, 1966, 1967 y 1969Sven Johansson51937, 1938, 1941, 1947 y 1950Bengt Asplund51978, 1980, 1981, 1982 y 1984Axel Persson41911, 1912, 1913 y 1919Arthur Bjurberg41921, 1922, 1923 y 1925Herbert Dahlbom41956, 1957, 1958 y 1960Tord Filipsson41974, 1975, 1976 y 1977Sven Thor31930, 1931 y 1932Sten Andersson31971, 1972 y 1973Jan Karlsson31988, 1989 y 1995Tobias Ludvigsson32017, 2018 y 2019Jacob Ahlsson32020, 2022 y 2023Jakob Söderqvist32024, 2025 y 2025Harry Stenqvist21915 y 1920Karl Lundberger21926 y 1927Gustaf Svensson21933 y 1934Berndt Carlsson21935 y 1936Arvid Adamsson21942 y 1948Åke Seyffarth21951 y 1952Lars Nordwall21954 y 1955Lars Wahlqvist21990 y 1991Jonas Olsson22001 y 2002Alexander Wetterhall22009 y 2016 En negrilla corredores activos.

Véase también Campeonato de Suecia de Ciclismo en Ruta

Suecia Contrarreloj