Las elecciones estatales del Estado de México de 2009 se llevaron a cabo el domingo 5 de julio de 2009, simultánamente con las elecciones federales y en ellas fueron renovados los siguientes cargos de elección popular en el Estado de México:
125 ayuntamientos. Compuestos por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles para el periodo inmediato. 75 Diputados del Congreso del Estado. 45 electos por mayoría relativa en cada uno de los Distrito Electorales y 30 por el principio de Representación proporcional.
Resultados electorales
Ayuntamientos
Por partido político Partido/Alianza Ayuntamientos 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD 9722px|center Partido Revolucionario Institucional 22px|center Partido Acción Nacional 12 22px|center Partido de la Revolución Democrática 6 22px|center Partido del Trabajo 2 22px|center Partido Verde Ecologista de México 22px|center Convergencia 2 22px|center Partido Nueva Alianza 22px|center Partido Socialdemócrata PFD Partido Futuro Democrático 22px|center 22px|center Coalición PRD, Partido del Trabajo 322px|center 22px|center Coalición Partido del Trabajo, Convergencia 2 22px|center 22px|center Coalición Partido Acción Nacional, Convergencia 1 Fuente: Instituto Electoral del Estado de México.
Por municipio
A continuación se muestran los resultados electorales de los diez municipios más poblados del Estado de México, que en su conjunto albergan 7 479 384 habitantes, el 53.40% de la población de la entidadDatos estadísticos publicados por el IEEM
Ecatepec de Morelos Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Hugo Venancio Castillo 59,204 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Eruviel Ávila Villegas 282,875 22px|center 22px|center Coalición PRD, PT
Maribel Luisa Alva Olvera 139,738 22px|center Convergencia Roberto Rio Valle Uribe 14,562 40px Candidatos no registrados 837 40px Nulos 30,180 Total 542,950 El Tribunal Electoral del Estado de México en los Juicios de Inconformidad JI/578/2009 y JI/579/2009 acumulados anuló 57 casillas; en el municipio de Ecatepec. Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Nezahualcóyotl Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Miguel Ángel Victoria Pozos 37,866 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Edgar Cesáreo Navarro Sánchez 172,387 22px|center 22px|center Coalición PRD, Partido del Trabajo
Juana Bonilla Jaime 123,700 22px|center Convergencia Emilio Ulloa Pérez 17,394 40px Candidatos no registrados 539 40px Nulos 22,684 Total 384,075 El Tribunal Electoral del Estado de México en los Juicios de Inconformidad JI/159/2009 y del JI/160/2009 al JI/577/2009 acumulados anuló 38 casillas; en el municipio de Nezahualcóyotl. Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Naucalpan de Juárez Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Edgar Armando Olvera Higuera 107,526 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Azucena Olivares Villagómez 154,208 22px|center Partido de la Revolución Democrática
Pilar Teresa Diaz Morales 16,671 22px|center Partido del Trabajo
Victor Ignacio Licea Gómez 9,213 22px|center Convergencia Jose Velázquez Meza 3,883 40px Candidatos no registrados 685 40px Nulos 21,422 Total 313608 Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Toluca Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Juan Carlos Nuñez Armas 87,228 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD María Elena Barrera Tapia 184,176 22px|center Partido de la Revolución Democrática
Gerardo Fuentes Ruiz 9,379 22px|center Partido del Trabajo
Carmelo Serrano Camacho 8,042 22px|center Convergencia Abraham Águila Boudib 3,696 40px Candidatos no registrados 425 40px Nulos 12,802 Total 305,748 Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Tlalnepantla de Baz Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Miguel Ángel Ordóñez Rayon 98,135 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Arturo Ugalde Meneses 109,604 22px|center PRD
Mario Enrique Del Toro 23,203 22px|center Partido del Trabajo
Emilio Manzanilla Tellez 8,793 22px|center Convergencia Jose Daniel de Jesús Ríos Ávila 4,353 40px Candidatos no registrados 735 40px Nulos 17,070 Total 268,908 El Tribunal Electoral del Estado de México en los Juicios de Inconformidad JI/584/2009, JI/585/2009 y JI/586/2009 acumulados anuló 24 casillas; en el municipio de Tlanepantla. Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Chimalhuacán Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Cesar Alan Sánchez Sánchez 11,522 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Jesús Tolentino Román Bojórquez 81,142 22px|center 22px|center Coalición PRD, Partido del Trabajo
David González Magaña 38,210 22px|center Convergencia Alberto López Rojas 7,224 40px Candidatos no registrados 126 40px Nulos 6,908 Total 145,132 Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Huixquilucan Alfredo del Mazo Maza
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Karla Leticia Fiesco García 59,026 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Paulina Alejandra del Moral Vela 94,949 22px|center PRD
Fernando Macotela Manrique 8,122 22px|center Partido del Trabajo
Armando Bautista Gómez 9,417 22px|center Convergencia Jose Rodelin Escobar Flores 2,312 40px Candidatos no registrados 463 40px Nulos 9,918 Total 189,100 El Tribunal Electoral del Estado de México en los Juicios de Inconformidad JI/151/2009, JI/152/2009 y JI/153/2009 acumulados, decidió anular 12 casillas; en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Teoloyucan Gerardo Liceaga Arteaga
Tultitlán Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Maria de la Luz Ramírez Mejía 15,439 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Marco Antonio Calzada Arroyo 67,859 22px|center 22px|center Coalición PRD, PT
Maurilio Hernández González 42,105 22px|center Convergencia Gildardo Pérez Gabino 14,377 40px Candidatos no registrados 254 40px Nulos 8,196 Total 148,230 Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Atizapán de Zaragoza Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Wilfrido Torres González 61,150 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Jesús David Castañeada Delgado 74,551 22px|center PRD
Manuel Álvarez Iglesias 11,374 22px|center Partido del Trabajo
María Rosalba Raquel Ruenes Gómez 5,901 22px|center Convergencia Eduardo Baltazar Alcantara 2,222 40px Candidatos no registrados 770 40px Nulos 11,086 Total 167,054 Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Ixtapaluca Partido/Alianza Candidato Votos Porcentaje 22px|center Partido Acción Nacional
Alejandro Martínez Higuera 16,755 22px|center 22px|center 22px|center 22px|center PFD Coalición PRI, PVEM, NA , PSD, PFD Humberto Carlos Navarro de Alba 68,445 22px|center PRD
Alejandro López García 23,950 22px|center Partido del Trabajo
Gerardo Morales Martínez 5,339 22px|center Convergencia Jose Arturo Carreón 2,975 40px Candidatos no registrados 185 40px Nulos 6,699 Total 124,348 Fuente: Instituto Electoral del Estado de México
Diputados
Por partido político
Partido Diputados<small>Mayoría relativa Diputados<small>Rep. Proporcional Total 30px Partido Revolucionario Institucional 39 0 39 30px Partido Acción Nacional 2 10 12 30px Partido de la Revolución Democrática 3 5 8 30px Nueva Alianza 1 5 6 30px Partido del Trabajo 0 3 3 30px Convergencia 0 3 3 30px Partido Verde Ecologista de México 0 3 3 30px Partido Socialdemócrata 0 1 1 Total 45 30 75
Véase también Elecciones estatales de México Estado de México
Referencias
Mexico 2009