La Temporada 2024 de la Liga de Desarrollo FebaChile es la sexta edición de la competición de tercer nivel del básquetbol chileno.
El torneo comenzó durante el mes de agosto del 2024 en el cual participan 49 clubes de 22 asociaciones de 12 regiones del país.
Español de Osorno se coronó campeón en la presente edición al ganar sus 3 partidos en el cuadrangular final, logrando así su primer título de Liga de Desarrollo luego de obtener el 2° lugar en la edición 2022.
Sistema de Campeonato Fase 1 Los 49 clubes fueron divididos en 12 grupos (A-L) y disputaron la fase bajo la modalidad de todos contra todos a dos ruedas.
Fase 2 46 clubes participantes disputan la fase 2 y se enfrentan en la modalidad de eliminación directa al mejor de 3 partidos. De los 46 clubes clasifican 23 a fase 3 más el 1° del grupo L que no disputó esta fase y clasificó directamente a fase 3.
Fase 3 Los 24 clubes clasificados se enfrentan en formato de eliminación directa al mejor de 3 partidos para avanzar de fase.
Fase 4 Está conformada por los 12 clubes clasificados y se disputa en formato de eliminación directa al mejor de 3 partidos para avanzar a la fase 5.
Fase 5 Fase previa al cuadrangular final que se disputa en formato de eliminación directa al mejor de 3 partidos. Clasifican los ganadores de las 3 llaves y el mejor perdedor.
Cuadrangular Final Fase final de la Liga de Desarrollo que se disputa en formato todos contra todos y que corona al club con mejor rendimiento entre los 4 equipos clasificados.
Tabla de Posiciones
Grupo A {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Árabe de Valparaíso12||6||6||0||557||301||256 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2Club San Felipe Basket||96334453361093||CD Colegio Los Leones9||6||3||3||414||443||-29 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD Llolleo||6606266602-336
Grupo B {|class="wikitable sortable" {| class="wikitable" |- ! Pos!! Equipo!! PTOS!! PJ!! PG!! PP!! AF!! EC!! DIF |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||1||CDS Quilpué Básquetbol||16||8||8||0||637||470||167 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2||CD Humboldt||14||8||6||2||599||467||132 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||3||CD Villa Alemana Básquetbol||10||8||2||6||455||606||-151 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4||Club San Luis de Quillota||10||8||2||6||493||562||-69 |-align="center" ||5||CSD Arturo Prat||'10||8||2||6||483||541||-58
Grupo C {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CDC The Sharks12||6||6||0||484||322||162 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Hrvatski Sokol||963339839173||CA Batallón de Atacama8||6||2||4||383||416||-33 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CDS San Francisco||7615342478-136
Grupo D {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Municipal Puente Alto CD10||6||4||2||425||362||63 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CDSC U de Chile||10642499455443||CD Providencia10||6||4||2||449||378||71 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4American Style Training||6606291469-178
Grupo E {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Stadio Italiano11||6||5||1||455||363||92 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Luis Matte Larraín||963335835083||CD Sergio Ceppi9||6||4||2||453||343||110 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CDS Fermín Osorio||6606296506-210
Grupo F {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CSD Colo-Colo12||6||6||0||454||299||155 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Brisas||9633358410-523||Selección U15 Chile8||6||2||4||354||399||-45 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD Magic Quilicura||7615362420-58
Grupo G {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Universidad Católica12||6||6||0||538||305||233 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2Club Básquetbol INBA||106424423371053||CD La Granja Básquetbol8||6||2||4||350||421||-71 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CDSC Mamba||5606208475-267
Grupo H {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CDSC Atlético Chile Talca10||6||4||2||423||363||60 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Liceo Curicó||10642441347943||CD Rancagua CAF10||6||4||2||413||416||-3 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4Club O´Higgins Rancagua||5606363514-151
Grupo I {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Truenos de Talca12||6||6||0||527||296||231 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Español de Talca||106424953861093||CDSB Constitución8||6||2||4||394||510||-116 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CDSR Cumbres del Maule||6606319543-224
Grupo J {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Alemán de Concepción15||8||7||1||684||500||184 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Huachipato||13853596508883||CD Omega13||8||5||3||548||492||56 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CDSCB Municipal Chillán||10826468614-1465||CCSD AJC9||8||1||7||461||647||-186
Grupo K {|class="wikitable sortable" {| class="wikitable" |- ! Pos!! Equipo!! PTOS!! PJ!! PG!! PP!! AF!! EC!! DIF |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||1CD UFRO||8440329247822||CDB Municipal Gorbea6||4||2||2||268||274||-6 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||3CD UACh||4404243319-76
Grupo L {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Español de Osorno12||6||6||0||601||328||273 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CEB Puerto Montt||9633411476-653||CD Escolar Alemán de Puerto Varas8||6||2||4||379||459||-80 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CSD Pumas Puerto Montt||7615366494-128
Fuente Grupos A-L:
Llaves grupos A-B-C-D hacia Cuadrangular Final
Llaves grupos E-F-G-H hacia Cuadrangular Final
Llaves grupos I-J-K-L hacia Cuadrangular Final Alemán de Concepción clasifica al Cuadrangular Final como mejor perdedor. Definición Cupo Ascenso a Liga DOS 2025 El ascenso se definirá en cancha entre los 2 mejores perdedores de la Fase 4 que no participan en Liga Dos. La definición será al mejor de 2 partidos. CDC The Sharks vs Club Básquetbol INBA FechaHoraLocalResultadoVisitante04/01/202520:00The Sharks75-71 <small><small><small><small>CB INBA11/01/2025CB INBA73-75 <small><small><small><small>The SharksCDC The Sharks asciende a Liga DOS 2025.''
Cuadrangular Final Se disputó en el Gimnasio Monumental María Gallardo de Osorno.
1 20px CD Español de Osorno||6||3||3||0||93
|2 || align="left" |20px CD Alemán de Concepción||5||2||2||1||1
|3 || align="left" |20px CD Árabe de Valparaíso4312-534 20px '''CSD Colo-Colo3303-41
Resultados El torneo se desarrolló del 27 al 29 de diciembre de 2024.
FechaDíaLocalResultadoVisitante127Colo-Colo61-66 <small><small><small><small>Alemán de ConcepciónEspañol de Osorno78-43 <small><small><small><small>Árabe de Valparaíso228Alemán de Concepción73-52 <small><small><small><small>Árabe de ValparaísoEspañol de Osorno77-44 <small><small><small><small>Colo-Colo329Colo-Colo65-68 <small><small><small><small>Árabe de ValparaísoEspañol de Osorno90-65 <small><small><small><small>Alemán de Concepción
Campeón
50pxEspañol de Osorno título15px
Referencias
Categoría:Deporte en Chile en 2024 Categoría:Baloncesto en 2024 Categoría:Baloncesto en Chile