La Temporada 2023 de la Liga de Desarrollo FebaChile (Liga de Desarrollo Lipigas 2023 por motivos de patrocinio) fue la quinta edición de la competición de tercer nivel del básquetbol chileno.

El torneo comenzó durante el mes de mayo del 2023 en el cual participaron 35 clubes.

Sistema de Campeonato Fase 1 Los 35 clubes fueron divididos en 9 grupos (A-I) y disputaron la fase bajo la modalidad de todos contra todos a dos ruedas.

Fase 2 34 clubes participantes disputan la fase 2 y se enfrentan en la modalidad de eliminación directa al mejor de 3 partidos. De los 34 clubes clasifican 15 a fase 3 más el 1° del grupo B que no disputó esta fase y clasificó directamente a fase 3.

Fase 3 Los 16 clubes clasificados se enfrentan en formato de eliminación directa al mejor de 3 partidos para avanzar de fase.

Fase 4 Está conformada por los 8 clubes clasificados y se disputa en formato de eliminación directa al mejor de 3 partidos para avanzar al cuadrangular final.

Cuadrangular Final Fase final de la Liga de Desarrollo que se disputa en formato todos contra todos y que corona al club con mejor rendimiento entre los 4 equipos clasificados.

Tabla de Posiciones

Grupo A {|class="wikitable sortable" {| class="wikitable" |- ! Pos!! Equipo!! PTOS!! PJ!! PG!! PP!! AF!! EC!! DIF |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||1||CDC The Sharks||8||4||4||0||345||225||120 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2||CA Moinco Basketball||5||4||1||3||255||310||-55 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||3||CD San Francisco||'5||4||1||3||247||312||-65

Grupo B {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Quilpué Básquetbol12||6||6||0||500||410||90 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Árabe de Valparaíso||10642447395523||Club Arturo Prat8||6||2||4||430||481||-51 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4San Felipe Basket||6606358449-91

Grupo C {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Universidad Católica12||6||6||0||454||388||66 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Providencia||9633426407193||CD Sergio Ceppi9||6||3||3||395||400||-5 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CB Patrocinio San José||6606364444-80

Grupo D {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Stadio Italiano12||6||6||0||490||358||132 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Luis Matte Larraín||9633419397223||CD Brisas9||6||3||3||397||363||34 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4American Style Training||6606365553-188

Grupo E {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CSD Colo-Colo12||6||6||0||508||295||213 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CDSC U de Chile||8633267309-423||Mamba Club Melipilla7||6||1||5||350||415||-65 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD Manquehue||7624229335-106

Grupo F {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Truenos de Talca12||6||6||0||558||322||236 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Rancagua CAF||10642384390-63||O´Higgins Rancagua8||6||2||4||401||483||-82 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CDSR Cumbres del Maule||6606326474-148

Grupo G {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Alemán de Concepción10||6||4||2||430||354||76 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Huachipato||10642370379-93||CD Español de Talca8||6||2||4||381||400||-19 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CDSC Omega||8624406454-48

Grupo H {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD UFRO12||6||6||0||594||245||349 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD UACh||10642359381-223||CEB Temuco8||6||2||4||322||470||-148 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD Pankull||6606296475-179

Grupo I {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CDSC Osorno11||6||5||1||394||272||122 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Español de Osorno||116515642862783||CSD Pumas Puerto Montt8||6||2||4||325||437||-112 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD LARR Valdivia||5606191479-288

Fuente Grupos (A-I):

Llaves Grupos A-B hacia Cuadrangular Final

Llaves Grupos C-E hacia Cuadrangular Final Stadio Italiano avanza a Fase 3 como mejor perdedor''

Llaves Grupos F-G hacia Cuadrangular Final

Llaves Grupos H-I hacia Cuadrangular Final

Fuente Fases 3 y 4:

Cuadrangular Final Se disputó en el Gimnasio Fortín Prat de Valparaíso.

1 20px CD Árabe de Valparaíso|| 5 || 3 || 2 || 1 || 18

|2 || align="left" |20px Universidad Católica|| 5 || 3 || 2 || 1 || 3

|3 || align="left" |20px CD Truenos de Talca || 5 || 3 || 2 || 1 || 0

|4 || align="left" |20px CDSC Osorno|| 3''' 3 0 3 -21

Resultados El torneo se desarrolló del 08 al 10 de septiembre de 2023.

FechaDíaLocalResultadoVisitante108CD Universidad Católica60-52CDSC OsornoCD Truenos de Talca61-76CD Árabe de Valparaíso209CD Universidad Católica44-52CD Truenos de TalcaCD Árabe de Valparaíso67-61CDSC Osorno310CDSC Osorno66-73CD Truenos de TalcaCD Universidad Católica61-58CD Árabe de Valparaíso

Campeón 82pxCD Árabe de Valparaíso15px título

Referencias

Categoría:Deporte en Chile en 2023 Categoría:Baloncesto en 2023 Categoría:Baloncesto en Chile