La Temporada 2022 de la Liga de Desarrollo FebaChile fue la cuarta edición de la competición de tercer nivel del básquetbol chileno.

El torneo comenzó durante el mes de septiembre del 2022 en el cual participaron 37 clubes.

Sistema de Campeonato Fase 1 Los 37 clubes fueron divididos en 8 grupos (A-H) y disputaron la fase bajo la modalidad de todos contra todos a dos ruedas.

Fase 2 Los 32 clubes clasificados se enfrentaron en la modalidad de eliminación directa al mejor de 3 partidos.

Fase 3 Los 16 clubes clasificados se enfrentan en formato de eliminación directa al mejor de 3 partidos para avanzar de fase.

Fase 4 Está conformada por los 8 clubes clasificados y se disputa en formato de eliminación directa al mejor de 3 partidos para avanzar al cuadrangular final.

Cuadrangular Final Fase final de la Liga de Desarrollo que se disputa en formato todos contra todos y que corona al club con mejor rendimiento entre los 4 equipos clasificados.

Tabla de Posiciones

Grupo A {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Árabe de Valparaíso16||8||8||0||609||458||151 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2Quilpué Básquetbol||148625694201493||San Felipe Basket11||8||3||5||498||578||-80 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CDSC Omega||11835475573-985||Club Arturo Prat'''8808447569-122

Grupo B {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Brisas11||6||5||1||467||338||129 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2Providencia Basket||10642387397-103||CDSC U de Chile8||6||2||4||353||435||-82 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD Manquehue||7615378415-37

Grupo C {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Stadio Italiano15||8||7||1||663||519||144 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD Boston College||158716324851473||CDSEB Fermín Osorio12||8||4||4||543||604||-61 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD Sergio Ceppi||9817543608-655||Mamba Club Melipilla'''9817444609-165

Grupo D {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Universidad Católica11||6||5||1||436||346||90 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CSD Colo-Colo||116514833491343||Colegio Los Leones8||6||2||4||450||422||28 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4American Style Training||6606307559-252 |Fuente Grupos (A-D):

Grupo E {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Alemán de Concepción15||8||7||1||292||211||81 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2Tomas Lawrence||14862271244273||Truenos de Talca13||8||5||3||271||276||-5 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4Rancagua CAF||10826245278-335||CB Manzanal'''8808234304-70

Grupo F {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||CD Huachipato12||6||6||0||513||365||148 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CD BasketConce||10642452415373||CD Carahue8||6||2||4||414||421||-7 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD Monkeys Purén||6606351529-178

Grupo G {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Club Deportivo Español de Osorno15||8||7||1||293||227||66 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CDSC Osorno||13853285221643||CDB La Unión12||8||4||4||206||203||3 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CD UACh||11835221243-225||CD Pankull'''9817191302-111

Grupo H {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF1||Alemán Puerto Varas16||8||8||0||302||225||77 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||2CDSC Puerto Varas||148622941681263||San Francisco de Asís12||8||4||4||269||262||7 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; ||4CSD Pumas||10826205207-25||CEB Purranque'''7808160368-208

Fuente Grupos (E-H):

Llaves Grupos A-B hacia Cuadrangular Final

Llaves Grupos C-D hacia Cuadrangular Final

Llaves Grupos E-F hacia Cuadrangular Final

Llaves Grupos G-H hacia Cuadrangular Final

Cuadrangular Final Se disputó en el Gimnasio Monumental María Gallardo de Osorno.

1 20px CSD Colo-Colo || 6 || 3 || 3 || 0 || 25

|2 || align="left" |20px Español de Osorno || 5 || 3 || 2 || 1 || 33

|3 || align="left" |20px CD Brisas || 4 || 3 || 1 || 2 || -12

|4 || align="left" |20px CD Alemán de Concepción || 3''' 3 0 3 -46

Resultados El torneo se desarrolló del 27 al 29 de diciembre de 2022.

FechaDíaLocalResultadoVisitante127CSD Colo-Colo74-58Alemán de ConcepciónEspañol de Osorno74-62CD Brisas228CSD Colo-Colo77-70CD BrisasEspañol de Osorno86-63Alemán de Concepción329Alemán de Concepción69-76CD BrisasEspañol de Osorno71-73CSD Colo-Colo

Campeón 82pxCSD Colo-Colo15px título

Referencias

Categoría:Deporte en Chile en 2022 Categoría:Baloncesto en 2022 Categoría:Baloncesto en Chile