La Temporada 2021 de la Liga de Desarrollo FebaChile fue la tercera edición de la historia de la competición de tercer nivel del básquetbol chileno.
El torneo volvió a disputarse, después de cancelarse la temporada 2020 producto a la pandemia. La competencia comenzó durante el mes de septiembre del 2021 en el cual en primera instancia iban a participar 36 clubes, que finalmente fueron 33 clubes sub-23 de 8 regiones del país y 17 asociaciones federadas del país.
Sistema de Campeonato Fase 1 Los 33 clubes fueron divididos en 9 grupos (A-I) y disputaron la fase bajo la modalidad de todos contra todos a dos ruedas.
Fase 2 Los clubes clasificados se enfrentaron en la modalidad de eliminación directa. Este formato fue disputado en partidos de ida y vuelta y se considera para avanzar a la siguiente la puntuación total.
Fase 3 Los 18clubes clasificados (17 desde fase 2 y 1ro del Grupo H) se enfrentan en formato de eliminación directa en partidos de ida y vuelta considerando la puntuación total para avanzar de fase. Mediante esta fase se buscan 2 clasificados por zona geográfica (Zona Valparaíso, Zona Metropolitana, Zona Centro Sur y Zona Sur) para avanzar a la Fase 4 o Finales Zonales.
Fase 4 También denominada como Finales Zonales, está conformada por los 8clubes clasificados y se disputa en formato de eliminación directa de ida y vuelta en la que se considera la puntuación total para avanzar al cuadrangular final.
Cuadrangular Final Fase final de la Liga de Desarrollo que se disputa en formato todos contra todos y que corona al club con mejor rendimiento entre los 4 equipos clasificados.
Equipos participantes Asociación Valparaíso Club Deportivo Árabe de Valparaíso Club Sportiva Italiana (no participa) Unión Española de Valparaíso (no participa)
Asociación Viña del Mar Club Deportivo Social y Cultural Omega de Quilpué
Asociación Marga Marga Club Deportivo y Social Quilpué Básquetbol Villa Alemana Basquet
Asociación San Felipe Club Arturo Prat San Felipe Basket
Asociación Santiago Club Social y Deportivo Colo–Colo Club Deportivo y Social Escuela de Básquetbol Fermín Osorio
Asociación Las Condes Club Deportivo Manquehue
Asociación ARBAM Club Deportivo Sergio Ceppi Club Deportivo Universidad Católica de Chile Stadio Italiano Club Deportivo New Leader ́s Club Deportivo Social y Cultural U de Chile Corporación de Deportes Boston College de Chile CD Brisas
Asociación Puente Alto Cordillera Club Deportes Luis Matte Larraín Club Deportivo Básquetbol Municipal Puente Alto
Asociación Rancagua CD Rancagua C.A.F CD Árabe Rama de Basquetbol de Rancagua Club de Básquetbol Manzanal
Asociación San Fernando Club Tomas Lawrence San Fernando
Región del Maule Club Deportivo Unión Juvenil Curicó
Asociación Talca Club Deportivo Español de Talca (no participa) Club Deportivo Truenos de Talca
Región del Ñuble Club Social Cultural y Deportivo Ex alumnos Padre Hurtado de Chillán
Asociación Bio bío Club Deportivo BASKETCONCE
Asociación Valdivia Club Deportivo Básquetbol La Unión
Asociación Osorno Club Deportivo Español de Osorno Club Escuela de Básquetbol Purranque CDSC Osorno
Asociación Puerto Varas Club Deportivo Escolar Alemán de Puerto Varas
Asociación Puerto Montt Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt
Asociación Castro Club Deportivo Escolar y Cultural San Francisco de Asís
Tabla de Posiciones
Grupo A {|class="wikitable sortable" {| class="wikitable" |- ! Pos!! Equipo!! PTOS!! PJ!! PG!! PP!! AF!! EC!! DIF |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 1 || San Felipe Basket || 10 || 6 || 4 || 2 || 405 || 312 || 93 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 2 || CDSC Omega de Quilpué || 8 || 6 || 2 || 4 || 359 || 437 || -78 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 3 || CD Árabe de Valparaíso || '7 || 6 || 2 || 4 || 340 || 355 || -15 |} Fuente:
Grupo B {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF 1 || Villa Alemana Básquet 11 || 6 || 5 || 1 || 408 || 315 || 93 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 2 Quilpué Básquetbol || 9 6 3 3 399 375 24 3 || Club Arturo Prat 7 || 6 || 1 || 5 || 362 || 479 || -117 |} Fuente:
Grupo C {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF 1 || CD Brisas 11 || 6 || 5 || 1 || 376 || 303 || 73 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 2 CSD Colo-Colo || 10 6 4 2 356 355 1 3 || CDSEB Fermín Osorio 9 || 6 || 3 || 3 || 407 || 377 || 30 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 4 CD Sergio Ceppi || 6 6 0 6 308 412 -104 Fuente:
Grupo D {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF 1 || CD Universidad Católica 10 || 6 || 4 || 2 || 515 || 471 || 44 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 2 Stadio Italiano || 10 6 4 2 504 496 8 3 || CD Manquehue 9 || 6 || 3 || 3 || 388 || 385 || 3 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 4 CDSC U de Chile || 6 6 1 5 349 404 -55 Fuente:
Grupo E {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF 1 || CD Luis Matte Larraín 11 || 6 || 5 || 1 || 454 || 379 || 75 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 2 Municipal Puente Alto || 10 6 4 2 432 427 5 3 || CD New Leader´s 8 || 6 || 2 || 4 || 369 || 423 || -54 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 4 CD Boston College || 7 6 1 5 384 410 -26 Fuente:
Grupo F {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF 1 || CD Tomas Lawrence 12 || 6 || 6 || 0 || 528 || 275 || 253 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 2 CD Árabe de Rancagua || 10 6 4 2 452 387 65 3 || CD Rancagua CAF 8 || 6 || 2 || 4 || 352 || 409 || -57 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 4 CB Manzanal || 6 6 0 6 320 581 -261 Fuente:
Grupo G {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF 1 || CD Truenos de Talca 12 || 6 || 6 || 0 || 553 || 267 || 286 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 2 CSCD Ex Alumnos PH de Chillán || 10 6 4 2 325 284 41 3 || CD BasketConce 8 || 6 || 2 || 4 || 350 || 370 || -20 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 4 CD Unión Juvenil Curicó || 5 6 0 6 214 521 -307 Fuente:
Grupo H {|class="wikitable sortable" Pos Equipo PTOS PJ PG PP AF EC DIF 1 || CDSC Osorno 12 || 6 || 6 || 0 || 447 || 336 || 111 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 2 CDB La Unión || 10 6 4 2 373 347 26 3 || Español de Osorno 8 || 6 || 2 || 4 || 401 || 402 || -1 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 4 CEB Purranque || 6 6 0 6 320 456 -136 Fuente:
Grupo I {|class="wikitable sortable" {| class="wikitable" |- ! Pos!! Equipo!! PTOS!! PJ!! PG!! PP!! AF!! EC!! DIF |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 1 CEB Puerto Montt || 11 6 5 1 444 313 131 2 || CD Escolar Alemán Puerto Varas 10 || 6 || 4 || 2 || 415 || 313 || 102 |-align="center" style="width:10px;color:black;background:#CCFFCC; || 3 CD San Francisco de Asís || 6 6 0 6 274 507 -233 Fuente:
Llaves grupos A-B (Zona Valparaíso) hacia Cuadrangular Final Villa Alemana Básquet avanza a Fase 3 como mejor perdedor.
Llaves grupos C-D-E (Zona Metropolitana) hacia Cuadrangular Final Municipal Puente Alto CD avanza a Fase 3-II como mejor perdedor''.
Llaves grupos F-G (Zona Centro Sur) hacia Cuadrangular Final
Llaves grupos H-I (Zona Sur) hacia Cuadrangular Final
Cuadrangular Final Se disputó en el Gimnasio Regional de Talca.
1 20px Stadio Italiano || 6 || 3 || 3 || 0 || 30
|2 || align="left" |20px CEB Puerto Montt || 5 || 3 || 2 || 1 || 10
|3 || align="left" |20px Árabe de Valparaíso || 4 || 3 || 1 || 2 || -4
|4 || align="left" |20px CD Truenos de Talca || 3''' 3 0 3 -36
Resultados El torneo se desarrolló del 16 al 18 de diciembre de 2021.
FechaDíaLocalResultadoVisitante116Árabe Valparaíso62-75Stadio ItalianoCD Truenos de Talca56-69CEB Puerto Montt217CEB Puerto Montt67-62Árabe ValparaísoStadio Italiano78-69CD Truenos de Talca318CD Truenos de Talca61-75Árabe ValparaísoStadio Italiano69-61CEB Puerto Montt
Campeón 82pxStadio Italiano15px título
Referencias
Categoría:Deporte en Chile en 2021 Categoría:Baloncesto en 2021 Categoría:Baloncesto en Chile