El torneo Kobe Challenger 2022 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2022 en la categoría Challenger 80. Se trató de la 6ª edición; el torneo tuvo lugar en la ciudad de Kobe (Japón), desde el 14 hasta el 20 de noviembre de 2022 sobre pista dura bajo techo.

Jugadores participantes del cuadro de individuales {|class="sortable wikitable" |- ! Favorito ! width="70"|País ! width="175"| Jugador ! Rank1 ! Posición en el torneo

|align=center|1 |align=center| |align=center|Christopher O'Connell |align=center|84 |align=center|Semifinales

|align=center|2 |align=center| |align=center|John Millman |align=center|155 |align=center|Cuartos de final

|align=center|3 |align=center| |align=center|Rinky Hijikata |align=center|167 |align=center|Segunda ronda

|align=center|4 |align=center| |align=center|Kaichi Uchida |align=center|169 |align=center|Primera ronda

|align=center|5 |align=center| |align=center|James Duckworth |align=center|171 |align=center|Primera ronda

|align=center|6 |align=center| |align=center|Damir Džumhur |align=center|183 |align=center|Segunda ronda |- bgcolor=coco |align=center|7 |align=center| |align=center|Yosuke Watanuki |align=center|193 |align=center|CAMPEÓN

|align=center|8 |align=center||align=center|Li Tu |align=center|196 |align=center|''Primera ronda

1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 7 de noviembre de 2022.

Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Shinji Hazawa Taisei Ichikawa Shintaro Imai

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Chung Yun-seong Jason Jung Shintaro Mochizuki Naoki Nakagawa Marc Polmans Colin Sinclair

Campeones Individual Masculino

Yosuke Watanuki derrotó en la final a Frederico Ferreira Silva, 6–7(3), 7–5, 6–4

Dobles Masculino

Shinji Hazawa / Yuta Shimizu''' derrotaron en la final a Andrew Harris / John-Patrick Smith, 6–4, 6–4

Referencias

Enlaces externos

Categoría:Challenger de Kobe 2022