El torneo Challenger Ciudad de Guayaquil 2022 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2022 en la categoría Challenger 80. Se trató de la 18.ª edición, el torneo tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), desde el 31 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2022 sobre pista de tierra batida al aire libre.
Jugadores participantes del cuadro de individuales {|class="sortable wikitable" |- ! Favorito ! width="70"|País ! width="175"| Jugador ! Rank1 ! Posición en el torneo |- bgcolor=moccasin |align=center|1 |align=center| |align=center|Federico Coria |align=center|73 |align=center|FINAL
|align=center|2 |align=center||align=center|Tomás Martín Etcheverry |align=center|'89 |align=center|Primera ronda |- bgcolor=coco |align=center|3 |align=center| |align=center|Daniel Altmaier |align=center|106 |align=center|CAMPEÓN
|align=center|4 |align=center||align=center|Juan Pablo Varillas |align=center|121 |align=center|Semifinales
|align=center|5 |align=center| |align=center|Juan Manuel Cerúndolo |align=center|136 |align=center|Segunda ronda
|align=center|6 |align=center||align=center|Franco Agamenone |align=center|159 |align=center|Segunda ronda
|align=center|7 |align=center| |align=center|Santiago Rodríguez Taverna |align=center|162 |align=center|Primera ronda
|align=center|8 |align=center||align=center|Mathias Bourgue |align=center|169 |align=center|''Segunda ronda
1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 24 de octubre de 2022.
Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Andrés Andrade Álvaro Guillén Meza Cayetano March
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Blaise Bicknell Marco Cecchinato Jan Choinski Juan Ignacio Galarza Eduardo Ribeiro Thiago Seyboth Wild
Campeones Individual Masculino
Daniel Altmaier derrotó en la final a Federico Coria, 6–2, 6–4.
Dobles Masculino
Guido Andreozzi / Guillermo Durán''' derrotaron en la final a Facundo Díaz Acosta / Luis David Martínez, 6–0, 6–4.
Referencias
Enlaces externos
Sitio oficial
Categoría:Challenger de Guayaquil 2022