El Torneo 2021 fue la única edición de la temporada 2020-21 de la Segunda División de Guatemala.
Veinte equipos de diferentes partes del país son divididos en cinco grupos de 8 equipos cada uno, quienes se enfrenta en un formato de visita recíproca utilizando el sistema de puntos del fútbol internacional: 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 puntos por derrota.
Al final de los enfrentamientos regulares, los dieciséis mejores equipos de la tabla acumulada (una combinación de resultados de todos los grupos) se enfrentan en la fase final, en donde equipos de ambos grupos se enfrentan entre sí, de la siguiente manera:
1° vs. 16° 2° vs. 15° 3° vs. 14° 4° vs. 13° 5° vs. 12° 6° vs. 11° 7° vs. 10° 8° vs. 9°
Para esta única temporada, se añadió una fase previa en la que, además de los 16 mejores equipos, otros 5 equipos podrían participar en una ronda de preclasificación.
Equipos participantes Grupo AGrupo BGrupo CEquipoCiudadEquipoCiudadEquipoCiudadHerediaalt=|23x23px Livingston, IzabalAgua Blancaalt=|23x23px Agua Blanca, JutiapaAmatitlánalt=|23x23px Amatitlán, GuatemalaIzabal JCalt=|23x23px Puerto Barrios, IzabalAtlas Esquipulas Esquipulas, ChiquimulaBarberenaalt=|23x23px Barberena, Santa RosaManatíalt=|23x23px El Estor, IzabalGualánalt=|23x23px San Diego, ZacapaCapitalinosalt=|23x23px Ciudad de GuatemalaMelchoralt=|23x23px Melchor de Mencos, PeténIpala Ipala, ChiquimulaFraijanesalt=|23x23px Fraijanes, GuatemalaSalamáalt=|23x23px Salamá, Baja VerapazSan Diegoalt=|23x23px San Diego, ZacapaJuventud Pinultecaalt=|23x23px San José Pinula, GuatemalaSan Benitoalt=|23x23px San Benito, PeténSan Jorgealt=|23x23px San Jorge, ZacapaMilpas Altasalt=|23x23px Santa Lucía Milpas Altas, SacatepequezSanta Cruz AValt=|23x23px Santa Cruz Verapaz, Alta VerapazTeculutánalt=|23x23px Teculután, ZacapaSansarealt=|23x23px Sansare, El ProgresoRabinalalt=|23x23px Rabinal, Baja VerapazJocotán Jocotán, ChiquimulaVilla Nuevaalt=|23x23px Villa Nueva, GuatemalaGrupo DGrupo EEquipoCiudadEquipoCiudadAyutlaalt=|23x23px Ayutla Tecún Umán, San MarcosAmérica de Salcajáalt=|23x23px Salcajá, QuetzaltenangoChampericoalt=|23x23px Champerico, RetalhuleuBarillasalt=|23x23px Santa Cruz Barillas, HuehuetenangoChiquimulillaalt=|23x23px Chiquimulilla, Santa RosaDeportivo Boliviaalt=|23x23px Santo Domingo SuchitepéquezColombaalt=|23x23px Colomba Costa Cuca, QuetzaltenangoChiantlaalt=|23x23px Chiantla, HuehuetenangoGomera Comercioalt=|23x23px La Gomera, EscuintlaJuventud Copaleraalt=|23x23px San Ildefonso Ixtahuacán, HuehuetenangoJuventud Retaltecosalt=|23x23px Retalhuleu, RetalhuleuLa Libertadalt=|23x23px La Libertad, HuehuetenangoSan Pedro FCalt=|23x23px San Pedro La Laguna, SololáSan Juanalt=|23x23px San Pedro La Laguna, SololáTiquisatealt=|23x23px Tiquisate, EscuintlaCSD San Pedro alt=|23x23px San Pedro La Laguna, Sololá
Clasificación
Grupo A EquiposPTSRendimiento18x18px1ºalt=|23x23px Izabal JC147431810 +82559.52 %18x18px2ºalt=|23x23px Heredia147342014 +62457.14 %18x18px3ºalt=|23x23px Salamá14734139 +42457.14 %18x18px4ºalt=|23x23px San Benito 14563129 +32150.00 %5ºalt=|23x23px Melchor14626131302047.62 %6ºalt=|23x23px Manatí14446141401638.10 %7ºalt=|23x23px Santa Cruz AV143471019 -91330.95 %8ºalt=|23x23px Rabinal143291022 -121126.19 %
Grupo B EquiposPTSRendimiento18x18px1ºalt=|23x23px San Jorge128312918 +112775.00 %18x18px2ºalt=|23x23px Gualán128132412 +122569.44 %18x18px3º Ipala 125252118 +31747.22 %18x18px4ºalt=|23x23px Agua Blanca 124352022 -21541.67 %5º Atlas Esquipulas124261819 -11438.89 %6ºalt=|23x23px San Diego123271725 -81130.56 %7ºalt=|23x23px Teculután122371227 -15925.00 %8º Jocotán0000000000.00 %
Grupo C EquiposPTSRendimiento18x18px1ºalt=|23x23px Juventud Pinulteca149233319 +142969.05 %18x18px2ºalt=|23x23px Amatitlán148242114 +72661.90 %18x18px3ºalt=|23x23px Fraijanes 146442213 +92252.38 %18x18px4ºalt=|23x23px Capitalinos 146442428 -42252.38 %18x18px5ºalt=|23x23px Barberena 146262421 +32047.62 %6ºalt=|23x23px Milpas Altas143471523 -81330.95 %7ºalt=|23x23px Sansare143471932 -131330.95 %8ºalt=|23x23px Villa Nueva143291927 -81126.19 %
Grupo D EquiposPTSRendimiento18x18px1ºalt=|23x23px Chiquimulilla149232011 +92969.05 %18x18px2ºalt=|23x23px Colomba 146442216 +62252.38 %18x18px3ºalt=|23x23px Champerico 146441921 -22252.38 %18x18px4ºalt=|23x23px Juventud Retaltecos 145632014 +62150.00 %5ºalt=|23x23px Tiquisate144461617 -11638.10 %6ºalt=|23x23px Ayutla144461521 -61638.10 %7ºalt=|23x23px San Pedro FC143472328 -51330.95 %8ºalt=|23x23px Gomera Comercio142661724 -71228.57 %
Grupo E EquiposPTSRendimiento18x18px1ºalt=|23x23px CSD San Pedro137421710 +72564.10 %18x18px2ºalt=|23x23px San Juan147431810 +82559.52 %18x18px3ºalt=|23x23px La Libertad147152118 +32559.52 %18x18px4ºalt=|23x23px Bolivia 147162019 +12252.38 %5ºalt=|23x23px América Salcajá134541719 -21743.59 %6ºalt=|23x23px Juventud Copalera144281322 -91433.33 %7ºalt=|23x23px Barillas144191520 -51330.95 %8ºalt=|23x23px Chiantla122461013 -31027.78 %
Tabla acumulada EquiposPTSClasificación18x18px1°alt=|23x23px San Jorge128312918 +112775.00 %18x18px2°alt=|23x23px Gualán128132412 +122569.44 %18x18px3°alt=|23x23px Juventud Pinulteca149233319 +142969.05 %18x18px4°alt=|23x23px Chiquimulilla149232011 +92969.05 %18x18px5°alt=|23x23px CSD San Pedro137421710 +72564.10 %18x18px6°alt=|23x23px Amatitlán148242114 +72661.90 %18x18px7°alt=|23x23px San Juan147431810 +82559.52 %18x18px8°alt=|23x23px Izabal JC147431810 +82559.52 %18x18px9°alt=|23x23px La Libertad147152118 +32559.52 %18x18px10°alt=|23x23px Heredia147342014 +62457.14 %18x18px11°alt=|23x23px Salamá14734139 +42457.14 %18x18px12°alt=|23x23px Fraijanes 146442213 +92252.38 %18x18px13°alt=|23x23px Colomba 146442216 +62252.38 %18x18px14°alt=|23x23px Bolivia 147162019 +12252.38 %18x18px15°alt=|23x23px Champerico 146441921 -22252.38 %18x18px16°alt=|23x23px Capitalinos 146442428 -42252.38 %18x18px17°alt=|23x23px Juventud Retaltecos 145632014 +62150.00 %18x18px18°alt=|23x23px San Benito 14563129 +32150.00 %18x18px19°alt=|23x23px Barberena 146262421 +32047.62 %20°alt=|23x23px Melchor14626131302047.62 %18x18px21° Ipala 125252118 +31747.22 %22°alt=|23x23px América Salcajá134541719 -21743.59 %18x18px23°alt=|23x23px Agua Blanca 124352022 -21541.67 %24° Atlas Esquipulas124261819 -11438.89 %25°alt=|23x23px Manatí14446141401638.10 %26°alt=|23x23px Tiquisate144461617 -11638.10 %27°alt=|23x23px Ayutla144461521 -61638.10 %28°alt=|23x23px Juventud Copalera144281322 -91433.33 %29°alt=|23x23px San Pedro FC143472328 -51330.95 %30°alt=|23x23px Barillas144191520 -51330.95 %31°alt=|23x23px Milpas Altas143471523 -81330.95 %32°alt=|23x23px Santa Cruz AV143471019 -91330.95 %33°alt=|23x23px Sansare143471932 -131330.95 %34°alt=|23x23px San Diego123271725 -81130.56 %35°alt=|23x23px Gomera Comercio142661724 -71228.57 %36°alt=|23x23px Chiantla122461013 -31027.78 %3°D37°alt=|23x23px Villa Nueva143291927 -81126.19 %3°D38°alt=|23x23px Rabinal143291022 -121126.19 %3°D39°alt=|23x23px Teculután122371227 -15925.00 %3°D40° Jocotán0000000000.00 %Última actualización: 20 de noviembre de 2019
Fase final
Fase preliminar 14 y 18 de abrilIpala 2 - 8alt=|23x23px Colomba 1 - 31 - 514 y 18 de abrilBarberena alt=|23x23px5 - 5 (v)alt=|23x23px Bolivia 5 - 10 - 414 y 18 de abrilSan Benito alt=|23x23px1 - 2alt=|23x23px Champerico0 - 11 - 115 y 17 de abrilJuventud Retaltecos alt=|23x23px2 - 8alt=|23x23px Capitalinos1 - 11 - 715 y 18 de abril Agua Blanca alt=|23x23px(v) 3 - 3alt=|23x23px Fraijanes 1 - 02 - 3
Octavos de final 21 y 25 de abril Agua Blanca alt=|23x23px(v) 1 - 1alt=|23x23px San Jorge0 - 01 - 121 y 25 de abrilCapitalinos alt=|23x23px2 (4 p.p. 5) 2alt=|23x23px Gualán2 - 00 - 222 y 25 de abrilChamperico alt=|23x23px1 - 10alt=|23x23px Juventud Pinulteca1 - 40 - 621 y 25 de abrilBolivia alt=|23x23px0 - 10alt=|23x23px Chiquimulilla0 - 50 - 521 y 25 de abrilColomba alt=|23x23px1 - 4alt=|23x23px Amatitlán1 - 10 - 321 y 25 de abrilSalamá alt=|23x23px0 (0 t.s. 1) 0alt=|23x23px Izabal JC0 - 00 - 021 y 25 de abrilHeredia alt=|23x23px1 (0 t.s. 3) 1alt=|23x23px San Juan1 - 11 - 121 y 25 de abrilLa Libertad alt=|23x23px2 - 3alt=|23x23px CSD San Pedro2 - 20 - 1
Cuartos de final 2 y 9 de mayo Agua Blanca alt=|23x23px4 - 2alt=|23x23px Gualán1 - 03 - 22 y 9 de mayoCSD San Pedro alt=|23x23px0 - 2alt=|23x23px Juventud Pinulteca0 - 10 - 11 y 16 de mayoSan Juan alt=|23x23px0 - 1alt=|23x23px Chiquimulilla0 - 00 - 12 y 9 de mayoIzabal JC alt=|23x23px4 - 4 (v)alt=|23x23px Amatitlán2 - 32 - 1
Semifinales Lugar y FechaResultadoGuastatoya - 22 de mayoChiquimulilla alt=|23x23px1 - 2alt=|23x23px AmatitlánGuastatoya - 23 de mayoAgua Blanca alt=|23x23px1 - 3alt=|23x23px Juventud Pinulteca
Tercer lugar Lugar y FechaResultadoGuastatoya - 29 de mayoChiquimulilla alt=|23x23px0 (2 p.p. 4) 0alt=|23x23px Agua Blanca Agua Blanca asciende a Primera División
Final 26 y 30 de mayoalt=|23x23px Amatitlán3 (3 p.p. 4) 3alt=|23x23px Juventud Pinulteca2 - 11 - 2
Campeón alt=|258x258pxCampeón alt=|125x125px
Juventud Pinulteca1° título
Ascendidos alt=|125x125pxalt=|125x125pxalt=|125x125pxJuventud PinultecaAmatitlánAgua Blanca
Referencias
2021 Categoría:Fútbol en 2021 Categoría:Deporte en Guatemala en 2021