El Torneo de Clasificación Olímpica Intercontinental de Voleibol Femenino de 2019 fue un torneo de voleibol para equipos nacionales femeninos, organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Se celebró en del 1 al 4 de agosto de 2019. 24 equipos jugaron en el torneo, donde se clasificaron los 6 mejores equipos al Torneo femenino de voleibol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A diferencia de las ediciones anteriores, este torneo se llevó a cabo antes de los torneos de clasificación continentales.

Clasificación 24 naciones se clasificaron para la competencia como los primeros 24 equipos del Ranking Mundial FIVB el 1 de octubre de 2018. Japón no clasificó al torneo, al estar automáticamente clasificado a los Juegos Olímpicos de 2020 por su condición de anfitrión; y Cuba clasificó pero se retiró del torneo.

Competición Sede Plazas Equipos clasificados Ranking Mundial FIVB Lausana, Suiza 24 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) TOTAL 24 24

Formato de competición Número total de victorias (partidos ganados, partidos perdidos) En caso de empate, se aplicará el siguiente primer desempate: Los equipos se clasificarán por el mayor punto ganado por partido de la siguiente manera: Partido ganado 3–0 o 3–1: 3 puntos para el ganador, 0 puntos para el perdedor Partido ganado 3–2: 2 puntos para el ganador, 1 punto para el perdedor Partido perdido: 3 puntos para el ganador, 0 puntos (0–25, 0–25, 0–25) para el perdedor Si los equipos aún están empatados después de examinar el número de victorias y los puntos ganados, entonces la FIVB examinará los resultados para romper el empate en el siguiente orden: Coeficiente de sets: si dos o más equipos están empatados en el número de puntos ganados, se clasificarán por el cociente resultante de la división del número de todos los sets ganados por el número de todos los sets perdidos. Coeficiente de puntos: si el empate persiste en función del cociente establecido, los equipos se clasificarán según el cociente resultante de la división de todos los puntos anotados por el total de puntos perdidos durante todos los conjuntos. Si el empate persiste en función del cociente de puntos, el empate se romperá en función del equipo que ganó el partido de la fase de round robin entre los equipos empatados. Cuando el cociente de empate en el punto es entre tres o más equipos, estos equipos se clasificaron teniendo en cuenta solo los partidos que involucran a los equipos en cuestión.

Grupos Los equipos se sembraron siguiendo el sistema de serpentina según su clasificación en el Ranking Mundial FIVB a partir del 1 de enero de 2019. Las clasificaciones se muestran entre paréntesis.

Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DGrupo EGrupo FSede: PoloniaSede: ChinaSede: Estados UnidosSede: BrasilSede: RusiaSede: Italia (1) (2) (3) (4) (5) (7) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (26) (24) (23) (22) (21) (20)

Resultados  – Clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Grupo A Sede: Hala Orbita, Breslavia, Polonia Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||309||9||1||9.000||246||192||1.281 |- align=center |232||1||5751.4002802671.0493||align=left|||3||124||5||7||0.714||261||271||0.963 |- align=center |430||3||0190.1111942510.773 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte2 de agosto 17:00 ||3 – 0||||25-15||25-22||25-18||||||75 – 55||P2 |- |2 de agosto|| 20:30 ||3 – 025-1830-2825-1580 – 61P23 de agosto 17:00 ||3 – 0||||25-14||25-20||25-16||||||75 – 50||P2 |- |3 de agosto|| 20:30 ||||2 – 3||23-2525-2228-2623-2511-15110 – 113P24 de agosto 17:00 1 – 3||25-21||20-25||20-25||18-25||||83 – 96||P2 |- |4 de agosto|| 20:30 ||3 – 121-2525-2325-1625-2396 – 87P2

Grupo B Sede: Beilun Gymnasium, Ningbo, China Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+8. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||309||9||1||9.000||246||192||1.281 |- align=center |232||1||6651.2002382440.9753||align=left|||3||123||5||6||0.833||249||246||1.012 |- align=center |430||3||0190.1111952460.793 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte2 de agosto 15:00 ||3 – 0||||25-18||25-23||25-19||||||75 – 60||P2 |- |2 de agosto|| 19:30 ||3 – 127-2525-2017-2525-2094 – 90P23 de agosto 15:00 ||3 – 1||||25-15||25-22||21-25||25-17||||96 – 79||P2 |- |3 de agosto|| 19:30 ||3 – 125-2225-2221-2525-1596 – 84P24 de agosto 15:00 0 – 3||18-25||22-25||16-25||||||56 – 75||P2 |- |4 de agosto|| 19:30 ||3 – 025-1825-1225-1875 – 48P2

Grupo C Sede: CenturyLink Center (Bossier City), Bossier City, Estados Unidos Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+5. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||308||9||2||4.500||257||187||1.374 |- align=center |232||1||7842.0002722261.2043||align=left|||3||123||4||7||0.571||222||243||0.914 |- align=center |430||3||0190.1111522470.615 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte2 de agosto 15:00 1 – 3||26-24||9-25||18-25||20-25||||73 – 99||P2 |- |2 de agosto|| 18:00 ||3 – 025-1725-1025-1075 – 37P23 de agosto 17:00 ||3 – 2||||21-25||25-18||21-25||25-20||15-10||107 – 98||P2 |- |3 de agosto|| 20:00 ||||1 – 3||25-228-2520-2516-2569 – 97P24 de agosto 13:00 ||3 – 0||||25-22||25-17||25-13||||||75 – 52||P2 |- |4 de agosto|| 16:00 ||||0 – 3||14-2516-2516-2546 – 75P2

Grupo D Sede: Sabiazinho Gymnasium, Uberlândia, Brasil Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+3. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||307||9||4||2.250||290||238||1.218 |- align=center |232||1||7832.6672512141.1733||align=left|||3||124||5||6||0.833||224||235||0.953 |- align=center |430||3||0090.0001472250.653 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte1 de agosto 14:15 ||3 – 0||||25-14||25-13||25-16||||||75 – 43||P2 |- |1 de agosto|| 16:45 ||3 – 025-1525-2225-1875 – 55P22 de agosto 14:15 ||3 – 2||||25-13||23-25||21-25||25-19||15-12||109 – 94||P2 |- |2 de agosto|| 16:45 ||||0 – 3||20-2519-2514-2553 – 75P23 de agosto 10:00 ||3 – 2||||25-22||25-19||23-25||18-25||15-10||106 – 101||P2 |- |3 de agosto|| 12:30 ||3 – 025-1725-1425-2075 – 51P2

Grupo E Sede: DS Yantarny, Kaliningrado, Rusia Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||308||9||2||4.500||257||200||1.285 |- align=center |232||1||7842.0002712521.0753||align=left|||3||123||4||6||0.667||217||225||0.964 |- align=center |430||3||0090.0001592270.700 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte2 de agosto 16:00 ||3 – 1||||21-25||25-20||25-19||25-22||||96 – 86||P2 |- |2 de agosto|| 19:00 ||3 – 025-1325-826-2477 – 45P23 de agosto 16:00 ||3 – 0||||25-21||25-15||26-24||||||76 – 60||P2 |- |3 de agosto|| 19:00 ||3 – 025-1325-2125-2275 – 56P24 de agosto 16:00 0 – 3||22-25||15-25||17-25||||||54 – 75||P2 |- |4 de agosto|| 19:00 ||3 – 221-2520-2525-2225-1615-11106 – 99P2

Grupo F Sede: Palacatania, Catania, Italia Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||309||9||0||MAX||225||152||1.480 |- align=center |232||1||6632.0002121691.2543||align=left|||3||123||3||6||0.500||181||186||0.973 |- align=center |430||3||0090.0001142250.507 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte2 de agosto 18:00 0 – 3||20-25||15-25||22-25||||||57 – 75||P2 |- |2 de agosto|| 21:00 ||3 – 025-1725-1025-1475 – 41P23 de agosto 18:00 ||3 – 0||||25-17||25-10||25-10||||||75 – 37||P2 |- |3 de agosto|| 21:00 ||||0 – 3||17-2516-2516-2549 – 75P24 de agosto 18:00 0 – 3||15-25||14-25||7-25||||||36 – 75||P2 |- |4 de agosto|| 21:00 ||||0 – 3||23-2517-2522-2562 – 75P2

Referencias

Voleibol 2020