El Torneo de Clasificación Olímpica Intercontinental de Voleibol Masculino de 2019 fue un torneo de voleibol para equipos nacionales masculinos, organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Se celebró del 9 al 11 de agosto de 2019. 24 equipos jugaron en el torneo, donde se clasificaron los 6 mejores equipos al Torneo masculino de voleibol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A diferencia de las ediciones anteriores, este torneo se llevó a cabo antes de los torneos de clasificación continentales.
Clasificación 24 naciones se clasificaron para la competencia como los primeros 24 equipos del Ranking Mundial FIVB el 1 de octubre de 2018. Japón no clasificó al torneo, al estar automáticamente clasificado a los Juegos Olímpicos de 2020 por su condición de anfitrión.
Competición Sede Plazas Equipos clasificados Ranking Mundial FIVB Lausana, Suiza 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (24) TOTAL 24 24
Formato de competición Número total de victorias (partidos ganados, partidos perdidos) En caso de empate, se aplicará el siguiente primer desempate: Los equipos se clasificarán por el mayor punto ganado por partido de la siguiente manera: Partido ganado 3–0 o 3–1: 3 puntos para el ganador, 0 puntos para el perdedor Partido ganado 3–2: 2 puntos para el ganador, 1 punto para el perdedor Partido perdido: 3 puntos para el ganador, 0 puntos (0–25, 0–25, 0–25) para el perdedor Si los equipos aún están empatados después de examinar el número de victorias y los puntos ganados, entonces la FIVB examinará los resultados para romper el empate en el siguiente orden: Coeficiente de sets: si dos o más equipos están empatados en el número de puntos ganados, se clasificarán por el cociente resultante de la división del número de todos los sets ganados por el número de todos los sets perdidos. Coeficiente de puntos: si el empate persiste en función del cociente establecido, los equipos se clasificarán según el cociente resultante de la división de todos los puntos anotados por el total de puntos perdidos durante todos los conjuntos. Si el empate persiste en función del cociente de puntos, el empate se romperá en función del equipo que ganó el partido de la fase de round robin entre los equipos empatados. Cuando el cociente de empate en el punto es entre tres o más equipos, estos equipos se clasificaron teniendo en cuenta solo los partidos que involucran a los equipos en cuestión.
Grupos Los equipos se sembraron siguiendo el sistema de serpentina según su clasificación en el Ranking Mundial FIVB a partir del 1 de octubre de 2018. Las clasificaciones se muestran entre paréntesis.
Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DGrupo EGrupo FSede: BulgariaSede: Países BajosSede: ItaliaSede: PoloniaSede: RusiaSede: China (1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (12) (10) (9) (8) (7) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (24) (24) (23) (22) (21) (20)
Resultados – Clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Grupo A Sede: Palace of Culture and Sports, Varna, Bulgaria Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+3. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||308||9||2||4.500||264||213||1.239 |- align=center |232||1||7842.0002842541.1183||align=left|||3||123||4||6||0.667||212||240||0.883 |- align=center |430||3||0090.0001782310.771 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte9 de agosto 17:00 ||3 – 0||||25-23||25-19||25-19||||||75 – 61||P2 |- |9 de agosto|| 20:30 ||||1 – 3||11-2531-3325-1919-2586 – 102P210 de agosto 17:00 ||3 – 0||||25-12||25-19||25-14||||||75 – 45||P2 |- |10 de agosto|| 20:30 ||||0 – 3||20-2522-2512-2554 – 75P211 de agosto 17:00 ||3 – 0||||25-17||31-29||25-17||||||81 – 63||P2 |- |11 de agosto|| 20:30 ||||2 – 3||25-2325-1930-3216-2511-15107 –114 P2
Grupo B Sede: Ahoy Rotterdam, Róterdam, Países Bajos Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||309||9||2||4.500||259||223||1.161 |- align=center |232||1||5751.4002732631.0383||align=left|||3||123||4||6||0.667||223||237||0.941 |- align=center |430||3||1290.2222352670.880 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte9 de agosto 16:00 ||3 – 2||||23-25||25-27||26-24||25-20||15-12||114 – 108||P2 |- |9 de agosto|| 19:00 ||||1 – 3||20-2519-2525-1718-2582 – 92P210 de agosto 16:00 0 – 3||22-25||21-25||20-25||||||63 – 75||P2 |- |10 de agosto|| 19:00 ||3 – 025-2025-2125-1675 – 57P211 de agosto 16:00 1 – 3||18-25||20-25||25-17||21-25||||84 – 92||P2 |- |11 de agosto|| 19:00 ||||0 – 3||25-2721-2524-2670 – 78P2
Grupo C Sede: PalaFlorio, Bari, Italia Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||308||9||2||4.500||260||206||1.262 |- align=center |232||1||6641.5002372251.0533||align=left|||3||124||6||6||1.000||271||269||1.007 |- align=center |430||3||0090.0001572250.698 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte9 de agosto 18:00 1 – 3||28-26||19-25||19-25||30-32||||96 – 108||P2 |- |9 de agosto|| 21:00 ||3 – 025-1825-1825-1675 – 52P210 de agosto 18:00 ||3 – 0||||25-22||25-19||25-13||||||75 – 54||P2 |- |10 de agosto|| 21:00 ||||2 – 3||25-2119-2526-2417-2513-15100 – 110P211 de agosto 18:00 0 – 3||17-25||16-25||18-25||||||51 – 75||P2 |- |11 de agosto|| 21:00 ||||0 – 3||16-2519-2519-2554 – 75P2
Grupo D Sede: Ergo Arena, Gdańsk, Polonia Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||309||9||1||9.000||246||205||1.200 |- align=center |232||1||6641.5002312291.0093||align=left|||3||123||4||6||0.667||235||235||1.000 |- align=center |430||3||0190.1112032460.825 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte9 de agosto 17:00 ||3 – 0||||25-15||25-19||25-19||||||75 – 53||P2 |- |9 de agosto|| 20:30 ||3 – 026-2425-2025-2376 – 67P210 de agosto 15:00 ||3 – 0||||25-21||25-19||25-20||||||75 – 60||P2 |- |10 de agosto|| 18:30 ||||0 – 3||23-2516-2524-2663 – 76P211 de agosto 12:00 ||3 – 1||||25-21||20-25||25-19||25-22||||95 – 87||P2 |- |11 de agosto|| 15:00 ||3 – 121-2525-2325-2325-2196 – 92P2
Grupo E Sede: Sibur Arena, San Petersburgo, Rusia Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+3. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||309||9||0||MAX||228||175||1.303 |- align=center |232||1||5651.2002562351.0893||align=left|||3||124||5||6||0.833||238||255||0.933 |- align=center |430||3||0090.0001702270.749 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte9 de agosto 16:00 ||3 – 2||||23-25||26-28||25-17||25-16||15-10||114 – 96||[ P2] |- |9 de agosto|| 19:00 ||3 – 025-1525-1125-1775 – 43[ P2]10 de agosto 16:00 ||3 – 0||||25-18||25-21||27-25||||||77 – 64||[ P2] |- |10 de agosto|| 19:00 ||3 – 025-1826-2427-2578 – 67[ P2]11 de agosto 16:00 ||3 – 0||||25-18||25-23||25-22||||||75 – 63||[ P2] |- |11 de agosto|| 19:00 ||3 – 025-1925-2325-2375 – 65[ P2]
Grupo F Sede: Beilun Gymnasium, Ningbo, China Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+8. PartidosSetsPuntosPos Equipo PJ PG PP Pts SG SP Ratio PG PP Ratio1||align=left|||3||308||9||4||2.250||298||282||1.057 |- align=center |232||1||5751.4002862631.0873||align=left|||3||125||7||7||1.000||302||308||0.981 |- align=center |430||3||0290.2222362690.877 FechaHoraEquipo 1Equipo 2Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReporte9 de agosto 15:00 ||3 – 1||||25-22||21-25||25-22||25-23||||96 – 92||P2 |- |9 de agosto|| 19:30 ||||1 – 3||23-2525-2225-2723-2596 – 99P210 de agosto 15:00 1 – 3||17-25||18-25||25-21||24-26||||84 – 97||P2 |- |10 de agosto|| 19:30 ||||2 – 3||26-2421-2517-2525-2315-17104 – 114P211 de agosto 15:00 ||3 – 0||||25-16||26-24||25-20||||||76 – 60||P2 |- |11 de agosto|| 19:30 ||||2 – 3||25-1922-2521-2525-189-15102 – 102P2
Referencias
Voleibol 2020