La Vía Ártabra es una vía para automóviles de la Junta de Galicia que transcurre entre Veigue y Oleiros, diseñada como una carretera limitada a 80 km/h para ser una vía de corta distancia y de poca Intensidad media diaria (IMD). No cumplen los estándares de doble calzada (autovía), ni esta previstada para la duplicación de esta dicha vía. La longitud de este tramo es de 6 kilómetros.
El primer tramo entre Veigue y Meirás fue inaugurado en 2012 y el segundo tramo entre Meirás y Oleiros fue inaugurado en 2013. El proyecto empezó la primera fase de la Vía Ártabra que contaba con la vial al Puerto de Lorbé, de 1,2 kilómetros, que finalmente no había inaugurado por motivos presupuestarios. Fue puesto en servicio en 2017 y formaba parte del tercer tramo de la Vía Ártabra y es la actual carretera autonómica gallega AC-526.
Tramos
Denominación Tramo Kilómetros Año servicio Veigue - Meirás 3,2 2012 Meirás - Castelo 4,8 2013
Salidas
<center> {| class="wikitable" !Velocidad!! Esquema !! Salida !! Sentido Vilar (AG-13) !! Carriles !! Sentido Puerto de Lorbé !! Carretera !! Notas
|<center>60px 60px || <center> 60px || <center> 50px || <center> Comienzo de Vía Ártabra Procede de: Lorbé || <center> 60px || <center> Fin de Vía Ártabra Incorporación final: Dirección final: Lorbé 18px Veigue Sada || <center> || <center> 50px
|<center>60px 60px || <center> 60px || <center> || <center> Veigue Mera || <center> 60px || <center> Mera Veigue || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Meirás Sada Santa Cruz || <center> 60px || <center> Meirás Sada Santa Cruz || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 60px || <center> 60px || <center> || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Sada || <center> 60px || <center> || <center> || <center> 60px
|<center>60px || <center> 60px || <center> 50px50px || <center> Fin de Vía Ártabra Dirección final: Iñás - A Coruña || <center> 60px || <center> Inicio de Vía Ártabra Procede de: Vilar (Oleiros) || <center> || 50px50px
Referencias
Véase también
VG-1.2 VG-1.4 VG-1.5 VG-1.6 VG-1.7
VG-2.1
VG-3.1
VG-4.1 VG-4.2 VG-4.3 VG-4.4 VG-4.5 VG-4.6 VG-4.7 VG-4.8
Categoría:Vías de alta capacidad de Galicia