Javier Luciano Margas Loyola (La Cisterna,Santiago,) es un exfutbolista y empresario chileno, que jugó como defensa.
Carrera Formado en las divisiones inferiores de Colo-Colo, con el equipo albo y bajo la dirección técnica del croata Mirko Jozić, consiguió el torneo más importante que suma en sus vitrinas el fútbol de clubes chileno: la Copa Libertadores de América 1991.
A nivel local, Margas obtuvo con Colo-Colo el Campeonato de Apertura de 1990, anotando un gol en la final ante Universidad Católica. Ese mismo año, se tituló campeón del Campeonato Nacional, como también lo hizo en 1991 y 1993 con el club que lo formó. Otro título sumó con Universidad Católica, en el Campeonato de Apertura de 1997.
En 1997 representó a Chile en el equipo de estrellas del Resto del Mundo, capitaneado por Ronaldo e integrado, además, por Gabriel Batistuta, Hong Myung-bo, Nwankwo Kanu, Noureddine Naybet, Jacques Songo'o y Hidetoshi Nakata, entre otros, que derrotó por 5-2 al equipo de estrellas de Europa, capitaneado por Zinedine Zidane, en un amistoso celebrado con motivo del sorteo mundialista de Francia 1998.
En el extranjero, Margas defendió las camisetas del América de México y del West Ham United F.C. de la Premier League inglesa. Nunca se afianzó en la titularidad en este último club, y en 2001 decidió regresar a su país sin avisarle a la dirigencia, poniéndole fin así a su carrera. Hasta el día de hoy es considerado como uno de los mejores jugadores sudamericanos en los años 90.
Selección nacional Debutó en la Selección Chilena para el Campeonato Mundial Sub-20 disputado en Chile el año 1987, en que la Roja conquistó el cuarto lugar. Una década más tarde, junto a varios jugadores de esa misma generación (como Luis Musrri, Fabián Estay, Pedro González, Juan Carreño), llevó a Chile hasta el Mundial de Francia 1998, en el que Javier Margas fue titular indiscutido del equipo dirigido por Nelson Acosta.
Participaciones en Copas del Mundo MundialSedeResultadoCopa Mundial de Fútbol Juvenil de 1987Cuarto lugarCopa Mundial de Fútbol de 1998Octavos de final
Participaciones en Copa América Copa Sede Resultado Partidos Copa América 1991 Tercer lugar 6 Copa América 1993 Fase de grupos 2 Copa América 1995 Fase de grupos 2 Copa América 1999 Cuarto lugar 1 Total de su carrera 11
Participaciones en Clasificatorias a Copas del Mundo EliminatoriasPaísResultadoPosiciónPJGolesEliminatorias Francia 1998Clasificado4º122Eliminatorias Corea y Japón 2002 Corea del Sur y Japón Eliminado10.º31 Total de su carrera153
Partidos internacionales {|class="wikitable collapsible collapsed" cellspacing="0" width="100%" style="text-align: center |- ! colspan="8" | Partidos internacionales |- bgcolor=#DDDDDD style="background:beige" ! N.º !Fecha || Ciudad || Local || Resultado || Visitante || Competición || Goles
| 1 ||17 de octubre de 1990 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 0:0 || || Amistoso ||
| 2 ||8 de noviembre de 1990 || Belém || || bgcolor=LemonChiffon| 0:0 || || Amistoso ||
| 3 ||19 de junio de 1991 || Quito || || bgcolor=Salmon| 2:1 || || Amistoso ||
| 4 ||8 de julio de 1991 || Concepción || || bgcolor=PaleGreen| 4:2 || || Copa América 1991 ||
| 5 ||10 de julio de 1991 || Santiago || || bgcolor=Salmon| 1:0 || || Copa América 1991 ||
| 6 ||14 de julio de 1991 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 4:0 || || Copa América 1991 ||
| 7 ||17 de julio de 1991 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Copa América 1991 ||
| 8 ||19 de julio de 1991 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 0:0 || || Copa América 1991 ||
| 9 ||21 de julio de 1991 || Santiago || || bgcolor=Salmon| 2:0 || || Copa América 1991 ||
| 10 ||31 de marzo de 1993 || Arica || || bgcolor=PaleGreen| 2:1 || || Amistoso ||
| 11 ||30 de mayo de 1993 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Amistoso ||
| 12 ||6 de junio de 1993 || Bogotá || || bgcolor=Salmon| 1:0 || || Amistoso ||
| 13 ||9 de junio de 1993 || Quito || || bgcolor=PaleGreen| 1:2 || || Amistoso ||
| 14 ||13 de junio de 1993 || La Paz || || bgcolor=PaleGreen| 1:3 || || Amistoso ||
| 15 ||18 de junio de 1993 || Cuenca || || bgcolor=Salmon| 1:0 || || Copa América 1993 ||
| 16 ||24 de junio de 1993 || Cuenca || || bgcolor=Salmon| 1:0 || || Copa América 1993 ||
| 17 ||30 de abril de 1994 || Albuquerque || || bgcolor=PaleGreen| 0:2 || || Amistoso ||
| 18 ||30 de abril de 1994 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 3:3 || || Amistoso ||
| 19 ||25 de mayo de 1994 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 2:1 || || Amistoso ||
| 20 ||16 de noviembre de 1994 || Santiago || || bgcolor=Salmon| 0:3 || || Amistoso ||
| 21 ||29 de marzo de 1995 || Los Ángeles || || bgcolor=PaleGreen| 1:2 || || Amistoso ||
| 22 ||19 de abril de 1995 || Lima || || bgcolor=Salmon| 6:0 || || Amistoso ||
| 23 ||22 de abril de 1995 || Temuco || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Amistoso ||
| 24 ||22 de junio de 1995 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 0:0 || || Copa Centenario del Fútbol Chileno ||
| 25 ||8 de julio de 1995 || Paysandú || || bgcolor=Salmon| 2:1 || || Copa América 1995 ||
| 26 ||14 de julio de 1995 || Paysandú || || bgcolor=LemonChiffon| 2:2 || || Copa América 1995 ||
| 27 ||11 de octubre de 1995 || Concepción || || bgcolor=PaleGreen| 2:0 || || Amistoso ||
| 28 ||4 de febrero de 1996 || Cochabamba || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Amistoso ||
| 29 ||14 de febrero de 1996 || Coquimbo || || bgcolor=PaleGreen| 4:0 || || Amistoso ||
| 30 ||23 de abril de 1996 || Antofagasta || || bgcolor=PaleGreen| 3:0 || || Amistoso ||
| 31 ||26 de mayo de 1996|| Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 2:0 || || Amistoso ||
| 32 ||2 de junio de 1996 || Barinas || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 33 ||6 de julio de 1996 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 4:1 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 34 ||1 de septiembre de 1996 || Barranquilla || || bgcolor=Salmon| 4:1 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 35 ||9 de octubre de 1996 || Asunción || || bgcolor=Salmon| 2:1 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 36 ||12 de noviembre de 1996 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 1:0 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 37 ||15 de diciembre de 1996 || Buenos Aires || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 38 ||2 de abril de 1997 || Brasilia || || bgcolor=Salmon| 4:0 || || Amistoso ||
| 39 ||8 de junio de 1997 || Quito || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 40 ||5 de julio de 1997 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 4:1 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 41 ||20 de julio de 1997 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 2:1 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 42 ||20 de agosto de 1997 || Montevideo || || bgcolor=Salmon| 1:0 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 43 ||10 de septiembre de 1997|| Santiago || || bgcolor=Salmon| 1:2 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 44 ||7 de noviembre de 1997 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 4:1 || || Amistoso ||
| 45 ||16 de noviembre de 1997 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 3:0 || || Clasificatorias a Francia 1998 ||
| 46 ||4 de febrero de 1998 || Auckland || || bgcolor=LemonChiffon| 0:0 || || Amistoso ||
| 47 ||7 de febrero de 1998 || Sídney || || bgcolor=PaleGreen| 0:1 || || Amistoso ||
| 48 ||11 de febrero de 1998 || Londres || || bgcolor=PaleGreen| 0:2 || || Amistoso ||
| 49 ||22 de abril de 1998 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 2:2 || || Amistoso ||
| 50 ||29 de abril de 1998 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 1:0 || || Amistoso ||
| 51 ||24 de mayo de 1998 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 2:2 || || Amistoso ||
| 52 ||30 de mayo de 1998 || Montelimar || || bgcolor=PaleGreen| 3:2 || || Amistoso ||
| 53 ||11 de junio de 1998 || Burdeos || || bgcolor=LemonChiffon| 2:2 || || Copa Mundial de Fútbol de 1998 ||
| 54 ||17 de junio de 1998 || Saint-Étienne || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Copa Mundial de Fútbol de 1998 ||
| 55 ||23 de junio de 1998 || Nantes || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Copa Mundial de Fútbol de 1998 ||
| 56 ||27 de junio de 1998 || París || || bgcolor=Salmon| 4:1 || || Copa Mundial de Fútbol de 1998 ||
| 57 ||20 de junio de 1999 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 1:0 || || Amistoso ||
| 58 ||6 de julio de 1999 || Ciudad del Este || || bgcolor=Salmon| 1:0 || || Copa América 1999 ||
| 59 ||15 de febrero de 2000 || Valparaíso || || bgcolor=Salmon| 0:2 || || Amistoso ||
| 60 ||22 de marzo de 2000 || Santiago || || bgcolor=PaleGreen| 5:2 || || Amistoso ||
| 61 ||29 de marzo de 2000 || Buenos Aires || || bgcolor=Salmon| 4:1 || || Clasificatorias a Corea-Japón 2002 ||
| 62 ||26 de abril de 2000 || Santiago || || bgcolor=LemonChiffon| 1:1 || || Clasificatorias a Corea-Japón 2002 ||
| 63 ||25 de julio de 2000 || San Cristóbal || || bgcolor=PaleGreen| 0:2 || || Clasificatorias a Corea-Japón 2002 ||
!Total !! !! !! Presencias !! 63 !! !! Goles !! 6 |} Fuente: RSSSF
Clubes 20px Actualizado hasta el fin de su carrera deportiva. ClubDiv.TemporadaLigaCopasnacionales(1)Torneosinternacionales(2)TotalNo incluye datos de partidos amistosos.Part.GolesPart.GolesPart.GolesPart.GolesColo Colo1.ª 1987— 2 0 — 2 0 1988 5 0 8 0 — 13 0 1989 14 0 8 0 — 22 0 1990 23 1 12 1 8 0 43 2 1991 24 2 6 0 12 0 42 2 1992 22 0 11 0 11 0 44 0 1993 27 4 12 0 5 0 44 4 1994 19 1 8 0 10 0 37 1 1995 21 2 6 0 2 0 29 2 1996 7 0 5 1 — 12 1 Total club 162 10 78 2 48 0 288 12 América 1.ª 1996 9 1 0 0 — 9 1 Total club 9 1 0 0 0 0 9 1 Universidad Catolica 1.ª 1997 18 1 0 0 7 1 25 2 1998 5 0 0 0 6 0 11 0 Total club 23 1 0 0 13 1 36 2West Ham 1.ª 1998-99 3 0 — — 3 0 1999-00 18 1 1 0 3 0 22 1 2000-01 3 0 — — 3 0 Total club 24 1 1 0 3 0 28 1 Total en carrera 218 13 79 2 64 1 361 16<div id="1">(1) Incluye datos de Copa Chile, Copa de Invierno, Liguilla Pre-Libertadores de Chile, Pre-Conmebol de Chile y Liguilla Pre-Sudamericana de Chile. <div id="2">(2) Incluye datos de Copa Libertadores, Supercopa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Interamericana, Copa Conmebol, Copa Mercosur y Copa Sudamericana.
Palmarés
Campeonatos nacionales TítuloClubPaísAñoCopa ChileColo-Colo1988Primera División1989Copa Chile1989Primera División1990Copa Chile1990Primera División1991Primera División1993Copa Chile1994Primera División1996Copa Chile1996Primera DivisiónUniversidad Católica1997-A
Campeonatos internacionales TítuloClubSedeAñoCopa LibertadoresColo-Colo Santiago1991Recopa Sudamericana Kōbe1992Copa Interamericana Santiago1992Copa Intertoto de la UEFAWest Ham United Metz1999
Capitán de Colo-Colo
Vida personal Tras su retiro del fútbol se convirtió en empresario motelero (empresa que ya venía de las manos de su padre) y participó en el reality show chileno Expedición Robinson, donde fue el cuarto eliminado. En 2001 se adjudicó en remate el auto blindado del dictador Augusto Pinochet.
Está casado con Giselle Viera y junto a ella tienen 6 hijos. Su hija Catalina formó parte de la selección de fútbol que disputó el Sudamericano Femenino Sub-17 de 2008. El 30 de noviembre de 2013, su hijo mayor, Javier Andrés, en ese entonces de 22 años, murió en un accidente cuando practicaba motocross en un sector de Mantagua. Su hija Giannina está casada con el jugador Nicolas Peñailillo.https://www.24horas.cl/nacional/formalizan-a-javier-margas-por-tres-delitos-queda-con-firma-mensual-por-120-dias-2714037 Su hijo Luis debutó profesionalmente en 2025 por Santiago Wanderers.
Nota
Referencias
Categoría:Nacidos en Santiago de Chile Categoría:Alumnado del Liceo Manuel Arriarán Barros Categoría:Personas de La Cisterna Categoría:Defensas de fútbol de Chile Categoría:Futbolistas de Santiago de Chile Categoría:Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Chile Categoría:Futbolistas de la selección de fútbol de Chile en los años 2000 Categoría:Futbolistas de Chile en la Copa Mundial de 1998 Categoría:Futbolistas de Chile en la Copa América 1991