thumbnail El Campeonato Mundial de Ciclismo BMX es la competición de Ciclismo BMX más importante a nivel internacional. Es organizado anualmente desde 1996 por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Anteriormente se realizaban campeonatos mundiales pero no bajo la dirección de la UCI.
Pruebas Carreras masculina y femenina – desde 1996 Cruiser masculino y femenino – de 1996 a 2010 (prueba discontinuada) Contrarreloj masculina y femenina – de 2011 a 2016 (prueba discontinuada)
Ediciones Núm.AñoSede País I 1996 Brighton II 1997 Saskatoon III 1998 Melbourne IV 1999 Vallet V 2000 Córdoba VI 2001 Louisville VII 2002 Paulínia VIII 2003 Perth IX 2004 Valkenswaard X 2005 París XI 2006 São Paulo XII 2007 Victoria XIII 2008 Taiyuan XIV 2009 Adelaida XV 2010 Pietermaritzburg XVI 2011 Copenhague XVII 2012 Birmingham XVIII 2013 Auckland XIX 2014 Róterdam XX 2015 Zolder XXI 2016 Medellín XXII 2017 Rock Hill XXIII 2018 Bakú XXIV 2019 Heusden-Zolder XXV 2020 Houston (cancelado) XXVI 2021 Papendal XXVII 2022 Nantes XXVIII 2023 Glasgow XXIX 2024 Rock Hill XXX 2025 Copenhague XXXI 2026 Brisbane XXXII 2027 Alta Saboya XXXIII 2028 Houston
Palmarés masculino Carrera Núm.AñoSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I 1996 Brighton() Dale Holmes Randy Stumpfhauser Florent Boutte II 1997 Saskatoon() John Purse Greg Romero Matthew Hadan III 1998 Melbourne() Thomas Allier Andy Contes Dylan Clayton IV 1999 Vallet() Robert de Wilde Christophe Lévêque Mario Andrés Soto V 2000 Córdoba() Thomas Allier Christophe Lévêque Dale Holmes VI 2001 Louisville() Dale Holmes Ivo Lakučs Randy Stumpfhauser VII 2002 Paulínia() Kyle Bennett Randy Stumpfhauser Wade Bootes VIII 2003 Perth() Kyle Bennett Randy Stumpfhauser Robert de Wilde IX 2004 Valkenswaard() Warwick Stevenson Cristian Becerine Burlin Harris X 2005 París() Burlin Harris Michael Day Robert de Wilde XI 2006 São Paulo() Javier Colombo Randy Stumpfhauser Michael Day XII 2007 Victoria() Kyle Bennett Khalen Young Randy Stumpfhauser XIII 2008 Taiyuan() Māris Štrombergs Steven Cisar Sifiso Nhlapo XIV 2009 Adelaida() Donald Robinson Michael Day Ramiro Marino XV 2010 Pietermaritzburg() Māris Štrombergs Sifiso Nhlapo Joris Daudet XVI 2011 Copenhague() Joris Daudet Māris Štrombergs Marc Willers XVII 2012 Birmingham() Sam Willoughby Joris Daudet Moana Moo-Caille XVIII 2013 Auckland() Liam Phillips Marc Willers Luis Brethauer XIX 2014 Róterdam() Sam Willoughby Tory Nyhaug Tre Whyte XX 2015 Zolder() Niek Kimmann Jelle van Gorkom David Graf XXI 2016 Medellín() Joris Daudet Niek Kimmann Nicholas Long XXII 2017 Rock Hill() Corben Sharrah Sylvain André Joris Daudet XXIII 2018 Bakú() Sylvain André Joris Daudet Anderson Ezequiel de Souza XXIV 2019 Heusden-Zolder() Twan van Gendt Niek Kimmann Sylvain André XXV 2020 Houston() Cancelado XXVI 2021 Papendal() Niek Kimmann Sylvain André David Graf XXVII 2022 Nantes() Simon Marquart Kye Whyte Joris Daudet XXVIII 2023 Glasgow() Romain Mahieu Arthur Pilard Joris Daudet XXIX 2024 Rock Hill() Joris Daudet Niek Kimmann Sylvain André XXX 2025 Copenhague() Arthur Pilard Izaac Kennedy Eddy Clerté XXXI 2026 Brisbane() Jesse Asmus Ross Cullen Mathis Ragot Richard
Cruiser Núm.AñoSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I 1996 Brighton() Jamie Staff Jason Richardson Florent Boutte II 1997 Saskatoon() Christophe Lévêque Neal Wood Dale Holmes III 1998 Melbourne() Christophe Lévêque Dale Holmes Matthew Hadan IV 1999 Vallet() Christophe Lévêque Thomas Allier Jason Richardson V 2000 Córdoba() Mario Andrés Soto Randy Stumpfhauser Steve Veltman VI 2001 Louisville() Christophe Lévêque Dale Holmes Randy Stumpfhauser VII 2002 Paulínia() Randy Stumpfhauser Cristian Becerine Michal Prokop VIII 2003 Perth() Randy Stumpfhauser Michal Prokop Luke Madill IX 2004 Valkenswaard() Randy Stumpfhauser Jason Richardson Cristian Becerine X 2005 París() Randy Stumpfhauser Kelvin Batey Bjorn Wijnants XI 2006 São Paulo() Donald Robinson Daniel Caluag Damien Godet XII 2007 Victoria() Jonathan Suárez Daniel Caluag Kelvin Batey XIII 2008 Taiyuan() Thomas Hamon Manuel De Vecchi Jonathan Suárez XIV 2009 Adelaida() Ivo van der Putten Sander Bisseling Vincent Pelluard XV 2010 Pietermaritzburg() Renato Rezende Andrés Jiménez Caicedo Carlos Oquendo Zabala
Contrarreloj Núm.AñoSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce XVI 2011 Copenhague() André Fosså Aguiluz Jelle van Gorkom Brian Kirkham XVII 2012 Birmingham() Connor Fields Liam Phillips Sylvain André XVIII 2013 Auckland() Connor Fields Joris Daudet Sylvain André XIX 2014 Róterdam() Sam Willoughby Corben Sharrah Joris Daudet XX 2015 Zolder() Joris Daudet Niek Kimmann Connor Fields XXI 2016 Medellín() Niek Kimmann Sam Willoughby Māris Štrombergs
Palmarés femenino Carrera Núm.AñoSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I 1996 Brighton() Natarsha Williams Natascha Massop Kerstin Munski II 1997 Saskatoon() Michelle Cairns Karien Gubbels Marie McGilvary III 1998 Melbourne() Rachael Marshall Marie McGilvary Brigitte Busschers IV 1999 Vallet() Audrey Pichol Dagmara Poláková Tatjana Schocher V 2000 Córdoba() Natarsha Williams Ellen Bollansée María Gabriela Díaz VI 2001 Louisville() María Gabriela Díaz Marie McGilvary Elodie Ajinça VII 2002 Paulínia() María Gabriela Díaz Karine Chambonneau Jana Horáková VIII 2003 Perth() Elodie Ajinça Willy Kanis Tatjana Schocher IX 2004 Valkenswaard() María Gabriela Díaz Cyrielle Convert Alice Jung X 2005 París() Willy Kanis Renee Junga Laëtitia Le Corguillé XI 2006 São Paulo() Willy Kanis María Gabriela Díaz Cécile Lazzarotto XII 2007 Victoria() Shanaze Reade Sarah Walker Jana Horáková XIII 2008 Taiyuan() Shanaze Reade Anne-Caroline Chausson Sarah Walker XIV 2009 Adelaida() Sarah Walker Eva Ailloud Arielle Martin XV 2010 Pietermaritzburg() Shanaze Reade Sarah Walker Alise Post XVI 2011 Copenhague() Mariana Pajón Sarah Walker Magalie Pottier XVII 2012 Birmingham() Magalie Pottier Eva Ailloud Romana Labounková XVIII 2013 Auckland() Caroline Buchanan Lauren Reynolds Manon Valentino XIX 2014 Róterdam() Mariana Pajón Alise Post Laura Smulders XX 2015 Zolder() Stefany Hernández Caroline Buchanan Simone Christensen XXI 2016 Medellín() Mariana Pajón Caroline Buchanan Alise Post XXII 2017 Rock Hill() Alise Post Caroline Buchanan Mariana Pajón XXIII 2018 Bakú() Laura Smulders Merel Smulders Judy Baauw XXIV 2019 Heusden-Zolder() Alise Willoughby Laura Smulders Axelle Étienne XXV 2020 Houston() Cancelado XXVI 2021 Papendal() Bethany Shriever Judy Baauw Laura Smulders XXVII 2022 Nantes() Felicia Stancil Zoé Claessens Merel Smulders XXVIII 2023 Glasgow() Bethany Shriever Laura Smulders Alise Willoughby XXIX 2024 Rock Hill() Alise Willoughby Zoé Claessens Daleny Vaughn XXX 2025 Copenhague() Bethany Shriever Saya Sakakibara Judy Baauw XXXI 2026 Brisbane() Bethany Shriever Saya Sakakibara Laura Smulders
Cruiser Núm.AñoSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce XI 2006 São Paulo() Laëtitia Le Corguillé Samantha Cools María Belén Dutto XII 2007 Victoria() Sarah Walker Aneta Hladíková Amélie Despeaux XIII 2008 Taiyuan() Magalie Pottier Amélie Despeaux Sarah Walker XIV 2009 Adelaida() Sarah Walker Manon Valentino Vilma Rimšaitė XV 2010 Pietermaritzburg() Mariana Pajón Romana Labounková Vilma Rimšaitė
Contrarreloj Núm.AñoSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce XVI 2011 Copenhague() Shanaze Reade Caroline Buchanan Mariana Pajón XVII 2012 Birmingham() Caroline Buchanan Shanaze Reade Eva Ailloud XVIII 2013 Auckland() Mariana Pajón Alise Post Caroline Buchanan XIX 2014 Róterdam() Laura Smulders Caroline Buchanan Mariana Pajón XX 2015 Zolder() Mariana Pajón Alise Post Sarah Walker XXI 2016 Medellín() Caroline Buchanan Laura Smulders Mariana Pajón
Medallero histórico Actualizado a Brisbane 2026. 1 192018572 191624593 1285254 11124275 10159346 716147 434118 344119 221510 201311 124712 101213 100114 034715 020216 011216 011218 010118 010120 002220 002222 0011 TOTAL929292276
Véase también Ciclismo en los Juegos Olímpicos Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano Campeonato Europeo de Ciclismo BMX
Enlaces externos Pág. web de la UCI . Lista de ediciones (hasta 2012) . Palmarés oficial (hasta 2015) . Pág. web The-Sports.org – resultados masculinos . Pág. web The-Sports.org – resultados femeninos .
Categoría:Competiciones de ciclismo BMX BMX