La Copa Mundial de Sóftbol Masculino, conocida hasta 2013 como el Campeonato Mundial Masculino ISF, y recientemente como Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino, es un torneo de sóftbol para los mejores equipos del mundo. Se celebra cada cuatro años, primero por la Federación Internacional de Sóftbol (ISF) hasta el 2013 y ahora por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), con los 18 mejores equipos de la competición mundial. A partir de 2013 se llevará a cabo el evento cada dos años.
Reajuste en los mundiales de Sóftbol. Fuente WBS
Dentro de la reestructuración e identidad de la nueva marca, las nuevas Copas Mundiales de Softbol se disputarán cada dos años y tendrán las siguientes características:
Formato de torneo de 16 equipos para el masculino, femenino y femeninas Sub- 19, descontinuando los formatos abiertos previos, a través de todas las categorías.
Formato de torneo de 12 equipos para el masculino Sub-19.
Clasificatorios continentales
Representantes por continente (Copa Mundial de Softbol de 16 equipos). África – 2 Américas – 5 Asia – 3 Europa – 3 Oceanía – 2 Por invitación – 1 Representantes por continente (Copa Mundial de Softbol de 12 equipos). África – 1 Américas – 4 Asia – 2 Europa – 2 Oceanía – 2 Por invitación – 1 “Junior” categoría con nuevo nombre “Sub-19”
Torneos realizados
AñoSedeOroFinalResultadosPlataBronce1966detalles | Ciudad de México, México |Estados Unidos |6-0 |México |Nueva Zelanda
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |1968detalles Oklahoma, Estados UnidosEstados Unidos4-0CanadáMéxico1972detalles |Marikina, Filipinas |Canadá |1-0 |Estados Unidos |Nueva Zelanda
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |1976detallesLower Hutt, Nueva ZelandaEstados UnidosCanadáNueva ZelandaFue suspendido por lluvia. Nueva Zelanda, EE. UU. y Canadá fueron premiados con la medalla de oro.1980detalles |Tacoma, Estados Unidos |Estados Unidos |3-0 |Canadá |Bahamas
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |1984detallesMidland, Estados UnidosNueva Zelanda3-1CanadáEstados Unidos1988detalles |Saskatoon, Canadá |Estados Unidos |4-0 |Nueva Zelanda |Canadá
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |1992detallesManila/Pásig, FilipinasCanadá5-3Nueva ZelandaEstados Unidos1996detalles |Midland, Estados Unidos |Nueva Zelanda |4-0 |Canadá |Japón
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |2000detallesEast London, SudáfricaNueva Zelanda2-1JapónEstados Unidos2004detalles |Christchurch, Nueva Zelanda |Nueva Zelanda |9-5 |Canadá |Australia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |2009detallesSaskatoon, CanadáAustralia5-0Nueva ZelandaCanadá2013detalles |Auckland, Nueva Zelanda |Nueva Zelanda |4-1 |Venezuela |Australia
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |2015detallesSaskatoon, CanadáCanadá10-5Nueva ZelandaVenezuela2017detalles |Whitehorse, Canadá |Nueva Zelanda |6-4 |Australia |Canadá
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |2019detallesPraga y Havlickuv Brod, República ChecaArgentina3-2JapónCanadá2022detalles |Auckland, Nueva Zelanda |Australia |5-2 |Canadá |Estados Unidos
|- align=center bgcolor=#D0E7FF |2025detallesPrince Albert, CanadaVenezuela3-0Nueva ZelandaEstados Unidos
En el Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino de 2019 la Selección de sóftbol de Argentina fue el primer equipo hispanohablante y de Iberoamérica en haberse consagrado campeón mundial.
Tabla de medallas 175214251511346313421365111361001702138011290011
Véase también Sóftbol Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino
Referencias
Enlaces externos World Baseball Softball Confederation
*